KO4FUN Academy - MMORPG PvP Server

Wochenrangliste · Karus

Nation-Point-Rangliste dieser Woche

Letztes Update13.11.2026 04:00· die Liste wird automatisch aktualisiert
LeiterTAKTAKLOOOOOW · 521.772 NP
Gelistet100 Spieler
Letzter Platz155.359 NP
RanglistentypWochenrangliste
#SpielerClanLevelNation Point
1 KarusWarriorTAKTAKLOOOOOWKarus · Warrior LoS 83 521.772
2 KarusPriestOburXKarus · Priest LoS 83 474.198
3 KarusPriestSTEFANNNNNNNKarus · Priest STANKOV1C 83 425.296
4 KarusWarriorTHEODENNNNNNNNNNNNKarus · Warrior KOLPACINO 83 401.016
5 KarusPriestMaviGozludilberKarus · Priest SOUVAGE 83 392.844
6 KarusWarriorBORAMIRRRRRRRRRRRRKarus · Warrior KOLPACINO 83 372.802
7 KarusMageJeopardeImpossibleKarus · Mage SOUVAGE 83 364.670
8 KarusPriestTAURIELLLKarus · Priest KOLPACINO 83 358.296
9 KarusWarriorISILDURRRRRRRRRRRRKarus · Warrior KOLPACINO 83 351.549
10 KarusPriestEOWYNNNNKarus · Priest KOLPACINO 83 341.397
11 KarusMageRemediarKarus · Mage SOUVAGE 83 333.262
12 KarusRogueMeRHaBaDeDeBeNKarus · Rogue RUHSAGLIGIMERKEZI 83/ 1 329.197
13 KarusWarriorARAGORNNNNNNNNNNNNKarus · Warrior KOLPACINO 83 326.268
14 KarusMageJeopardeCATLIIIIIKarus · Mage SOUVAGE 83 324.574
15 KarusMageOrangeeeKarus · Mage SOUVAGE 83 322.248
16 KarusMageGALADRIEELKarus · Mage KOLPACINO 83 315.117
17 KarusMageFckyouuKarus · Mage SOUVAGE 83 310.655
18 KarusWarriorELENDILLLLLLLLLLLLKarus · Warrior KOLPACINO 83 305.157
19 KarusKurianTheYukiHanaKarus · Kurian RUHSAGLIGIMERKEZI 82 289.855
20 KarusRogueGOTYIKAMABORUSUUUUKarus · Rogue RUHSAGLIGIMERKEZI 83/ 1 281.496
21 KarusMageLoSxCaptainPriceeKarus · Mage LoS 83 280.413
22 KarusMage4LCaTRaZzKarus · Mage SOUVAGE 83 279.521
23 KarusMageXeaneVaLentinaKarus · Mage SOUVAGE 83 275.761
24 KarusPriestXXXVIIIIKarus · Priest KulKaderiniYasar 83 273.107
25 KarusMageHennessySaydekKarus · Mage STANKOV1C 83 272.968
26 KarusWarriorT4ZzZKarus · Warrior LoS 83 269.076
27 KarusMageShelbyMALAFATUSKarus · Mage PeakyBlinders 83 265.814
28 KarusMageIKozzyKarus · Mage LoS 83/ 3 264.829
29 KarusMageHennessySPAWAAKarus · Mage STANKOV1C 83 264.137
30 KarusWarriorIIYARASAWEHBIIIKarus · Warrior LoS 83/ 6 262.841
31 KarusRoguejOkkotsuKarus · Rogue LoS 83 261.330
32 KarusMageBronyaKarus · Mage STANKOV1C 83 257.176
33 KarusMageZenonZogratisKarus · Mage LoS 83 256.861
34 KarusPriestGOTYIKAMAFIRCASIIIKarus · Priest RUHSAGLIGIMERKEZI 83/ 1 255.139
35 KarusMageShelbyCOBRAAAAAKarus · Mage PeakyBlinders 83 250.152
36 KarusKurianTheFloriusKarus · Kurian RUHSAGLIGIMERKEZI 83 247.204
37 KarusMagexMilfShakeeeeeKarus · Mage KulKaderiniYasar 83 246.535
38 KarusMageHennessyKrabbyKarus · Mage STANKOV1C 83 243.188
39 KarusRogueShelbyJORDIREISKarus · Rogue PeakyBlinders 83 238.977
40 KarusMageShelbyT0FiTaKarus · Mage PeakyBlinders 83 237.924
41 KarusMageHennessyNastyaKarus · Mage STANKOV1C 83 234.034
42 KarusWarriorJucktWenKarus · Warrior LoS 83 232.185
43 KarusMageHennessySK3pKarus · Mage STANKOV1C 83 227.247
44 KarusMageHennessyeskitargetKarus · Mage STANKOV1C 83 223.505
45 KarusMageTheCooL4BLoooDKarus · Mage STANKOV1C 83 223.339
46 KarusKurianAbuuuuuuuuuKarus · Kurian RUHSAGLIGIMERKEZI 83 222.743
47 KarusPriestxTREMKarus · Priest KulKaderiniYasar 83 222.620
48 KarusRogueMrX7Karus · Rogue LoS 83 222.201
49 KarusRogueNeBuLaIIKarus · Rogue RUHSAGLIGIMERKEZI 83 220.458
50 KarusPriestKONUSAMAMSADECEFARMKarus · Priest REVOLUTION 83 211.999
51 KarusMageMagicBaLanc3DKarus · Mage KulKaderiniYasar 83/ 5 210.340
52 KarusMageJeopardeASTRAAAAKarus · Mage SOUVAGE 82 208.776
53 KarusWarriorRagnarLordBrokkKarus · Warrior LoS 83 207.335
54 KarusMageJeopardeBornTooKiLLKarus · Mage SOUVAGE 83 204.573
55 KarusPriestSuedaUlucaKarus · Priest RUHSAGLIGIMERKEZI 83 203.939
56 KarusMageShelbyOGKUSHHHKarus · Mage PeakyBlinders 83 203.681
57 KarusMagePanaremaZZZZZKarus · Mage STANKOV1C 83 203.522
58 KarusMageLoSxBandoreeKarus · Mage LoS 83 202.711
59 KarusMageShelbyXKarus · Mage PeakyBlinders 83 201.202
60 KarusMagexZyrexxKarus · Mage SOUVAGE 83 197.948
61 KarusRogueYAAAAAAAARRRRRRRKarus · Rogue ASKK 83 195.644
62 KarusRogueArnoldSchwarzeneqqerKarus · Rogue KulKaderiniYasar 83 194.904
63 KarusMagexEL1ZABETHHHKarus · Mage KulKaderiniYasar 83 194.152
64 KarusMageShelbyAVUKATTTKarus · Mage PeakyBlinders 83 192.807
65 KarusPriestjEsBjorNKarus · Priest SOUVAGE 83 189.519
66 KarusMagexPaTRoNnKarus · Mage SOUVAGE 83 189.161
67 KarusRogueLOKERTMECESPORKarus · Rogue PeakyBlinders 83 188.735
68 KarusWarriorTHORNNNNNNNKarus · Warrior LoS 83 188.269
69 KarusRogueHoneyPuffKarus · Rogue KulKaderiniYasar 83 188.255
70 KarusMageEZBERLERIBOZARRKarus · Mage SOUVAGE 83 188.090
71 KarusMageJeopardeKingKarus · Mage SOUVAGE 83 184.660
72 KarusPriestxAntibiyotikKarus · Priest SOUVAGE 83 184.659
73 KarusMageDENOKODYAZAMIYORKarus · Mage STANKOV1C 83 184.061
74 KarusMageImmoSaydekKarus · Mage STANKOV1C 83 183.594
75 KarusMageKurosakiKunKarus · Mage SOUVAGE 83 183.473
76 KarusMageLoSxCaSPeRKarus · Mage LoS 83 179.371
77 KarusRogueShelbyBATRAKOVKarus · Rogue PeakyBlinders 83 179.165
78 KarusRoguexAlfredKarus · Rogue STANKOV1C 83 179.008
79 KarusPriestGolgeliderV1Karus · Priest KulKaderiniYasar 83 178.611
80 KarusWarriorHoliqannKarus · Warrior LoS 83 177.294
81 KarusMagexCharlessKarus · Mage KulKaderiniYasar 83 176.635
82 KarusMageHennessyArgentKarus · Mage STANKOV1C 83 175.217
83 KarusMagePrestigeWizardKarus · Mage UNITY 83 174.056
84 KarusPriestMaxenceCaqueretKarus · Priest KulKaderiniYasar 83 172.831
85 KarusMageUnityMamoKarus · Mage UNITY 83 172.566
86 KarusMageAxiomaticBarisKarus · Mage LoS 83 169.307
87 KarusRogueVTommYYKarus · Rogue DEVLET 83/ 6 168.423
88 KarusRogueWEXJANDERKarus · Rogue RUHSAGLIGIMERKEZI 83 167.260
89 KarusRogueArnoldSchwarzenegerKarus · Rogue KulKaderiniYasar 83 166.748
90 KarusRogueSmyRnaKarus · Rogue ASKK 83 163.250
91 KarusMageUnityArmmyKarus · Mage UNITY 83 160.130
92 KarusRogueEKOOOOKarus · Rogue RUHSAGLIGIMERKEZI 83 159.807
93 KarusRogueNeQQQKarus · Rogue BloodBrothers 83 159.042
94 KarusMageSouvageSchattenKarus · Mage SOUVAGE 83 156.974
95 KarusPriestImLexyKarus · Priest GodFather 83 156.480
96 KarusRogueNovoCaineKarus · Rogue KulKaderiniYasar 83 155.607
97 KarusPriestShelbyLAVANTAKarus · Priest PeakyBlinders 83 155.588
98 KarusPriest4nagapesisKarus · Priest RUHSAGLIGIMERKEZI 83 155.505
99 KarusRoguemmhLavinKarus · Rogue STANKOV1C 83 155.362
100 KarusMageUnityPikaBloomKarus · Mage UNITY 83 155.359
Kein passender Spieler

“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche.

Die Wochenrangliste basiert auf den Nation Points dieser Woche; die Liste zeigt die besten 100 Spieler. GM und gesperrte Charaktere werden nicht aufgeführt.
Cookies

We use cookies that are needed for the site to work, such as your session and language choice. If you accept, analytics and advertising cookies (Google Analytics, Meta Pixel) are also used to measure visits. Privacy policy

AnmeldenRegistrieren