KO4FUN Academy - MMORPG PvP Server

每周排行榜

本周 Nation Point 排行榜

上次更新12.11.2026 11:00· 列表自动刷新
会长raj3chSchevko · 1.027.277 NP
前 25 · Karus2 玩家
前 25 · Human23 玩家
排行榜类型每周排行榜
#玩家公会等级Nation Point
1 HumanMageraj3chSchevkoHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 1.027.277
2 HumanMageraj3chMUSTORE1SSSSHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 1.022.202
3 HumanPriestHaciDayiWillBacKlHuman · Priest KRALINOGULLARI 83 1.005.385
4 HumanMageraj3chPremonitiioNHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 989.075
5 HumanMageraj3chFQRCEEEEEEHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 840.312
6 HumanMageraj3chSSMDEKHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 709.198
7 HumanMageraj3chArmyAremiSsHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 708.986
8 HumanMageSufferingxSenkeiHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 671.169
9 HumanMageSufferingxCannabiiSHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 645.967
10 HumanMageraj3chOzyBykeeeHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 634.161
11 HumanMageSufferingxHostCakaLLHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 604.458
12 HumanMageraj3chULTRAMARiNNHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 593.410
13 HumanMageSufferingxGooDFellaSHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 564.069
14 HumanMageSufferingxSlayeRHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 510.169
15 HumanMageSufferinxDeepHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 510.140
16 HumanMageIDejavuVandaxHuman · Mage GOLD 83 495.688
17 HumanMageSufferingxPearLHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 434.643
18 HumanMageVytxnzHuman · Mage GOLD 83 416.967
19 KarusWarriorTAKTAKLOOOOOWKarus · Warrior LoS 83 416.295
20 HumanMageSufferingxUpn3xtHuman · Mage KRALINOGULLARI 83 399.831
21 HumanPriesthoonHuman · Priest KRALINOGULLARI 83 395.221
22 HumanMageZe1NNHuman · Mage GOLD 83 392.207
23 HumanMagexJohnsnowHuman · Mage GOLD 83 383.169
24 KarusPriestSTEFANNNNNNNKarus · Priest STANKOV1C 83 376.849
25 HumanRogueSAKINOLQNQHuman · Rogue S1GM4SS 83 372.843
26 KarusPriestOburXKarus · Priest LoS 83 370.896
27 HumanMagexKarlmarxxHuman · Mage GOLD 83 367.826
28 HumanMageLissieHuman · Mage GOLD 83 359.474
29 HumanMageFilminSonundakiKatilHuman · Mage GOLD 83 358.458
30 KarusWarriorTHEODENNNNNNNNNNNNKarus · Warrior KOLPACINO 83 347.855
31 KarusPriestSCARxLEGGGGGGKarus · Priest LoS 83 336.315
32 KarusPriestMaviGozludilberKarus · Priest SOUVAGE 83 332.618
33 KarusWarriorBORAMIRRRRRRRRRRRRKarus · Warrior KOLPACINO 83 323.982
34 KarusPriestTAURIELLLKarus · Priest KOLPACINO 83 322.256
35 KarusMageJeopardeImpossibleKarus · Mage SOUVAGE 83 322.070
36 KarusWarriorISILDURRRRRRRRRRRRKarus · Warrior KOLPACINO 83 315.579
37 KarusPriestEOWYNNNNKarus · Priest KOLPACINO 83 305.325
38 HumanPriestAssiLexHuman · Priest GOLD 83 294.699
39 KarusWarriorARAGORNNNNNNNNNNNNKarus · Warrior KOLPACINO 83 291.901
40 KarusMageRemediarKarus · Mage SOUVAGE 83 289.361
41 HumanPriestaisuHuman · Priest JawStein 83 284.526
42 KarusMage4LCaTRaZzKarus · Mage SOUVAGE 83 279.521
43 KarusMageGALADRIEELKarus · Mage KOLPACINO 83 279.447
44 HumanMagexRavenskarHuman · Mage S1GM4SS 83 279.063
45 KarusMageOrangeeeKarus · Mage SOUVAGE 83 277.410
46 HumanMageJawSteinVatansev3RHuman · Mage JawStein 83 275.480
47 HumanMageDARKWOLFKINGHuman · Mage Eagles 83 273.470
48 HumanMageJawSteinMet4phorHuman · Mage JawStein 83 272.016
49 HumanMagexLethaussHuman · Mage S1GM4SS 83 271.495
50 KarusWarriorELENDILLLLLLLLLLLLKarus · Warrior KOLPACINO 83 270.741
51 HumanMageJawSteinClocheeeHuman · Mage JawStein 83 270.073
52 HumanMageMojitoHuman · Mage Eagles 83 268.995
53 KarusMageJeopardeCATLIIIIIKarus · Mage SOUVAGE 83 265.847
54 KarusMageFckyouuKarus · Mage SOUVAGE 83 265.392
55 HumanPriestxARAPHuman · Priest S1GM4SS 83 261.576
56 HumanMageJawV4TanHuman · Mage JawStein 83 261.377
57 KarusRogueGOTYIKAMABORUSUUUUKarus · Rogue RUHSAGLIGIMERKEZI 83/ 1 257.743
58 HumanMageJawSteinB2KHuman · Mage JawStein 83 255.760
59 HumanMageJawMetaphorrHuman · Mage JawStein 83 255.162
60 HumanPriestBerxwedaNNHuman · Priest SantaMuerte 83 253.970
61 HumanMageJawSteinCloch3Human · Mage JawStein 83 253.873
62 HumanPriestitsbritneybitchHuman · Priest JawStein 83 253.868
63 HumanPriestxAR4PHuman · Priest S1GM4SS 83 252.638
64 KarusMageLoSxCaptainPriceeKarus · Mage LoS 83 251.099
65 KarusMageXeaneVaLentinaKarus · Mage SOUVAGE 83 250.215
66 HumanMagexOppenheimer2Human · Mage S1GM4SS 83 246.515
67 HumanMageJawB2KHuman · Mage JawStein 83 246.377
68 HumanMageJawSteinGwenZHuman · Mage JawStein 83 244.465
69 KarusMagexMilfShakeeeeeKarus · Mage KulKaderiniYasar 83 243.565
70 HumanMageNasilYAPISTIRDIMAMAHuman · Mage GOLD 83 243.261
71 HumanMagexBATRAKOVHuman · Mage S1GM4SS 83 241.586
72 HumanMageqCimCifHuman · Mage Eagles 83 239.656
73 KarusKurianTheYukiHanaKarus · Kurian KulKaderiniYasar 83 235.815
74 HumanMagexOppenheimerHuman · Mage S1GM4SS 83 234.636
75 HumanMageJawGwenZHuman · Mage JawStein 83 234.165
76 HumanMageNasilOPTUMAMAHuman · Mage GOLD 83 233.780
77 HumanMagewDelyTheLasttHuman · Mage SantaMuerte 83 231.905
78 HumanMageBlinkMasteRHuman · Mage S1GM4SS 83 231.861
79 KarusPriestGOTYIKAMAFIRCASIIIKarus · Priest RUHSAGLIGIMERKEZI 83 231.572
80 KarusMageHennessySaydekKarus · Mage STANKOV1C 83 229.167
81 HumanPriestxBEATPORNHuman · Priest SantaMuerte 83 227.913
82 HumanPriestGALVAHuman · Priest S1GM4SS 83 227.080
83 HumanMagewCIHATSARSILMAZZZZZZHuman · Mage SantaMuerte 83 226.661
84 HumanRogueJAAAACOHuman · Rogue HELL 83 226.068
85 KarusMageShelbyCOBRAAAAAKarus · Mage PeakyBlinders 83 225.112
86 HumanMageJawSteinFR0STTHuman · Mage JawStein 83 224.726
87 KarusWarriorIIYARASAWEHBIIIKarus · Warrior LoS 83 223.857
88 HumanMagewVITOOOOOOOHuman · Mage SantaMuerte 83 222.360
89 HumanMageAmcaogluuuHuman · Mage JusticeFamily 83 221.440
90 KarusMageHennessySPAWAAKarus · Mage STANKOV1C 83 220.946
91 HumanMageFateeeHuman · Mage Eagles 83 219.678
92 KarusPriestXXXVIIIIKarus · Priest KulKaderiniYasar 83 218.721
93 KarusMageShelbyMALAFATUSKarus · Mage PeakyBlinders 83 217.794
94 KarusRoguejOkkotsuKarus · Rogue LoS 83 217.458
95 HumanMagexOliverKlotzkiHuman · Mage S1GM4SS 83 215.210
96 HumanMageLethaussHuman · Mage S1GM4SS 83 213.547
97 KarusMageZenonZogratisKarus · Mage LoS 83 213.061
98 KarusWarriorT4ZzZKarus · Warrior LoS 83 212.800
99 KarusKurianTheFloriusKarus · Kurian KulKaderiniYasar 83 211.899
100 HumanMageTheMagic4LOneHuman · Mage Eagles 83 210.828
无匹配玩家

“” 不在此列表中。 要搜索所有玩家和公会,请使用 玩家与公会搜索。

每周排行榜按本周获得的 Nation Point 排名;榜单列出前 100 名玩家。 GM 和被封号的角色不列入榜单。
Cookies

We use cookies that are needed for the site to work, such as your session and language choice. If you accept, analytics and advertising cookies (Google Analytics, Meta Pixel) are also used to measure visits. Privacy policy

登录注册