Warrior Rangliste
Top 100 Warrior-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichTAKTAKLOOOOOW · 416.320 NP
Top 100 · Karus49 Spieler
Top 100 · Human51 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.614 | 416.320Gesamt 12.614 | ||
| 2 | KOLPACINO | 100.128 | 347.855Gesamt 100.128 | |
| 3 | KOLPACINO | 124.003 | 323.982Gesamt 124.003 | |
| 4 | KOLPACINO | 115.272 | 315.579Gesamt 115.272 | |
| 5 | KOLPACINO | 56.178 | 291.901Gesamt 56.178 | |
| 6 | KOLPACINO | 90.663 | 270.741Gesamt 90.663 | |
| 7 | 329.534 | 223.857Gesamt 329.534 | ||
| 8 | 30.733 | 212.800Gesamt 30.733 | ||
| 9 | Aeternum | 420.714 | 185.457Gesamt 420.714 | |
| 10 | 199.581 | 173.245Gesamt 199.581 | ||
| 11 | Aeternum | 419.987 | 170.525Gesamt 419.987 | |
| 12 | 408.937 | 164.909Gesamt 408.937 | ||
| 13 | Aeternum | 408.395 | 164.361Gesamt 408.395 | |
| 14 | 4.894 | 160.577Gesamt 4.894 | ||
| 15 | 42.813 | 152.810Gesamt 42.813 | ||
| 16 | 19.083 | 149.198Gesamt 19.083 | ||
| 17 | 27.672 | 140.073Gesamt 27.672 | ||
| 18 | 360.144 | 135.803Gesamt 360.144 | ||
| 19 | 258.795 | 134.462Gesamt 258.795 | ||
| 20 | 197.274 | 133.221Gesamt 197.274 | ||
| 21 | 35.466 | 127.582Gesamt 35.466 | ||
| 22 | 196.415 | 124.357Gesamt 196.415 | ||
| 23 | 333.473 | 122.445Gesamt 333.473 | ||
| 24 | 148.141 | 121.934Gesamt 148.141 | ||
| 25 | 86.371 | 121.680Gesamt 86.371 | ||
| 26 | 202.604 | 118.796Gesamt 202.604 | ||
| 27 | 131.955 | 118.544Gesamt 131.955 | ||
| 28 | 32.651 | 117.886Gesamt 32.651 | ||
| 29 | 332.525 | 116.976Gesamt 332.525 | ||
| 30 | 42.950 | 116.678Gesamt 42.950 | ||
| 31 | 185.314 | 113.495Gesamt 185.314 | ||
| 32 | 281.535 | 112.553Gesamt 281.535 | ||
| 33 | 80.715 | 110.563Gesamt 80.715 | ||
| 34 | LeGendArchery | 279.837 | 109.447Gesamt 279.837 | |
| 35 | 161.576 | 108.753Gesamt 161.576 | ||
| 36 | 77.988 | 106.997Gesamt 77.988 | ||
| 37 | 235.338 | 106.016Gesamt 235.338 | ||
| 38 | 230.215 | 105.071Gesamt 230.215 | ||
| 39 | 205.819 | 104.736Gesamt 205.819 | ||
| 40 | 38.050 | 104.315Gesamt 38.050 | ||
| 41 | 200.501 | 104.051Gesamt 200.501 | ||
| 42 | 91.422 | 100.398Gesamt 91.422 | ||
| 43 | 268.999 | 98.763Gesamt 268.999 | ||
| 44 | 180.969 | 98.710Gesamt 180.969 | ||
| 45 | 267.119 | 96.521Gesamt 267.119 | ||
| 46 | 178.189 | 92.460Gesamt 178.189 | ||
| 47 | Aeternum | 211.550 | 91.100Gesamt 211.550 | |
| 48 | 31.093 | 86.849Gesamt 31.093 | ||
| 49 | Aeternum | 210.929 | 86.665Gesamt 210.929 | |
| 50 | 129.466 | 86.225Gesamt 129.466 | ||
| 51 | 120.819 | 85.163Gesamt 120.819 | ||
| 52 | 33.008 | 84.418Gesamt 33.008 | ||
| 53 | 31.975 | 83.037Gesamt 31.975 | ||
| 54 | 119.600 | 82.759Gesamt 119.600 | ||
| 55 | 22.028 | 79.922Gesamt 22.028 | ||
| 56 | 186.442 | 74.663Gesamt 186.442 | ||
| 57 | 119.974 | 72.253Gesamt 119.974 | ||
| 58 | 102.927 | 62.831Gesamt 102.927 | ||
| 59 | 97.480 | 61.550Gesamt 97.480 | ||
| 60 | 144.166 | 58.362Gesamt 144.166 | ||
| 61 | 64.167 | 56.397Gesamt 64.167 | ||
| 62 | 97.451 | 55.867Gesamt 97.451 | ||
| 63 | 139.676 | 53.114Gesamt 139.676 | ||
| 64 | 130.572 | 52.050Gesamt 130.572 | ||
| 65 | 129.736 | 50.318Gesamt 129.736 | ||
| 66 | Aeternum | 117.527 | 46.608Gesamt 117.527 | |
| 67 | 2.210 | 44.911Gesamt 2.210 | ||
| 68 | 102.933 | 43.895Gesamt 102.933 | ||
| 69 | 139.509 | 38.041Gesamt 139.509 | ||
| 70 | 83.679 | 33.443Gesamt 83.679 | ||
| 71 | 23.324 | 30.402Gesamt 23.324 | ||
| 72 | 106.387 | 29.149Gesamt 106.387 | ||
| 73 | 27.693 | 28.145Gesamt 27.693 | ||
| 74 | RESPECT | 71.878 | 26.983Gesamt 71.878 | |
| 75 | Kein Clan | 35.481 | 19.593Gesamt 35.481 | |
| 76 | SERHEND | 49.322 | 14.850Gesamt 49.322 | |
| 77 | Kein Clan | 20.740 | 14.219Gesamt 20.740 | |
| 78 | 34.974 | 13.631Gesamt 34.974 | ||
| 79 | Kein Clan | 33.337 | 13.624Gesamt 33.337 | |
| 80 | 16.839 | 13.584Gesamt 16.839 | ||
| 81 | FORSAKEN | 32.026 | 12.818Gesamt 32.026 | |
| 82 | Kein Clan | 34.763 | 11.650Gesamt 34.763 | |
| 83 | FORSAKEN | 31.532 | 11.572Gesamt 31.532 | |
| 84 | FORSAKEN | 30.575 | 11.483Gesamt 30.575 | |
| 85 | Kein Clan | 29.406 | 5.462Gesamt 29.406 | |
| 86 | Kein Clan | 13.738 | 4.603Gesamt 13.738 | |
| 87 | Kein Clan | 6.740 | 2.995Gesamt 6.740 | |
| 88 | RESPECT | 14.763 | 2.623Gesamt 14.763 | |
| 89 | RESPECT | 14.658 | 2.551Gesamt 14.658 | |
| 90 | Kein Clan | 48.276 | 2.249Gesamt 48.276 | |
| 91 | Kein Clan | 9.276 | 2.214Gesamt 9.276 | |
| 92 | RESPECT | 13.438 | 2.179Gesamt 13.438 | |
| 93 | REVOLUTION | 11.642 | 942Gesamt 11.642 | |
| 94 | Kein Clan | 8.443 | 897Gesamt 8.443 | |
| 95 | REVOLUTION | 12.045 | 858Gesamt 12.045 | |
| 96 | REVOLUTION | 11.368 | 836Gesamt 11.368 | |
| 97 | Kein Clan | 1.392 | 672Gesamt 1.392 | |
| 98 | Kein Clan | 12.459 | 335Gesamt 12.459 | |
| 99 | Kein Clan | 15.606 | 238Gesamt 15.606 | |
| 100 | Kein Clan | 3.100 | 220Gesamt 3.100 | |
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
