Warrior Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Warrior
Lider · aylıkTAKTAKLOOOOOW · 416.320 NP
İlk 100 · Karus49 oyuncu
İlk 100 · Human51 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.614 | 416.320Toplam 12.614 | ||
| 2 | KOLPACINO | 100.128 | 347.855Toplam 100.128 | |
| 3 | KOLPACINO | 124.003 | 323.982Toplam 124.003 | |
| 4 | KOLPACINO | 115.272 | 315.579Toplam 115.272 | |
| 5 | KOLPACINO | 56.178 | 291.901Toplam 56.178 | |
| 6 | KOLPACINO | 90.663 | 270.741Toplam 90.663 | |
| 7 | 329.534 | 223.857Toplam 329.534 | ||
| 8 | 30.733 | 212.800Toplam 30.733 | ||
| 9 | Aeternum | 420.714 | 185.457Toplam 420.714 | |
| 10 | 199.581 | 173.245Toplam 199.581 | ||
| 11 | Aeternum | 419.987 | 170.525Toplam 419.987 | |
| 12 | 408.937 | 164.909Toplam 408.937 | ||
| 13 | Aeternum | 408.395 | 164.361Toplam 408.395 | |
| 14 | 4.894 | 160.577Toplam 4.894 | ||
| 15 | 42.813 | 152.810Toplam 42.813 | ||
| 16 | 19.083 | 149.198Toplam 19.083 | ||
| 17 | 27.672 | 140.073Toplam 27.672 | ||
| 18 | 360.144 | 135.803Toplam 360.144 | ||
| 19 | 258.795 | 134.462Toplam 258.795 | ||
| 20 | 197.274 | 133.221Toplam 197.274 | ||
| 21 | 35.466 | 127.582Toplam 35.466 | ||
| 22 | 196.415 | 124.357Toplam 196.415 | ||
| 23 | 333.473 | 122.445Toplam 333.473 | ||
| 24 | 148.141 | 121.934Toplam 148.141 | ||
| 25 | 86.371 | 121.680Toplam 86.371 | ||
| 26 | 202.604 | 118.796Toplam 202.604 | ||
| 27 | 131.955 | 118.544Toplam 131.955 | ||
| 28 | 32.651 | 117.886Toplam 32.651 | ||
| 29 | 332.525 | 116.976Toplam 332.525 | ||
| 30 | 42.950 | 116.678Toplam 42.950 | ||
| 31 | 185.314 | 113.495Toplam 185.314 | ||
| 32 | 281.535 | 112.553Toplam 281.535 | ||
| 33 | 80.715 | 110.563Toplam 80.715 | ||
| 34 | LeGendArchery | 279.837 | 109.447Toplam 279.837 | |
| 35 | 161.576 | 108.753Toplam 161.576 | ||
| 36 | 77.988 | 106.997Toplam 77.988 | ||
| 37 | 235.338 | 106.016Toplam 235.338 | ||
| 38 | 230.215 | 105.071Toplam 230.215 | ||
| 39 | 205.819 | 104.736Toplam 205.819 | ||
| 40 | 38.050 | 104.315Toplam 38.050 | ||
| 41 | 200.501 | 104.051Toplam 200.501 | ||
| 42 | 91.422 | 100.398Toplam 91.422 | ||
| 43 | 268.999 | 98.763Toplam 268.999 | ||
| 44 | 180.969 | 98.710Toplam 180.969 | ||
| 45 | 267.119 | 96.521Toplam 267.119 | ||
| 46 | 178.189 | 92.460Toplam 178.189 | ||
| 47 | Aeternum | 211.550 | 91.100Toplam 211.550 | |
| 48 | 31.093 | 86.849Toplam 31.093 | ||
| 49 | Aeternum | 210.929 | 86.665Toplam 210.929 | |
| 50 | 129.466 | 86.225Toplam 129.466 | ||
| 51 | 120.819 | 85.163Toplam 120.819 | ||
| 52 | 33.008 | 84.418Toplam 33.008 | ||
| 53 | 31.975 | 83.037Toplam 31.975 | ||
| 54 | 119.600 | 82.759Toplam 119.600 | ||
| 55 | 22.028 | 79.922Toplam 22.028 | ||
| 56 | 186.442 | 74.663Toplam 186.442 | ||
| 57 | 119.974 | 72.253Toplam 119.974 | ||
| 58 | 102.927 | 62.831Toplam 102.927 | ||
| 59 | 97.480 | 61.550Toplam 97.480 | ||
| 60 | 144.166 | 58.362Toplam 144.166 | ||
| 61 | 64.167 | 56.397Toplam 64.167 | ||
| 62 | 97.451 | 55.867Toplam 97.451 | ||
| 63 | 139.676 | 53.114Toplam 139.676 | ||
| 64 | 130.572 | 52.050Toplam 130.572 | ||
| 65 | 129.736 | 50.318Toplam 129.736 | ||
| 66 | Aeternum | 117.527 | 46.608Toplam 117.527 | |
| 67 | 2.210 | 44.911Toplam 2.210 | ||
| 68 | 102.933 | 43.895Toplam 102.933 | ||
| 69 | 139.509 | 38.041Toplam 139.509 | ||
| 70 | 83.679 | 33.443Toplam 83.679 | ||
| 71 | 23.324 | 30.402Toplam 23.324 | ||
| 72 | 106.387 | 29.149Toplam 106.387 | ||
| 73 | 27.693 | 28.145Toplam 27.693 | ||
| 74 | RESPECT | 71.878 | 26.983Toplam 71.878 | |
| 75 | Klansız | 35.481 | 19.593Toplam 35.481 | |
| 76 | SERHEND | 49.322 | 14.850Toplam 49.322 | |
| 77 | Klansız | 20.740 | 14.219Toplam 20.740 | |
| 78 | 34.974 | 13.631Toplam 34.974 | ||
| 79 | Klansız | 33.337 | 13.624Toplam 33.337 | |
| 80 | 16.839 | 13.584Toplam 16.839 | ||
| 81 | FORSAKEN | 32.026 | 12.818Toplam 32.026 | |
| 82 | Klansız | 34.763 | 11.650Toplam 34.763 | |
| 83 | FORSAKEN | 31.532 | 11.572Toplam 31.532 | |
| 84 | FORSAKEN | 30.575 | 11.483Toplam 30.575 | |
| 85 | Klansız | 29.406 | 5.462Toplam 29.406 | |
| 86 | Klansız | 13.738 | 4.603Toplam 13.738 | |
| 87 | Klansız | 6.740 | 2.995Toplam 6.740 | |
| 88 | RESPECT | 14.763 | 2.623Toplam 14.763 | |
| 89 | RESPECT | 14.658 | 2.551Toplam 14.658 | |
| 90 | Klansız | 48.276 | 2.249Toplam 48.276 | |
| 91 | Klansız | 9.276 | 2.214Toplam 9.276 | |
| 92 | RESPECT | 13.438 | 2.179Toplam 13.438 | |
| 93 | REVOLUTION | 11.642 | 942Toplam 11.642 | |
| 94 | Klansız | 8.443 | 897Toplam 8.443 | |
| 95 | REVOLUTION | 12.045 | 858Toplam 12.045 | |
| 96 | REVOLUTION | 11.368 | 836Toplam 11.368 | |
| 97 | Klansız | 1.392 | 672Toplam 1.392 | |
| 98 | Klansız | 12.459 | 335Toplam 12.459 | |
| 99 | Klansız | 15.606 | 238Toplam 15.606 | |
| 100 | Klansız | 3.100 | 220Toplam 3.100 | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
