Mage Rangliste
Top 100 Mage-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichraj3chSchevko · 1.027.277 NP
Top 100 · Karus29 Spieler
Top 100 · Human71 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325.859 | 1.027.277Gesamt 325.859 | ||
| 2 | 3.297.243 | 1.022.202Gesamt 3,3 M | ||
| 3 | 3.200.299 | 989.075Gesamt 3,2 M | ||
| 4 | 380.868 | 840.312Gesamt 380.868 | ||
| 5 | 1.035.098 | 709.198Gesamt 1 M | ||
| 6 | 199.611 | 708.986Gesamt 199.611 | ||
| 7 | 1.193.316 | 671.169Gesamt 1,2 M | ||
| 8 | 2.084.079 | 645.967Gesamt 2,1 M | ||
| 9 | 2.034.641 | 634.161Gesamt 2 M | ||
| 10 | 1.489.107 | 604.458Gesamt 1,5 M | ||
| 11 | 19.960 | 593.410Gesamt 19.960 | ||
| 12 | 1.742.451 | 564.069Gesamt 1,7 M | ||
| 13 | 1.170.114 | 510.169Gesamt 1,2 M | ||
| 14 | 1.017.988 | 510.140Gesamt 1 M | ||
| 15 | 1.443.696 | 495.688Gesamt 1,4 M | ||
| 16 | 903.033 | 434.643Gesamt 903.033 | ||
| 17 | 1.186.090 | 416.967Gesamt 1,2 M | ||
| 18 | 1.327.884 | 399.831Gesamt 1,3 M | ||
| 19 | 1.089.751 | 392.207Gesamt 1,1 M | ||
| 20 | 643.976 | 383.169Gesamt 643.976 | ||
| 21 | 613.947 | 367.826Gesamt 613.947 | ||
| 22 | 629.532 | 359.524Gesamt 629.532 | ||
| 23 | 777.452 | 358.458Gesamt 777.452 | ||
| 24 | 22.941 | 322.070Gesamt 22.941 | ||
| 25 | 31.160 | 289.361Gesamt 31.160 | ||
| 26 | 41.519 | 279.521Gesamt 41.519 | ||
| 27 | KOLPACINO | 110.203 | 279.447Gesamt 110.203 | |
| 28 | 24.600 | 279.063Gesamt 24.600 | ||
| 29 | 49.268 | 277.410Gesamt 49.268 | ||
| 30 | JawStein | 40.525 | 275.480Gesamt 40.525 | |
| 31 | 44.326 | 273.470Gesamt 44.326 | ||
| 32 | JawStein | 28.897 | 272.016Gesamt 28.897 | |
| 33 | 56.569 | 271.495Gesamt 56.569 | ||
| 34 | JawStein | 30.194 | 270.073Gesamt 30.194 | |
| 35 | 58.440 | 268.995Gesamt 58.440 | ||
| 36 | 41.184 | 265.847Gesamt 41.184 | ||
| 37 | 33.131 | 265.392Gesamt 33.131 | ||
| 38 | JawStein | 18.954 | 261.377Gesamt 18.954 | |
| 39 | JawStein | 61.456 | 255.760Gesamt 61.456 | |
| 40 | JawStein | 174.935 | 255.162Gesamt 174.935 | |
| 41 | JawStein | 63.152 | 253.873Gesamt 63.152 | |
| 42 | 46.013 | 251.099Gesamt 46.013 | ||
| 43 | 130.157 | 250.215Gesamt 130.157 | ||
| 44 | 56.534 | 246.515Gesamt 56.534 | ||
| 45 | JawStein | 33.427 | 246.377Gesamt 33.427 | |
| 46 | JawStein | 31.062 | 244.465Gesamt 31.062 | |
| 47 | 54.502 | 243.565Gesamt 54.502 | ||
| 48 | 97.406 | 243.261Gesamt 97.406 | ||
| 49 | 28.812 | 241.586Gesamt 28.812 | ||
| 50 | 55.113 | 239.656Gesamt 55.113 | ||
| 51 | 10.936 | 234.636Gesamt 10.936 | ||
| 52 | JawStein | 29.430 | 234.165Gesamt 29.430 | |
| 53 | 469.143 | 233.780Gesamt 469.143 | ||
| 54 | 162.646 | 231.905Gesamt 162.646 | ||
| 55 | 23.636 | 231.861Gesamt 23.636 | ||
| 56 | 780.801 | 229.167Gesamt 780.801 | ||
| 57 | 39.751 | 226.661Gesamt 39.751 | ||
| 58 | 29.773 | 225.112Gesamt 29.773 | ||
| 59 | JawStein | 68.399 | 224.726Gesamt 68.399 | |
| 60 | 52.288 | 222.360Gesamt 52.288 | ||
| 61 | JusticeFamily | 285.456 | 221.440Gesamt 285.456 | |
| 62 | 610.327 | 220.946Gesamt 610.327 | ||
| 63 | 29.088 | 219.678Gesamt 29.088 | ||
| 64 | 186.014 | 217.794Gesamt 186.014 | ||
| 65 | 28.135 | 215.210Gesamt 28.135 | ||
| 66 | 6.734 | 213.547Gesamt 6.734 | ||
| 67 | 77.532 | 213.086Gesamt 77.532 | ||
| 68 | 2.217 | 210.828Gesamt 2.217 | ||
| 69 | JawStein | 64.346 | 210.411Gesamt 64.346 | |
| 70 | 27.566 | 208.701Gesamt 27.566 | ||
| 71 | Kein Clan | 504.164 | 207.690Gesamt 504.164 | |
| 72 | 27.665 | 207.620Gesamt 27.665 | ||
| 73 | 532.157 | 206.744Gesamt 532.157 | ||
| 74 | JawStein | 30.117 | 206.607Gesamt 30.117 | |
| 75 | 46.496 | 205.200Gesamt 46.496 | ||
| 76 | 366.036 | 205.084Gesamt 366.036 | ||
| 77 | 73.557 | 203.371Gesamt 73.557 | ||
| 78 | 44.277 | 202.844Gesamt 44.277 | ||
| 79 | 84.299 | 201.279Gesamt 84.299 | ||
| 80 | 339.061 | 200.088Gesamt 339.061 | ||
| 81 | 535.434 | 199.732Gesamt 535.434 | ||
| 82 | 13.828 | 199.595Gesamt 13.828 | ||
| 83 | 45.173 | 198.903Gesamt 45.173 | ||
| 84 | 149.887 | 197.444Gesamt 149.887 | ||
| 85 | 76.869 | 196.055Gesamt 76.869 | ||
| 86 | JawStein | 33.845 | 194.535Gesamt 33.845 | |
| 87 | 413.181 | 192.989Gesamt 413.181 | ||
| 88 | 280.975 | 191.715Gesamt 280.975 | ||
| 89 | 89.135 | 191.490Gesamt 89.135 | ||
| 90 | 41.177 | 191.302Gesamt 41.177 | ||
| 91 | 16.309 | 189.161Gesamt 16.309 | ||
| 92 | 120.479 | 188.090Gesamt 120.479 | ||
| 93 | 7.215 | 187.859Gesamt 7.215 | ||
| 94 | 64.895 | 186.885Gesamt 64.895 | ||
| 95 | 34.685 | 185.399Gesamt 34.685 | ||
| 96 | 3.281 | 184.660Gesamt 3.281 | ||
| 97 | 83.806 | 182.859Gesamt 83.806 | ||
| 98 | 102.587 | 182.155Gesamt 102.587 | ||
| 99 | 429.225 | 180.064Gesamt 429.225 | ||
| 100 | 27.689 | 178.945Gesamt 27.689 | ||
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
