Mage Рейтинг
Топ-100 игроков класса Mage по NP за месяц
Глава · за месяцraj3chSchevko · 1.027.277 NP
Топ 100 · Karus29 игроков
Топ 100 · Human71 игроков
Тип рейтингаРейтинг по классам
Рейтинг игроков
Рейтинг за неделюЗа всё времяTOP 1000Поиск игроков и клановКланы
Рейтинг клановКлассы
Рейтинг по классамРейтинг классов за неделюСтатистика
Рейтинг по уровнюЛидеры по времени в игреЛидеры по убийствам враговЛидеры по убийствам монстровИтоги событий
Выборы короляПобедители розыгрышаMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Игрок | Клан | Всего NP | NP за месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325.859 | 1.027.277Всего 325.859 | ||
| 2 | 3.297.243 | 1.022.202Всего 3,3 M | ||
| 3 | 3.200.299 | 989.075Всего 3,2 M | ||
| 4 | 380.868 | 840.312Всего 380.868 | ||
| 5 | 1.035.098 | 709.198Всего 1 M | ||
| 6 | 199.611 | 708.986Всего 199.611 | ||
| 7 | 1.193.316 | 671.169Всего 1,2 M | ||
| 8 | 2.084.079 | 645.967Всего 2,1 M | ||
| 9 | 2.034.641 | 634.161Всего 2 M | ||
| 10 | 1.489.107 | 604.458Всего 1,5 M | ||
| 11 | 19.960 | 593.410Всего 19.960 | ||
| 12 | 1.742.451 | 564.069Всего 1,7 M | ||
| 13 | 1.170.114 | 510.169Всего 1,2 M | ||
| 14 | 1.017.988 | 510.140Всего 1 M | ||
| 15 | 1.443.696 | 495.688Всего 1,4 M | ||
| 16 | 903.033 | 434.643Всего 903.033 | ||
| 17 | 1.186.090 | 416.967Всего 1,2 M | ||
| 18 | 1.327.884 | 399.831Всего 1,3 M | ||
| 19 | 1.089.751 | 392.207Всего 1,1 M | ||
| 20 | 643.976 | 383.169Всего 643.976 | ||
| 21 | 613.947 | 367.826Всего 613.947 | ||
| 22 | 629.532 | 359.524Всего 629.532 | ||
| 23 | 777.452 | 358.458Всего 777.452 | ||
| 24 | 22.941 | 322.070Всего 22.941 | ||
| 25 | 31.160 | 289.361Всего 31.160 | ||
| 26 | 41.519 | 279.521Всего 41.519 | ||
| 27 | KOLPACINO | 110.203 | 279.447Всего 110.203 | |
| 28 | 24.600 | 279.063Всего 24.600 | ||
| 29 | 49.268 | 277.410Всего 49.268 | ||
| 30 | JawStein | 40.525 | 275.480Всего 40.525 | |
| 31 | 44.326 | 273.470Всего 44.326 | ||
| 32 | JawStein | 28.897 | 272.016Всего 28.897 | |
| 33 | 56.569 | 271.495Всего 56.569 | ||
| 34 | JawStein | 30.194 | 270.073Всего 30.194 | |
| 35 | 58.440 | 268.995Всего 58.440 | ||
| 36 | 41.184 | 265.847Всего 41.184 | ||
| 37 | 33.131 | 265.392Всего 33.131 | ||
| 38 | JawStein | 18.954 | 261.377Всего 18.954 | |
| 39 | JawStein | 61.456 | 255.760Всего 61.456 | |
| 40 | JawStein | 174.935 | 255.162Всего 174.935 | |
| 41 | JawStein | 63.152 | 253.873Всего 63.152 | |
| 42 | 46.013 | 251.099Всего 46.013 | ||
| 43 | 130.157 | 250.215Всего 130.157 | ||
| 44 | 56.534 | 246.515Всего 56.534 | ||
| 45 | JawStein | 33.427 | 246.377Всего 33.427 | |
| 46 | JawStein | 31.062 | 244.465Всего 31.062 | |
| 47 | 54.502 | 243.565Всего 54.502 | ||
| 48 | 97.406 | 243.261Всего 97.406 | ||
| 49 | 28.812 | 241.586Всего 28.812 | ||
| 50 | 55.113 | 239.656Всего 55.113 | ||
| 51 | 10.936 | 234.636Всего 10.936 | ||
| 52 | JawStein | 29.430 | 234.165Всего 29.430 | |
| 53 | 469.143 | 233.780Всего 469.143 | ||
| 54 | 162.646 | 231.905Всего 162.646 | ||
| 55 | 23.636 | 231.861Всего 23.636 | ||
| 56 | 780.801 | 229.167Всего 780.801 | ||
| 57 | 39.751 | 226.661Всего 39.751 | ||
| 58 | 29.773 | 225.112Всего 29.773 | ||
| 59 | JawStein | 68.399 | 224.726Всего 68.399 | |
| 60 | 52.288 | 222.360Всего 52.288 | ||
| 61 | JusticeFamily | 285.456 | 221.440Всего 285.456 | |
| 62 | 610.327 | 220.946Всего 610.327 | ||
| 63 | 29.088 | 219.678Всего 29.088 | ||
| 64 | 186.014 | 217.794Всего 186.014 | ||
| 65 | 28.135 | 215.210Всего 28.135 | ||
| 66 | 6.734 | 213.547Всего 6.734 | ||
| 67 | 77.532 | 213.086Всего 77.532 | ||
| 68 | 2.217 | 210.828Всего 2.217 | ||
| 69 | JawStein | 64.346 | 210.411Всего 64.346 | |
| 70 | 27.566 | 208.701Всего 27.566 | ||
| 71 | Без клана | 504.164 | 207.690Всего 504.164 | |
| 72 | 27.665 | 207.620Всего 27.665 | ||
| 73 | 532.157 | 206.744Всего 532.157 | ||
| 74 | JawStein | 30.117 | 206.607Всего 30.117 | |
| 75 | 46.496 | 205.200Всего 46.496 | ||
| 76 | 366.036 | 205.084Всего 366.036 | ||
| 77 | 73.557 | 203.371Всего 73.557 | ||
| 78 | 44.277 | 202.844Всего 44.277 | ||
| 79 | 84.299 | 201.279Всего 84.299 | ||
| 80 | 339.061 | 200.088Всего 339.061 | ||
| 81 | 535.434 | 199.732Всего 535.434 | ||
| 82 | 13.828 | 199.595Всего 13.828 | ||
| 83 | 45.173 | 198.903Всего 45.173 | ||
| 84 | 149.887 | 197.444Всего 149.887 | ||
| 85 | 76.869 | 196.055Всего 76.869 | ||
| 86 | JawStein | 33.845 | 194.535Всего 33.845 | |
| 87 | 413.181 | 192.989Всего 413.181 | ||
| 88 | 280.975 | 191.715Всего 280.975 | ||
| 89 | 89.135 | 191.490Всего 89.135 | ||
| 90 | 41.177 | 191.302Всего 41.177 | ||
| 91 | 16.309 | 189.161Всего 16.309 | ||
| 92 | 120.479 | 188.090Всего 120.479 | ||
| 93 | 7.215 | 187.859Всего 7.215 | ||
| 94 | 64.895 | 186.885Всего 64.895 | ||
| 95 | 34.685 | 185.399Всего 34.685 | ||
| 96 | 3.281 | 184.660Всего 3.281 | ||
| 97 | 83.806 | 182.859Всего 83.806 | ||
| 98 | 102.587 | 182.155Всего 102.587 | ||
| 99 | 429.225 | 180.064Всего 429.225 | ||
| 100 | 27.689 | 178.945Всего 27.689 | ||
|
Игрок не найден
“” не входит в этот список. Для поиска всех игроков и кланов используйте Поиск игроков и кланов. |
||||
Месячный рейтинг основан на NP персонажа за месяц, рейтинг за всё время — на общем количестве NP. В списке представлены 100 лучших игроков каждого класса; GM и заблокированные персонажи исключены. Лидеры классов за каждую неделю — см. Рейтинг классов за неделю.
