Mage Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Mage
Lider · aylıkraj3chSchevko · 1.027.277 NP
İlk 100 · Karus29 oyuncu
İlk 100 · Human71 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325.859 | 1.027.277Toplam 325.859 | ||
| 2 | 3.297.243 | 1.022.202Toplam 3,3 M | ||
| 3 | 3.200.299 | 989.075Toplam 3,2 M | ||
| 4 | 380.868 | 840.312Toplam 380.868 | ||
| 5 | 1.035.098 | 709.198Toplam 1 M | ||
| 6 | 199.611 | 708.986Toplam 199.611 | ||
| 7 | 1.193.316 | 671.169Toplam 1,2 M | ||
| 8 | 2.084.079 | 645.967Toplam 2,1 M | ||
| 9 | 2.034.641 | 634.161Toplam 2 M | ||
| 10 | 1.489.107 | 604.458Toplam 1,5 M | ||
| 11 | 19.960 | 593.410Toplam 19.960 | ||
| 12 | 1.742.451 | 564.069Toplam 1,7 M | ||
| 13 | 1.170.114 | 510.169Toplam 1,2 M | ||
| 14 | 1.017.988 | 510.140Toplam 1 M | ||
| 15 | 1.443.696 | 495.688Toplam 1,4 M | ||
| 16 | 903.033 | 434.643Toplam 903.033 | ||
| 17 | 1.186.090 | 416.967Toplam 1,2 M | ||
| 18 | 1.327.884 | 399.831Toplam 1,3 M | ||
| 19 | 1.089.751 | 392.207Toplam 1,1 M | ||
| 20 | 643.976 | 383.169Toplam 643.976 | ||
| 21 | 613.947 | 367.826Toplam 613.947 | ||
| 22 | 629.532 | 359.524Toplam 629.532 | ||
| 23 | 777.452 | 358.458Toplam 777.452 | ||
| 24 | 22.941 | 322.070Toplam 22.941 | ||
| 25 | 31.160 | 289.361Toplam 31.160 | ||
| 26 | 41.519 | 279.521Toplam 41.519 | ||
| 27 | KOLPACINO | 110.203 | 279.447Toplam 110.203 | |
| 28 | 24.600 | 279.063Toplam 24.600 | ||
| 29 | 49.268 | 277.410Toplam 49.268 | ||
| 30 | JawStein | 40.525 | 275.480Toplam 40.525 | |
| 31 | 44.326 | 273.470Toplam 44.326 | ||
| 32 | JawStein | 28.897 | 272.016Toplam 28.897 | |
| 33 | 56.569 | 271.495Toplam 56.569 | ||
| 34 | JawStein | 30.194 | 270.073Toplam 30.194 | |
| 35 | 58.440 | 268.995Toplam 58.440 | ||
| 36 | 41.184 | 265.847Toplam 41.184 | ||
| 37 | 33.131 | 265.392Toplam 33.131 | ||
| 38 | JawStein | 18.954 | 261.377Toplam 18.954 | |
| 39 | JawStein | 61.456 | 255.760Toplam 61.456 | |
| 40 | JawStein | 174.935 | 255.162Toplam 174.935 | |
| 41 | JawStein | 63.152 | 253.873Toplam 63.152 | |
| 42 | 46.013 | 251.099Toplam 46.013 | ||
| 43 | 130.157 | 250.215Toplam 130.157 | ||
| 44 | 56.534 | 246.515Toplam 56.534 | ||
| 45 | JawStein | 33.427 | 246.377Toplam 33.427 | |
| 46 | JawStein | 31.062 | 244.465Toplam 31.062 | |
| 47 | 54.502 | 243.565Toplam 54.502 | ||
| 48 | 97.406 | 243.261Toplam 97.406 | ||
| 49 | 28.812 | 241.586Toplam 28.812 | ||
| 50 | 55.113 | 239.656Toplam 55.113 | ||
| 51 | 10.936 | 234.636Toplam 10.936 | ||
| 52 | JawStein | 29.430 | 234.165Toplam 29.430 | |
| 53 | 469.143 | 233.780Toplam 469.143 | ||
| 54 | 162.646 | 231.905Toplam 162.646 | ||
| 55 | 23.636 | 231.861Toplam 23.636 | ||
| 56 | 780.801 | 229.167Toplam 780.801 | ||
| 57 | 39.751 | 226.661Toplam 39.751 | ||
| 58 | 29.773 | 225.112Toplam 29.773 | ||
| 59 | JawStein | 68.399 | 224.726Toplam 68.399 | |
| 60 | 52.288 | 222.360Toplam 52.288 | ||
| 61 | JusticeFamily | 285.456 | 221.440Toplam 285.456 | |
| 62 | 610.327 | 220.946Toplam 610.327 | ||
| 63 | 29.088 | 219.678Toplam 29.088 | ||
| 64 | 186.014 | 217.794Toplam 186.014 | ||
| 65 | 28.135 | 215.210Toplam 28.135 | ||
| 66 | 6.734 | 213.547Toplam 6.734 | ||
| 67 | 77.532 | 213.086Toplam 77.532 | ||
| 68 | 2.217 | 210.828Toplam 2.217 | ||
| 69 | JawStein | 64.346 | 210.411Toplam 64.346 | |
| 70 | 27.566 | 208.701Toplam 27.566 | ||
| 71 | Klansız | 504.164 | 207.690Toplam 504.164 | |
| 72 | 27.665 | 207.620Toplam 27.665 | ||
| 73 | 532.157 | 206.744Toplam 532.157 | ||
| 74 | JawStein | 30.117 | 206.607Toplam 30.117 | |
| 75 | 46.496 | 205.200Toplam 46.496 | ||
| 76 | 366.036 | 205.084Toplam 366.036 | ||
| 77 | 73.557 | 203.371Toplam 73.557 | ||
| 78 | 44.277 | 202.844Toplam 44.277 | ||
| 79 | 84.299 | 201.279Toplam 84.299 | ||
| 80 | 339.061 | 200.088Toplam 339.061 | ||
| 81 | 535.434 | 199.732Toplam 535.434 | ||
| 82 | 13.828 | 199.595Toplam 13.828 | ||
| 83 | 45.173 | 198.903Toplam 45.173 | ||
| 84 | 149.887 | 197.444Toplam 149.887 | ||
| 85 | 76.869 | 196.055Toplam 76.869 | ||
| 86 | JawStein | 33.845 | 194.535Toplam 33.845 | |
| 87 | 413.181 | 192.989Toplam 413.181 | ||
| 88 | 280.975 | 191.715Toplam 280.975 | ||
| 89 | 89.135 | 191.490Toplam 89.135 | ||
| 90 | 41.177 | 191.302Toplam 41.177 | ||
| 91 | 16.309 | 189.161Toplam 16.309 | ||
| 92 | 120.479 | 188.090Toplam 120.479 | ||
| 93 | 7.215 | 187.859Toplam 7.215 | ||
| 94 | 64.895 | 186.885Toplam 64.895 | ||
| 95 | 34.685 | 185.399Toplam 34.685 | ||
| 96 | 3.281 | 184.660Toplam 3.281 | ||
| 97 | 83.806 | 182.859Toplam 83.806 | ||
| 98 | 102.587 | 182.155Toplam 102.587 | ||
| 99 | 429.225 | 180.064Toplam 429.225 | ||
| 100 | 27.689 | 178.945Toplam 27.689 | ||
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
