Priest Rangliste
Top 100 Priest-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichTAURIELLL · 31.096 NP
Top 100 · Karus57 Spieler
Top 100 · Human43 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.140.702 | 31.096Gesamt 1,1 M | ||
| 2 | 1.181.034 | 31.022Gesamt 1,2 M | ||
| 3 | Aeternum | 593.621 | 28.486Gesamt 593.621 | |
| 4 | 2.910 | 21.414Gesamt 2.910 | ||
| 5 | 13.269 | 21.389Gesamt 13.269 | ||
| 6 | 3.638.879 | 20.313Gesamt 3,6 M | ||
| 7 | 454.649 | 19.518Gesamt 454.649 | ||
| 8 | 289.130 | 19.490Gesamt 289.130 | ||
| 9 | JusticeFamily | 33.418 | 17.075Gesamt 33.418 | |
| 10 | JusticeFamily | 29.172 | 17.005Gesamt 29.172 | |
| 11 | 357.804 | 16.622Gesamt 357.804 | ||
| 12 | 297.818 | 16.424Gesamt 297.818 | ||
| 13 | 107.220 | 15.976Gesamt 107.220 | ||
| 14 | 32.191 | 15.424Gesamt 32.191 | ||
| 15 | 87.626 | 15.002Gesamt 87.626 | ||
| 16 | Kein Clan | 137.983 | 14.460Gesamt 137.983 | |
| 17 | 142.855 | 14.130Gesamt 142.855 | ||
| 18 | xTSKx | 402.444 | 13.898Gesamt 402.444 | |
| 19 | 333.718 | 12.596Gesamt 333.718 | ||
| 20 | REVOLUTION | 529.726 | 11.896Gesamt 529.726 | |
| 21 | JusticeFamily | 24.623 | 11.882Gesamt 24.623 | |
| 22 | 249.751 | 11.683Gesamt 249.751 | ||
| 23 | Kein Clan | 350.759 | 11.648Gesamt 350.759 | |
| 24 | 259.955 | 11.479Gesamt 259.955 | ||
| 25 | 1.406.475 | 11.315Gesamt 1,4 M | ||
| 26 | 29.397 | 10.930Gesamt 29.397 | ||
| 27 | xTSKx | 61.584 | 10.711Gesamt 61.584 | |
| 28 | 31.858 | 10.669Gesamt 31.858 | ||
| 29 | Kein Clan | 248.194 | 10.412Gesamt 248.194 | |
| 30 | JusticeFamily | 20.104 | 10.412Gesamt 20.104 | |
| 31 | 14.308 | 10.333Gesamt 14.308 | ||
| 32 | 36.803 | 10.329Gesamt 36.803 | ||
| 33 | JusticeFamily | 21.792 | 10.062Gesamt 21.792 | |
| 34 | Kein Clan | 239.909 | 9.979Gesamt 239.909 | |
| 35 | 1.115 | 9.835Gesamt 1.115 | ||
| 36 | AHope | 336.947 | 9.799Gesamt 336.947 | |
| 37 | JusticeFamily | 21.702 | 9.778Gesamt 21.702 | |
| 38 | 113.724 | 9.674Gesamt 113.724 | ||
| 39 | 59.540 | 9.549Gesamt 59.540 | ||
| 40 | 57.622 | 9.429Gesamt 57.622 | ||
| 41 | 336.135 | 9.421Gesamt 336.135 | ||
| 42 | JusticeFamily | 19.967 | 9.374Gesamt 19.967 | |
| 43 | 31.586 | 9.275Gesamt 31.586 | ||
| 44 | 162.367 | 9.271Gesamt 162.367 | ||
| 45 | 27.027 | 9.241Gesamt 27.027 | ||
| 46 | 34.752 | 9.161Gesamt 34.752 | ||
| 47 | 444.300 | 8.979Gesamt 444.300 | ||
| 48 | 131.331 | 8.887Gesamt 131.331 | ||
| 49 | xTSKx | 206.997 | 8.844Gesamt 206.997 | |
| 50 | Kein Clan | 310.281 | 8.232Gesamt 310.281 | |
| 51 | GOZTEPE | 100.207 | 8.229Gesamt 100.207 | |
| 52 | 75.819 | 8.205Gesamt 75.819 | ||
| 53 | BRASIL | 158.250 | 7.920Gesamt 158.250 | |
| 54 | 42.096 | 7.837Gesamt 42.096 | ||
| 55 | 190.254 | 7.785Gesamt 190.254 | ||
| 56 | 235.981 | 7.523Gesamt 235.981 | ||
| 57 | 231.334 | 7.486Gesamt 231.334 | ||
| 58 | JawStein | 128.030 | 7.235Gesamt 128.030 | |
| 59 | Kein Clan | 120.321 | 7.234Gesamt 120.321 | |
| 60 | 161.559 | 6.893Gesamt 161.559 | ||
| 61 | JawStein | 87.615 | 6.893Gesamt 87.615 | |
| 62 | Aeternum | 509.078 | 6.829Gesamt 509.078 | |
| 63 | Kein Clan | 570.475 | 6.623Gesamt 570.475 | |
| 64 | 28.315 | 6.585Gesamt 28.315 | ||
| 65 | 1963 | 123.532 | 6.339Gesamt 123.532 | |
| 66 | 263.440 | 6.045Gesamt 263.440 | ||
| 67 | BRASIL | 64.765 | 6.017Gesamt 64.765 | |
| 68 | 129.229 | 6.011Gesamt 129.229 | ||
| 69 | 437.150 | 5.961Gesamt 437.150 | ||
| 70 | 135.161 | 5.864Gesamt 135.161 | ||
| 71 | xTSKx | 117.251 | 5.777Gesamt 117.251 | |
| 72 | FURY | 267.937 | 5.587Gesamt 267.937 | |
| 73 | 112.028 | 5.535Gesamt 112.028 | ||
| 74 | RESPECT | 154.573 | 5.364Gesamt 154.573 | |
| 75 | 148.440 | 5.342Gesamt 148.440 | ||
| 76 | 331.151 | 5.231Gesamt 331.151 | ||
| 77 | JusticeFamily | 21.218 | 5.157Gesamt 21.218 | |
| 78 | Kein Clan | 158.383 | 4.928Gesamt 158.383 | |
| 79 | 148.862 | 4.832Gesamt 148.862 | ||
| 80 | 7.405 | 4.792Gesamt 7.405 | ||
| 81 | UNITY | 326.994 | 4.790Gesamt 326.994 | |
| 82 | Kein Clan | 153.910 | 4.591Gesamt 153.910 | |
| 83 | 124.326 | 4.584Gesamt 124.326 | ||
| 84 | 83.318 | 4.557Gesamt 83.318 | ||
| 85 | Kein Clan | 67.529 | 4.422Gesamt 67.529 | |
| 86 | 26.365 | 4.344Gesamt 26.365 | ||
| 87 | 65.969 | 4.319Gesamt 65.969 | ||
| 88 | 7.140 | 4.291Gesamt 7.140 | ||
| 89 | 88.551 | 4.215Gesamt 88.551 | ||
| 90 | JusticeFamily | 8.174 | 4.211Gesamt 8.174 | |
| 91 | 96.498 | 4.209Gesamt 96.498 | ||
| 92 | JawStein | 38.724 | 4.206Gesamt 38.724 | |
| 93 | 73.096 | 4.166Gesamt 73.096 | ||
| 94 | 113.192 | 3.906Gesamt 113.192 | ||
| 95 | 19.764 | 3.777Gesamt 19.764 | ||
| 96 | 147.730 | 3.748Gesamt 147.730 | ||
| 97 | 87.362 | 3.655Gesamt 87.362 | ||
| 98 | 84.371 | 3.648Gesamt 84.371 | ||
| 99 | Kein Clan | 21.958 | 3.646Gesamt 21.958 | |
| 100 | Kein Clan | 30.197 | 3.469Gesamt 30.197 | |
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
