Priest Рейтинг
Топ-100 игроков класса Priest по NP за месяц
Глава · за месяцTAURIELLL · 31.096 NP
Топ 100 · Karus57 игроков
Топ 100 · Human43 игроков
Тип рейтингаРейтинг по классам
Рейтинг игроков
Рейтинг за неделюЗа всё времяTOP 1000Поиск игроков и клановКланы
Рейтинг клановКлассы
Рейтинг по классамРейтинг классов за неделюСтатистика
Рейтинг по уровнюЛидеры по времени в игреЛидеры по убийствам враговЛидеры по убийствам монстровИтоги событий
Выборы короляПобедители розыгрышаMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Игрок | Клан | Всего NP | NP за месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.140.702 | 31.096Всего 1,1 M | ||
| 2 | 1.181.034 | 31.022Всего 1,2 M | ||
| 3 | Aeternum | 593.621 | 28.486Всего 593.621 | |
| 4 | 2.910 | 21.414Всего 2.910 | ||
| 5 | 13.269 | 21.389Всего 13.269 | ||
| 6 | 3.638.879 | 20.313Всего 3,6 M | ||
| 7 | 454.649 | 19.518Всего 454.649 | ||
| 8 | 289.130 | 19.490Всего 289.130 | ||
| 9 | JusticeFamily | 33.418 | 17.075Всего 33.418 | |
| 10 | JusticeFamily | 29.172 | 17.005Всего 29.172 | |
| 11 | 357.804 | 16.622Всего 357.804 | ||
| 12 | 297.818 | 16.424Всего 297.818 | ||
| 13 | 107.220 | 15.976Всего 107.220 | ||
| 14 | 32.191 | 15.424Всего 32.191 | ||
| 15 | 87.626 | 15.002Всего 87.626 | ||
| 16 | Без клана | 137.983 | 14.460Всего 137.983 | |
| 17 | 142.855 | 14.130Всего 142.855 | ||
| 18 | xTSKx | 402.444 | 13.898Всего 402.444 | |
| 19 | 333.718 | 12.596Всего 333.718 | ||
| 20 | REVOLUTION | 529.726 | 11.896Всего 529.726 | |
| 21 | JusticeFamily | 24.623 | 11.882Всего 24.623 | |
| 22 | 249.751 | 11.683Всего 249.751 | ||
| 23 | Без клана | 350.759 | 11.648Всего 350.759 | |
| 24 | 259.955 | 11.479Всего 259.955 | ||
| 25 | 1.406.475 | 11.315Всего 1,4 M | ||
| 26 | 29.397 | 10.930Всего 29.397 | ||
| 27 | xTSKx | 61.584 | 10.711Всего 61.584 | |
| 28 | 31.858 | 10.669Всего 31.858 | ||
| 29 | Без клана | 248.194 | 10.412Всего 248.194 | |
| 30 | JusticeFamily | 20.104 | 10.412Всего 20.104 | |
| 31 | 14.308 | 10.333Всего 14.308 | ||
| 32 | 36.803 | 10.329Всего 36.803 | ||
| 33 | JusticeFamily | 21.792 | 10.062Всего 21.792 | |
| 34 | Без клана | 239.909 | 9.979Всего 239.909 | |
| 35 | 1.115 | 9.835Всего 1.115 | ||
| 36 | AHope | 336.947 | 9.799Всего 336.947 | |
| 37 | JusticeFamily | 21.702 | 9.778Всего 21.702 | |
| 38 | 113.724 | 9.674Всего 113.724 | ||
| 39 | 59.540 | 9.549Всего 59.540 | ||
| 40 | 57.622 | 9.429Всего 57.622 | ||
| 41 | 336.135 | 9.421Всего 336.135 | ||
| 42 | JusticeFamily | 19.967 | 9.374Всего 19.967 | |
| 43 | 31.586 | 9.275Всего 31.586 | ||
| 44 | 162.367 | 9.271Всего 162.367 | ||
| 45 | 27.027 | 9.241Всего 27.027 | ||
| 46 | 34.752 | 9.161Всего 34.752 | ||
| 47 | 444.300 | 8.979Всего 444.300 | ||
| 48 | 131.331 | 8.887Всего 131.331 | ||
| 49 | xTSKx | 206.997 | 8.844Всего 206.997 | |
| 50 | Без клана | 310.281 | 8.232Всего 310.281 | |
| 51 | GOZTEPE | 100.207 | 8.229Всего 100.207 | |
| 52 | 75.819 | 8.205Всего 75.819 | ||
| 53 | BRASIL | 158.250 | 7.920Всего 158.250 | |
| 54 | 42.096 | 7.837Всего 42.096 | ||
| 55 | 190.254 | 7.785Всего 190.254 | ||
| 56 | 235.981 | 7.523Всего 235.981 | ||
| 57 | 231.334 | 7.486Всего 231.334 | ||
| 58 | JawStein | 128.030 | 7.235Всего 128.030 | |
| 59 | Без клана | 120.321 | 7.234Всего 120.321 | |
| 60 | 161.559 | 6.893Всего 161.559 | ||
| 61 | JawStein | 87.615 | 6.893Всего 87.615 | |
| 62 | Aeternum | 509.078 | 6.829Всего 509.078 | |
| 63 | Без клана | 570.475 | 6.623Всего 570.475 | |
| 64 | 28.315 | 6.585Всего 28.315 | ||
| 65 | 1963 | 123.532 | 6.339Всего 123.532 | |
| 66 | 263.440 | 6.045Всего 263.440 | ||
| 67 | BRASIL | 64.765 | 6.017Всего 64.765 | |
| 68 | 129.229 | 6.011Всего 129.229 | ||
| 69 | 437.150 | 5.961Всего 437.150 | ||
| 70 | 135.161 | 5.864Всего 135.161 | ||
| 71 | xTSKx | 117.251 | 5.777Всего 117.251 | |
| 72 | FURY | 267.937 | 5.587Всего 267.937 | |
| 73 | 112.028 | 5.535Всего 112.028 | ||
| 74 | RESPECT | 154.573 | 5.364Всего 154.573 | |
| 75 | 148.440 | 5.342Всего 148.440 | ||
| 76 | 331.151 | 5.231Всего 331.151 | ||
| 77 | JusticeFamily | 21.218 | 5.157Всего 21.218 | |
| 78 | Без клана | 158.383 | 4.928Всего 158.383 | |
| 79 | 148.862 | 4.832Всего 148.862 | ||
| 80 | 7.405 | 4.792Всего 7.405 | ||
| 81 | UNITY | 326.994 | 4.790Всего 326.994 | |
| 82 | Без клана | 153.910 | 4.591Всего 153.910 | |
| 83 | 124.326 | 4.584Всего 124.326 | ||
| 84 | 83.318 | 4.557Всего 83.318 | ||
| 85 | Без клана | 67.529 | 4.422Всего 67.529 | |
| 86 | 26.365 | 4.344Всего 26.365 | ||
| 87 | 65.969 | 4.319Всего 65.969 | ||
| 88 | 7.140 | 4.291Всего 7.140 | ||
| 89 | 88.551 | 4.215Всего 88.551 | ||
| 90 | JusticeFamily | 8.174 | 4.211Всего 8.174 | |
| 91 | 96.498 | 4.209Всего 96.498 | ||
| 92 | JawStein | 38.724 | 4.206Всего 38.724 | |
| 93 | 73.096 | 4.166Всего 73.096 | ||
| 94 | 113.192 | 3.906Всего 113.192 | ||
| 95 | 19.764 | 3.777Всего 19.764 | ||
| 96 | 147.730 | 3.748Всего 147.730 | ||
| 97 | 87.362 | 3.655Всего 87.362 | ||
| 98 | 84.371 | 3.648Всего 84.371 | ||
| 99 | Без клана | 21.958 | 3.646Всего 21.958 | |
| 100 | Без клана | 30.197 | 3.469Всего 30.197 | |
|
Игрок не найден
“” не входит в этот список. Для поиска всех игроков и кланов используйте Поиск игроков и кланов. |
||||
Месячный рейтинг основан на NP персонажа за месяц, рейтинг за всё время — на общем количестве NP. В списке представлены 100 лучших игроков каждого класса; GM и заблокированные персонажи исключены. Лидеры классов за каждую неделю — см. Рейтинг классов за неделю.
