Priest Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Priest
Lider · aylıkTAURIELLL · 31.096 NP
İlk 100 · Karus57 oyuncu
İlk 100 · Human43 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.140.702 | 31.096Toplam 1,1 M | ||
| 2 | 1.181.034 | 31.022Toplam 1,2 M | ||
| 3 | Aeternum | 593.621 | 28.486Toplam 593.621 | |
| 4 | 2.910 | 21.414Toplam 2.910 | ||
| 5 | 13.269 | 21.389Toplam 13.269 | ||
| 6 | 3.638.879 | 20.313Toplam 3,6 M | ||
| 7 | 454.649 | 19.518Toplam 454.649 | ||
| 8 | 289.130 | 19.490Toplam 289.130 | ||
| 9 | JusticeFamily | 33.418 | 17.075Toplam 33.418 | |
| 10 | JusticeFamily | 29.172 | 17.005Toplam 29.172 | |
| 11 | 357.804 | 16.622Toplam 357.804 | ||
| 12 | 297.818 | 16.424Toplam 297.818 | ||
| 13 | 107.220 | 15.976Toplam 107.220 | ||
| 14 | 32.191 | 15.424Toplam 32.191 | ||
| 15 | 87.626 | 15.002Toplam 87.626 | ||
| 16 | Klansız | 137.983 | 14.460Toplam 137.983 | |
| 17 | 142.855 | 14.130Toplam 142.855 | ||
| 18 | xTSKx | 402.444 | 13.898Toplam 402.444 | |
| 19 | 333.718 | 12.596Toplam 333.718 | ||
| 20 | REVOLUTION | 529.726 | 11.896Toplam 529.726 | |
| 21 | JusticeFamily | 24.623 | 11.882Toplam 24.623 | |
| 22 | 249.751 | 11.683Toplam 249.751 | ||
| 23 | Klansız | 350.759 | 11.648Toplam 350.759 | |
| 24 | 259.955 | 11.479Toplam 259.955 | ||
| 25 | 1.406.475 | 11.315Toplam 1,4 M | ||
| 26 | 29.397 | 10.930Toplam 29.397 | ||
| 27 | xTSKx | 61.584 | 10.711Toplam 61.584 | |
| 28 | 31.858 | 10.669Toplam 31.858 | ||
| 29 | Klansız | 248.194 | 10.412Toplam 248.194 | |
| 30 | JusticeFamily | 20.104 | 10.412Toplam 20.104 | |
| 31 | 14.308 | 10.333Toplam 14.308 | ||
| 32 | 36.803 | 10.329Toplam 36.803 | ||
| 33 | JusticeFamily | 21.792 | 10.062Toplam 21.792 | |
| 34 | Klansız | 239.909 | 9.979Toplam 239.909 | |
| 35 | 1.115 | 9.835Toplam 1.115 | ||
| 36 | AHope | 336.947 | 9.799Toplam 336.947 | |
| 37 | JusticeFamily | 21.702 | 9.778Toplam 21.702 | |
| 38 | 113.724 | 9.674Toplam 113.724 | ||
| 39 | 59.540 | 9.549Toplam 59.540 | ||
| 40 | 57.622 | 9.429Toplam 57.622 | ||
| 41 | 336.135 | 9.421Toplam 336.135 | ||
| 42 | JusticeFamily | 19.967 | 9.374Toplam 19.967 | |
| 43 | 31.586 | 9.275Toplam 31.586 | ||
| 44 | 162.367 | 9.271Toplam 162.367 | ||
| 45 | 27.027 | 9.241Toplam 27.027 | ||
| 46 | 34.752 | 9.161Toplam 34.752 | ||
| 47 | 444.300 | 8.979Toplam 444.300 | ||
| 48 | 131.331 | 8.887Toplam 131.331 | ||
| 49 | xTSKx | 206.997 | 8.844Toplam 206.997 | |
| 50 | Klansız | 310.281 | 8.232Toplam 310.281 | |
| 51 | GOZTEPE | 100.207 | 8.229Toplam 100.207 | |
| 52 | 75.819 | 8.205Toplam 75.819 | ||
| 53 | BRASIL | 158.250 | 7.920Toplam 158.250 | |
| 54 | 42.096 | 7.837Toplam 42.096 | ||
| 55 | 190.254 | 7.785Toplam 190.254 | ||
| 56 | 235.981 | 7.523Toplam 235.981 | ||
| 57 | 231.334 | 7.486Toplam 231.334 | ||
| 58 | JawStein | 128.030 | 7.235Toplam 128.030 | |
| 59 | Klansız | 120.321 | 7.234Toplam 120.321 | |
| 60 | 161.559 | 6.893Toplam 161.559 | ||
| 61 | JawStein | 87.615 | 6.893Toplam 87.615 | |
| 62 | Aeternum | 509.078 | 6.829Toplam 509.078 | |
| 63 | Klansız | 570.475 | 6.623Toplam 570.475 | |
| 64 | 28.315 | 6.585Toplam 28.315 | ||
| 65 | 1963 | 123.532 | 6.339Toplam 123.532 | |
| 66 | 263.440 | 6.045Toplam 263.440 | ||
| 67 | BRASIL | 64.765 | 6.017Toplam 64.765 | |
| 68 | 129.229 | 6.011Toplam 129.229 | ||
| 69 | 437.150 | 5.961Toplam 437.150 | ||
| 70 | 135.161 | 5.864Toplam 135.161 | ||
| 71 | xTSKx | 117.251 | 5.777Toplam 117.251 | |
| 72 | FURY | 267.937 | 5.587Toplam 267.937 | |
| 73 | 112.028 | 5.535Toplam 112.028 | ||
| 74 | RESPECT | 154.573 | 5.364Toplam 154.573 | |
| 75 | 148.440 | 5.342Toplam 148.440 | ||
| 76 | 331.151 | 5.231Toplam 331.151 | ||
| 77 | JusticeFamily | 21.218 | 5.157Toplam 21.218 | |
| 78 | Klansız | 158.383 | 4.928Toplam 158.383 | |
| 79 | 148.862 | 4.832Toplam 148.862 | ||
| 80 | 7.405 | 4.792Toplam 7.405 | ||
| 81 | UNITY | 326.994 | 4.790Toplam 326.994 | |
| 82 | Klansız | 153.910 | 4.591Toplam 153.910 | |
| 83 | 124.326 | 4.584Toplam 124.326 | ||
| 84 | 83.318 | 4.557Toplam 83.318 | ||
| 85 | Klansız | 67.529 | 4.422Toplam 67.529 | |
| 86 | 26.365 | 4.344Toplam 26.365 | ||
| 87 | 65.969 | 4.319Toplam 65.969 | ||
| 88 | 7.140 | 4.291Toplam 7.140 | ||
| 89 | 88.551 | 4.215Toplam 88.551 | ||
| 90 | JusticeFamily | 8.174 | 4.211Toplam 8.174 | |
| 91 | 96.498 | 4.209Toplam 96.498 | ||
| 92 | JawStein | 38.724 | 4.206Toplam 38.724 | |
| 93 | 73.096 | 4.166Toplam 73.096 | ||
| 94 | 113.192 | 3.906Toplam 113.192 | ||
| 95 | 19.764 | 3.777Toplam 19.764 | ||
| 96 | 147.730 | 3.748Toplam 147.730 | ||
| 97 | 87.362 | 3.655Toplam 87.362 | ||
| 98 | 84.371 | 3.648Toplam 84.371 | ||
| 99 | Klansız | 21.958 | 3.646Toplam 21.958 | |
| 100 | Klansız | 30.197 | 3.469Toplam 30.197 | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
