接続時間ランキング
ゲーム内滞在時間上位100キャラクター
最終更新12.11.2026 05:00· リストは自動更新されます
リーダーSIB00P · 5 日
上位 100 · 平均5 日
最下位5 日
ランキング種別接続時間ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 接続時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | F3NERBAHCE | 5 日 7 時間 20 分≈ 5,3 日7 時間 20 分 | |
| 2 | クラン未所属 | 5 日 7 時間 9 分≈ 5,3 日7 時間 9 分 | |
| 3 | クラン未所属 | 5 日 7 時間 8 分≈ 5,3 日7 時間 8 分 | |
| 4 | RAMMSTEIN | 5 日 7 時間 6 分≈ 5,3 日7 時間 6 分 | |
| 5 | RAMMSTEIN | 5 日 7 時間 5 分≈ 5,3 日7 時間 5 分 | |
| 6 | クラン未所属 | 5 日 7 時間 3 分≈ 5,3 日7 時間 3 分 | |
| 7 | F3NERBAHCE | 5 日 7 時間 0 分≈ 5,3 日7 時間 0 分 | |
| 8 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 57 分≈ 5,3 日6 時間 57 分 | |
| 9 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 55 分≈ 5,3 日6 時間 55 分 | |
| 10 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 53 分≈ 5,3 日6 時間 53 分 | |
| 11 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 51 分≈ 5,3 日6 時間 51 分 | |
| 12 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 51 分≈ 5,3 日6 時間 51 分 | |
| 13 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 50 分≈ 5,3 日6 時間 50 分 | |
| 14 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 49 分≈ 5,3 日6 時間 49 分 | |
| 15 | UNITY | 5 日 6 時間 49 分≈ 5,3 日6 時間 49 分 | |
| 16 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 47 分≈ 5,3 日6 時間 47 分 | |
| 17 | KYA | 5 日 6 時間 47 分≈ 5,3 日6 時間 47 分 | |
| 18 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 46 分≈ 5,3 日6 時間 46 分 | |
| 19 | KYA | 5 日 6 時間 45 分≈ 5,3 日6 時間 45 分 | |
| 20 | KYA | 5 日 6 時間 45 分≈ 5,3 日6 時間 45 分 | |
| 21 | KYA | 5 日 6 時間 45 分≈ 5,3 日6 時間 45 分 | |
| 22 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 44 分≈ 5,3 日6 時間 44 分 | |
| 23 | KYA | 5 日 6 時間 44 分≈ 5,3 日6 時間 44 分 | |
| 24 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 44 分≈ 5,3 日6 時間 44 分 | |
| 25 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 42 分≈ 5,3 日6 時間 42 分 | |
| 26 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 41 分≈ 5,3 日6 時間 41 分 | |
| 27 | KYA | 5 日 6 時間 40 分≈ 5,3 日6 時間 40 分 | |
| 28 | RAMMSTEIN | 5 日 6 時間 39 分≈ 5,3 日6 時間 39 分 | |
| 29 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 39 分≈ 5,3 日6 時間 39 分 | |
| 30 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 39 分≈ 5,3 日6 時間 39 分 | |
| 31 | 5 日 6 時間 38 分≈ 5,3 日6 時間 38 分 | ||
| 32 | RAMMSTEIN | 5 日 6 時間 38 分≈ 5,3 日6 時間 38 分 | |
| 33 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 37 分≈ 5,3 日6 時間 37 分 | |
| 34 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 37 分≈ 5,3 日6 時間 37 分 | |
| 35 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 36 分≈ 5,3 日6 時間 36 分 | |
| 36 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 36 分≈ 5,3 日6 時間 36 分 | |
| 37 | JusticeFamily | 5 日 6 時間 35 分≈ 5,3 日6 時間 35 分 | |
| 38 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 34 分≈ 5,3 日6 時間 34 分 | |
| 39 | KAGAKU | 5 日 6 時間 33 分≈ 5,3 日6 時間 33 分 | |
| 40 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 33 分≈ 5,3 日6 時間 33 分 | |
| 41 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 31 分≈ 5,3 日6 時間 31 分 | |
| 42 | KYA | 5 日 6 時間 31 分≈ 5,3 日6 時間 31 分 | |
| 43 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 31 分≈ 5,3 日6 時間 31 分 | |
| 44 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 30 分≈ 5,3 日6 時間 30 分 | |
| 45 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 29 分≈ 5,3 日6 時間 29 分 | |
| 46 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 27 分≈ 5,3 日6 時間 27 分 | |
| 47 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 27 分≈ 5,3 日6 時間 27 分 | |
| 48 | KYA | 5 日 6 時間 27 分≈ 5,3 日6 時間 27 分 | |
| 49 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 26 分≈ 5,3 日6 時間 26 分 | |
| 50 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 25 分≈ 5,3 日6 時間 25 分 | |
| 51 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 24 分≈ 5,3 日6 時間 24 分 | |
| 52 | KOLPACINO | 5 日 6 時間 23 分≈ 5,3 日6 時間 23 分 | |
| 53 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 22 分≈ 5,3 日6 時間 22 分 | |
| 54 | AHope | 5 日 6 時間 19 分≈ 5,3 日6 時間 19 分 | |
| 55 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 19 分≈ 5,3 日6 時間 19 分 | |
| 56 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 19 分≈ 5,3 日6 時間 19 分 | |
| 57 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 19 分≈ 5,3 日6 時間 19 分 | |
| 58 | JusticeFamily | 5 日 6 時間 18 分≈ 5,3 日6 時間 18 分 | |
| 59 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 17 分≈ 5,3 日6 時間 17 分 | |
| 60 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 16 分≈ 5,3 日6 時間 16 分 | |
| 61 | 5 日 6 時間 16 分≈ 5,3 日6 時間 16 分 | ||
| 62 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 15 分≈ 5,3 日6 時間 15 分 | |
| 63 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 15 分≈ 5,3 日6 時間 15 分 | |
| 64 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 15 分≈ 5,3 日6 時間 15 分 | |
| 65 | BlackClover | 5 日 6 時間 13 分≈ 5,3 日6 時間 13 分 | |
| 66 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 13 分≈ 5,3 日6 時間 13 分 | |
| 67 | BlackClover | 5 日 6 時間 13 分≈ 5,3 日6 時間 13 分 | |
| 68 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 12 分≈ 5,3 日6 時間 12 分 | |
| 69 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 12 分≈ 5,3 日6 時間 12 分 | |
| 70 | BlackClover | 5 日 6 時間 11 分≈ 5,3 日6 時間 11 分 | |
| 71 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 11 分≈ 5,3 日6 時間 11 分 | |
| 72 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 10 分≈ 5,3 日6 時間 10 分 | |
| 73 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 10 分≈ 5,3 日6 時間 10 分 | |
| 74 | 5 日 6 時間 10 分≈ 5,3 日6 時間 10 分 | ||
| 75 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 10 分≈ 5,3 日6 時間 10 分 | |
| 76 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 9 分≈ 5,3 日6 時間 9 分 | |
| 77 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 8 分≈ 5,3 日6 時間 8 分 | |
| 78 | BlackClover | 5 日 6 時間 8 分≈ 5,3 日6 時間 8 分 | |
| 79 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 80 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 81 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 82 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 83 | BlackClover | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 84 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 85 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 86 | F3NERBAHCE | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 87 | RAMMSTEIN | 5 日 6 時間 6 分≈ 5,3 日6 時間 6 分 | |
| 88 | BlackClover | 5 日 6 時間 5 分≈ 5,3 日6 時間 5 分 | |
| 89 | BlackClover | 5 日 6 時間 4 分≈ 5,3 日6 時間 4 分 | |
| 90 | 5 日 6 時間 4 分≈ 5,3 日6 時間 4 分 | ||
| 91 | KYA | 5 日 6 時間 4 分≈ 5,3 日6 時間 4 分 | |
| 92 | 5 日 6 時間 3 分≈ 5,3 日6 時間 3 分 | ||
| 93 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 3 分≈ 5,3 日6 時間 3 分 | |
| 94 | KAGAKU | 5 日 6 時間 2 分≈ 5,3 日6 時間 2 分 | |
| 95 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 2 分≈ 5,3 日6 時間 2 分 | |
| 96 | KYA | 5 日 6 時間 2 分≈ 5,3 日6 時間 2 分 | |
| 97 | REVOLUTION | 5 日 6 時間 1 分≈ 5,3 日6 時間 1 分 | |
| 98 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 1 分≈ 5,3 日6 時間 1 分 | |
| 99 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 1 分≈ 5,3 日6 時間 1 分 | |
| 100 | クラン未所属 | 5 日 6 時間 0 分≈ 5,3 日6 時間 0 分 | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
|||
接続時間は、キャラクターがゲーム内で過ごした合計時間です。上位100キャラクターが表示され、GMおよびBANされたキャラクターは除外されます。
