En Çok Online Olanlar
Oyunda en uzun süre geçiren 100 karakter
Son güncelleme12.11.2026 05:00· liste otomatik yenilenir
LiderSIB00P · 5 gün
İlk 100 · ortalama5 gün
Son sıra5 gün
Sıralama türüEn Çok Online Olanlar
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Online süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | F3NERBAHCE | 5 gün 7 sa 20 dk≈ 5,3 gün7 sa 20 dk | |
| 2 | Klansız | 5 gün 7 sa 9 dk≈ 5,3 gün7 sa 9 dk | |
| 3 | Klansız | 5 gün 7 sa 8 dk≈ 5,3 gün7 sa 8 dk | |
| 4 | RAMMSTEIN | 5 gün 7 sa 6 dk≈ 5,3 gün7 sa 6 dk | |
| 5 | RAMMSTEIN | 5 gün 7 sa 5 dk≈ 5,3 gün7 sa 5 dk | |
| 6 | Klansız | 5 gün 7 sa 3 dk≈ 5,3 gün7 sa 3 dk | |
| 7 | F3NERBAHCE | 5 gün 7 sa 0 dk≈ 5,3 gün7 sa 0 dk | |
| 8 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 57 dk≈ 5,3 gün6 sa 57 dk | |
| 9 | Klansız | 5 gün 6 sa 55 dk≈ 5,3 gün6 sa 55 dk | |
| 10 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 53 dk≈ 5,3 gün6 sa 53 dk | |
| 11 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 51 dk≈ 5,3 gün6 sa 51 dk | |
| 12 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 51 dk≈ 5,3 gün6 sa 51 dk | |
| 13 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 50 dk≈ 5,3 gün6 sa 50 dk | |
| 14 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 49 dk≈ 5,3 gün6 sa 49 dk | |
| 15 | UNITY | 5 gün 6 sa 49 dk≈ 5,3 gün6 sa 49 dk | |
| 16 | Klansız | 5 gün 6 sa 47 dk≈ 5,3 gün6 sa 47 dk | |
| 17 | KYA | 5 gün 6 sa 47 dk≈ 5,3 gün6 sa 47 dk | |
| 18 | Klansız | 5 gün 6 sa 46 dk≈ 5,3 gün6 sa 46 dk | |
| 19 | KYA | 5 gün 6 sa 45 dk≈ 5,3 gün6 sa 45 dk | |
| 20 | KYA | 5 gün 6 sa 45 dk≈ 5,3 gün6 sa 45 dk | |
| 21 | KYA | 5 gün 6 sa 45 dk≈ 5,3 gün6 sa 45 dk | |
| 22 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 44 dk≈ 5,3 gün6 sa 44 dk | |
| 23 | KYA | 5 gün 6 sa 44 dk≈ 5,3 gün6 sa 44 dk | |
| 24 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 44 dk≈ 5,3 gün6 sa 44 dk | |
| 25 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 42 dk≈ 5,3 gün6 sa 42 dk | |
| 26 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 41 dk≈ 5,3 gün6 sa 41 dk | |
| 27 | KYA | 5 gün 6 sa 40 dk≈ 5,3 gün6 sa 40 dk | |
| 28 | RAMMSTEIN | 5 gün 6 sa 39 dk≈ 5,3 gün6 sa 39 dk | |
| 29 | Klansız | 5 gün 6 sa 39 dk≈ 5,3 gün6 sa 39 dk | |
| 30 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 39 dk≈ 5,3 gün6 sa 39 dk | |
| 31 | 5 gün 6 sa 38 dk≈ 5,3 gün6 sa 38 dk | ||
| 32 | RAMMSTEIN | 5 gün 6 sa 38 dk≈ 5,3 gün6 sa 38 dk | |
| 33 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 37 dk≈ 5,3 gün6 sa 37 dk | |
| 34 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 37 dk≈ 5,3 gün6 sa 37 dk | |
| 35 | Klansız | 5 gün 6 sa 36 dk≈ 5,3 gün6 sa 36 dk | |
| 36 | Klansız | 5 gün 6 sa 36 dk≈ 5,3 gün6 sa 36 dk | |
| 37 | JusticeFamily | 5 gün 6 sa 35 dk≈ 5,3 gün6 sa 35 dk | |
| 38 | Klansız | 5 gün 6 sa 34 dk≈ 5,3 gün6 sa 34 dk | |
| 39 | KAGAKU | 5 gün 6 sa 33 dk≈ 5,3 gün6 sa 33 dk | |
| 40 | Klansız | 5 gün 6 sa 33 dk≈ 5,3 gün6 sa 33 dk | |
| 41 | Klansız | 5 gün 6 sa 31 dk≈ 5,3 gün6 sa 31 dk | |
| 42 | KYA | 5 gün 6 sa 31 dk≈ 5,3 gün6 sa 31 dk | |
| 43 | Klansız | 5 gün 6 sa 31 dk≈ 5,3 gün6 sa 31 dk | |
| 44 | Klansız | 5 gün 6 sa 30 dk≈ 5,3 gün6 sa 30 dk | |
| 45 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 29 dk≈ 5,3 gün6 sa 29 dk | |
| 46 | Klansız | 5 gün 6 sa 27 dk≈ 5,3 gün6 sa 27 dk | |
| 47 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 27 dk≈ 5,3 gün6 sa 27 dk | |
| 48 | KYA | 5 gün 6 sa 27 dk≈ 5,3 gün6 sa 27 dk | |
| 49 | Klansız | 5 gün 6 sa 26 dk≈ 5,3 gün6 sa 26 dk | |
| 50 | Klansız | 5 gün 6 sa 25 dk≈ 5,3 gün6 sa 25 dk | |
| 51 | Klansız | 5 gün 6 sa 24 dk≈ 5,3 gün6 sa 24 dk | |
| 52 | KOLPACINO | 5 gün 6 sa 23 dk≈ 5,3 gün6 sa 23 dk | |
| 53 | Klansız | 5 gün 6 sa 22 dk≈ 5,3 gün6 sa 22 dk | |
| 54 | AHope | 5 gün 6 sa 19 dk≈ 5,3 gün6 sa 19 dk | |
| 55 | Klansız | 5 gün 6 sa 19 dk≈ 5,3 gün6 sa 19 dk | |
| 56 | Klansız | 5 gün 6 sa 19 dk≈ 5,3 gün6 sa 19 dk | |
| 57 | Klansız | 5 gün 6 sa 19 dk≈ 5,3 gün6 sa 19 dk | |
| 58 | JusticeFamily | 5 gün 6 sa 18 dk≈ 5,3 gün6 sa 18 dk | |
| 59 | Klansız | 5 gün 6 sa 17 dk≈ 5,3 gün6 sa 17 dk | |
| 60 | Klansız | 5 gün 6 sa 16 dk≈ 5,3 gün6 sa 16 dk | |
| 61 | 5 gün 6 sa 16 dk≈ 5,3 gün6 sa 16 dk | ||
| 62 | Klansız | 5 gün 6 sa 15 dk≈ 5,3 gün6 sa 15 dk | |
| 63 | Klansız | 5 gün 6 sa 15 dk≈ 5,3 gün6 sa 15 dk | |
| 64 | Klansız | 5 gün 6 sa 15 dk≈ 5,3 gün6 sa 15 dk | |
| 65 | BlackClover | 5 gün 6 sa 13 dk≈ 5,3 gün6 sa 13 dk | |
| 66 | Klansız | 5 gün 6 sa 13 dk≈ 5,3 gün6 sa 13 dk | |
| 67 | BlackClover | 5 gün 6 sa 13 dk≈ 5,3 gün6 sa 13 dk | |
| 68 | Klansız | 5 gün 6 sa 12 dk≈ 5,3 gün6 sa 12 dk | |
| 69 | Klansız | 5 gün 6 sa 12 dk≈ 5,3 gün6 sa 12 dk | |
| 70 | BlackClover | 5 gün 6 sa 11 dk≈ 5,3 gün6 sa 11 dk | |
| 71 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 11 dk≈ 5,3 gün6 sa 11 dk | |
| 72 | Klansız | 5 gün 6 sa 10 dk≈ 5,3 gün6 sa 10 dk | |
| 73 | Klansız | 5 gün 6 sa 10 dk≈ 5,3 gün6 sa 10 dk | |
| 74 | 5 gün 6 sa 10 dk≈ 5,3 gün6 sa 10 dk | ||
| 75 | Klansız | 5 gün 6 sa 10 dk≈ 5,3 gün6 sa 10 dk | |
| 76 | Klansız | 5 gün 6 sa 9 dk≈ 5,3 gün6 sa 9 dk | |
| 77 | Klansız | 5 gün 6 sa 8 dk≈ 5,3 gün6 sa 8 dk | |
| 78 | BlackClover | 5 gün 6 sa 8 dk≈ 5,3 gün6 sa 8 dk | |
| 79 | Klansız | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 80 | Klansız | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 81 | Klansız | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 82 | Klansız | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 83 | BlackClover | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 84 | Klansız | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 85 | Klansız | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 86 | F3NERBAHCE | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 87 | RAMMSTEIN | 5 gün 6 sa 6 dk≈ 5,3 gün6 sa 6 dk | |
| 88 | BlackClover | 5 gün 6 sa 5 dk≈ 5,3 gün6 sa 5 dk | |
| 89 | BlackClover | 5 gün 6 sa 4 dk≈ 5,3 gün6 sa 4 dk | |
| 90 | 5 gün 6 sa 4 dk≈ 5,3 gün6 sa 4 dk | ||
| 91 | KYA | 5 gün 6 sa 4 dk≈ 5,3 gün6 sa 4 dk | |
| 92 | 5 gün 6 sa 3 dk≈ 5,3 gün6 sa 3 dk | ||
| 93 | Klansız | 5 gün 6 sa 3 dk≈ 5,3 gün6 sa 3 dk | |
| 94 | KAGAKU | 5 gün 6 sa 2 dk≈ 5,3 gün6 sa 2 dk | |
| 95 | Klansız | 5 gün 6 sa 2 dk≈ 5,3 gün6 sa 2 dk | |
| 96 | KYA | 5 gün 6 sa 2 dk≈ 5,3 gün6 sa 2 dk | |
| 97 | REVOLUTION | 5 gün 6 sa 1 dk≈ 5,3 gün6 sa 1 dk | |
| 98 | Klansız | 5 gün 6 sa 1 dk≈ 5,3 gün6 sa 1 dk | |
| 99 | Klansız | 5 gün 6 sa 1 dk≈ 5,3 gün6 sa 1 dk | |
| 100 | Klansız | 5 gün 6 sa 0 dk≈ 5,3 gün6 sa 0 dk | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
|||
Online süresi karakterin oyunda geçirdiği toplam süredir. İlk 100 karakter listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz.
