KO4FUN Academy - MMORPG PvP Server

접속 시간 최다 순위

게임 내 체류 시간이 가장 긴 캐릭터 100명

최근 업데이트12.11.2026 05:00· 목록이 자동으로 갱신됩니다
클랜장SIB00P · 5 일
상위 100 · 평균5 일
마지막 순위5 일
랭킹 유형접속 시간 랭킹
#플레이어클랜 접속 시간
1 KarusPriestSIB00PKarus · Priest F3NERBAHCE 5 일 7 시간 20 분≈ 5,3 일7 시간 20 분
2 HumanPriestAmarth01Human · Priest 클랜 없음 5 일 7 시간 9 분≈ 5,3 일7 시간 9 분
3 HumanRogueLpgliSolucanHuman · Rogue 클랜 없음 5 일 7 시간 8 분≈ 5,3 일7 시간 8 분
4 HumanPriestkaidixHuman · Priest RAMMSTEIN 5 일 7 시간 6 분≈ 5,3 일7 시간 6 분
5 HumanPriestmantisxHuman · Priest RAMMSTEIN 5 일 7 시간 5 분≈ 5,3 일7 시간 5 분
6 HumanRoguePikmikTUPUHuman · Rogue 클랜 없음 5 일 7 시간 3 분≈ 5,3 일7 시간 3 분
7 KarusPriestR4SZG4ZETHKarus · Priest F3NERBAHCE 5 일 7 시간 0 분≈ 5,3 일7 시간 0 분
8 KarusPriestK4TY3SH4Karus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 57 분≈ 5,3 일6 시간 57 분
9 KarusPriestrevn7Karus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 55 분≈ 5,3 일6 시간 55 분
10 KarusPriestS1T0RMMKarus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 53 분≈ 5,3 일6 시간 53 분
11 KarusPriestF0F4N4Karus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 51 분≈ 5,3 일6 시간 51 분
12 KarusPriestR41G4Karus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 51 분≈ 5,3 일6 시간 51 분
13 KarusPriestM4TRUSK4Karus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 50 분≈ 5,3 일6 시간 50 분
14 KarusKurianSW8Karus · Kurian KOLPACINO 5 일 6 시간 49 분≈ 5,3 일6 시간 49 분
15 KarusMageUnityShooterAmiraLKarus · Mage UNITY 5 일 6 시간 49 분≈ 5,3 일6 시간 49 분
16 KarusPriestrevn9Karus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 47 분≈ 5,3 일6 시간 47 분
17 KarusPriest00VRJ11Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 47 분≈ 5,3 일6 시간 47 분
18 HumanRogueBloodyBowwHuman · Rogue 클랜 없음 5 일 6 시간 46 분≈ 5,3 일6 시간 46 분
19 KarusPriest00VRJ5Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 45 분≈ 5,3 일6 시간 45 분
20 KarusPriest00VRJ6Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 45 분≈ 5,3 일6 시간 45 분
21 KarusPriest00VRJ9Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 45 분≈ 5,3 일6 시간 45 분
22 KarusPriestSW4Karus · Priest KOLPACINO 5 일 6 시간 44 분≈ 5,3 일6 시간 44 분
23 KarusPriest00VRJ4Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 44 분≈ 5,3 일6 시간 44 분
24 KarusKurianSW6Karus · Kurian KOLPACINO 5 일 6 시간 44 분≈ 5,3 일6 시간 44 분
25 KarusKurianPATLICANOGUZKarus · Kurian KOLPACINO 5 일 6 시간 42 분≈ 5,3 일6 시간 42 분
26 KarusPriestSW3Karus · Priest KOLPACINO 5 일 6 시간 41 분≈ 5,3 일6 시간 41 분
27 KarusPriest00VRJ7Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 40 분≈ 5,3 일6 시간 40 분
28 HumanPriestglitchhHuman · Priest RAMMSTEIN 5 일 6 시간 39 분≈ 5,3 일6 시간 39 분
29 HumanPriestAmarth02Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 39 분≈ 5,3 일6 시간 39 분
30 KarusKurianAOCOGUZKarus · Kurian KOLPACINO 5 일 6 시간 39 분≈ 5,3 일6 시간 39 분
31 KarusKurianImA101Karus · Kurian KulKaderiniYasar 5 일 6 시간 38 분≈ 5,3 일6 시간 38 분
32 HumanPriestkamantiiiiHuman · Priest RAMMSTEIN 5 일 6 시간 38 분≈ 5,3 일6 시간 38 분
33 KarusKurianCARDINALOGUZKarus · Kurian KOLPACINO 5 일 6 시간 37 분≈ 5,3 일6 시간 37 분
34 KarusPriestEWILWIZAROGUZKarus · Priest KOLPACINO 5 일 6 시간 37 분≈ 5,3 일6 시간 37 분
35 KarusPriestRANDOMMMxxKarus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 36 분≈ 5,3 일6 시간 36 분
36 HumanPriestSAR11Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 36 분≈ 5,3 일6 시간 36 분
37 HumanKurianQuriannNHuman · Kurian JusticeFamily 5 일 6 시간 35 분≈ 5,3 일6 시간 35 분
38 HumanPriestKETOO132Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 34 분≈ 5,3 일6 시간 34 분
39 HumanMageT1PPLEHuman · Mage KAGAKU 5 일 6 시간 33 분≈ 5,3 일6 시간 33 분
40 HumanPriestCorrado1717Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 33 분≈ 5,3 일6 시간 33 분
41 KarusPriestBBxRaveeNKarus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 31 분≈ 5,3 일6 시간 31 분
42 KarusPriest00VRJ8Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 31 분≈ 5,3 일6 시간 31 분
43 HumanPriestKETOO131Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 31 분≈ 5,3 일6 시간 31 분
44 KarusPriestXenoFARMKarus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 30 분≈ 5,3 일6 시간 30 분
45 KarusPriestBOORGOOVKarus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 29 분≈ 5,3 일6 시간 29 분
46 HumanPriestunff4priiHuman · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 27 분≈ 5,3 일6 시간 27 분
47 KarusKurianSW7Karus · Kurian KOLPACINO 5 일 6 시간 27 분≈ 5,3 일6 시간 27 분
48 KarusPriest00VRJ15Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 27 분≈ 5,3 일6 시간 27 분
49 HumanPriestKETOO133Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 26 분≈ 5,3 일6 시간 26 분
50 HumanPriestProPoFoLLLHuman · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 25 분≈ 5,3 일6 시간 25 분
51 KarusMageoxe3Karus · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 24 분≈ 5,3 일6 시간 24 분
52 KarusPriestBOOROOGUZKarus · Priest KOLPACINO 5 일 6 시간 23 분≈ 5,3 일6 시간 23 분
53 KarusMageXatnesssKarus · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 22 분≈ 5,3 일6 시간 22 분
54 HumanRoguemirageeeHuman · Rogue AHope 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분
55 KarusPriestMcQueary48Karus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분
56 HumanPriestGuessHuman · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분
57 KarusPriestOMANDKarus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분
58 HumanKurianChoqaleteHuman · Kurian JusticeFamily 5 일 6 시간 18 분≈ 5,3 일6 시간 18 분
59 KarusKurian724FARMxKarus · Kurian 클랜 없음 5 일 6 시간 17 분≈ 5,3 일6 시간 17 분
60 KarusPriestsmith61Karus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 16 분≈ 5,3 일6 시간 16 분
61 KarusPriestTEKDASSAK2Karus · Priest SOUVAGE 5 일 6 시간 16 분≈ 5,3 일6 시간 16 분
62 HumanPriestYosuaHuman · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 15 분≈ 5,3 일6 시간 15 분
63 HumanPriestserat13Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 15 분≈ 5,3 일6 시간 15 분
64 KarusPriestoxopeKarus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 15 분≈ 5,3 일6 시간 15 분
65 KarusMage4IKIIKarus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 13 분≈ 5,3 일6 시간 13 분
66 HumanPriestsas2Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 13 분≈ 5,3 일6 시간 13 분
67 KarusMageDUDUCWORTHHHKarus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 13 분≈ 5,3 일6 시간 13 분
68 HumanMageTaUmuHuman · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 12 분≈ 5,3 일6 시간 12 분
69 KarusMageoxe4Karus · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 12 분≈ 5,3 일6 시간 12 분
70 KarusMageREZ0NNNANSKarus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 11 분≈ 5,3 일6 시간 11 분
71 KarusPriest4YRANNKarus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 11 분≈ 5,3 일6 시간 11 분
72 HumanPriestDILENCIDEGILIMMHuman · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분
73 KarusMageHavaTPKarus · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분
74 KarusKurianImBIMKarus · Kurian KulKaderiniYasar 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분
75 HumanPriestserat14Human · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분
76 HumanRogueDiogeneSHuman · Rogue 클랜 없음 5 일 6 시간 9 분≈ 5,3 일6 시간 9 분
77 KarusKurianBenHakkKarus · Kurian 클랜 없음 5 일 6 시간 8 분≈ 5,3 일6 시간 8 분
78 KarusMageTHERUSSIANNNKarus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 8 분≈ 5,3 일6 시간 8 분
79 KarusRogueLonnieMachinKarus · Rogue 클랜 없음 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
80 HumanKurianDUCKWIETZZZHuman · Kurian 클랜 없음 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
81 HumanPriestDILENCIDEGILIMMMMHuman · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
82 KarusRogueLosZetasKarus · Rogue 클랜 없음 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
83 KarusMageL4M4RRRRKarus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
84 KarusMageoxe7Karus · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
85 HumanRoguefarminqqHuman · Rogue 클랜 없음 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
86 KarusPriestRECTTKarus · Priest F3NERBAHCE 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
87 HumanPriestfulmintisHuman · Priest RAMMSTEIN 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분
88 KarusMageELLOOOOKarus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 5 분≈ 5,3 일6 시간 5 분
89 KarusMage4RROY0Karus · Mage BlackClover 5 일 6 시간 4 분≈ 5,3 일6 시간 4 분
90 KarusPriestTEKDASSAK3Karus · Priest SOUVAGE 5 일 6 시간 4 분≈ 5,3 일6 시간 4 분
91 KarusPriest00VRJ14Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 4 분≈ 5,3 일6 시간 4 분
92 HumanRogueVanderSarHuman · Rogue S1GM4SS 5 일 6 시간 3 분≈ 5,3 일6 시간 3 분
93 KarusKurianILOVEDUREXKarus · Kurian 클랜 없음 5 일 6 시간 3 분≈ 5,3 일6 시간 3 분
94 HumanMageDMMMMMRXHuman · Mage KAGAKU 5 일 6 시간 2 분≈ 5,3 일6 시간 2 분
95 KarusMageoxe8Karus · Mage 클랜 없음 5 일 6 시간 2 분≈ 5,3 일6 시간 2 분
96 KarusPriest00VRJ12Karus · Priest KYA 5 일 6 시간 2 분≈ 5,3 일6 시간 2 분
97 KarusWarriorJUKKKKAKarus · Warrior REVOLUTION 5 일 6 시간 1 분≈ 5,3 일6 시간 1 분
98 KarusPriestHAZEL1Karus · Priest 클랜 없음 5 일 6 시간 1 분≈ 5,3 일6 시간 1 분
99 HumanKurianxLodbrokHuman · Kurian 클랜 없음 5 일 6 시간 1 분≈ 5,3 일6 시간 1 분
100 KarusRogueMomoth41Karus · Rogue 클랜 없음 5 일 6 시간 0 분≈ 5,3 일6 시간 0 분
일치하는 플레이어 없음

“” 목록에 없습니다. 전체 플레이어와 클랜 검색에 사용할 페이지는 플레이어 & 클랜 검색.

접속 시간은 캐릭터가 게임 내에서 보낸 총 시간입니다. 상위 캐릭터 100명이 표시되며, GM 및 계정 정지된 캐릭터는 제외됩니다.
로그인회원가입