접속 시간 최다 순위
게임 내 체류 시간이 가장 긴 캐릭터 100명
최근 업데이트12.11.2026 05:00· 목록이 자동으로 갱신됩니다
클랜장SIB00P · 5 일
상위 100 · 평균5 일
마지막 순위5 일
랭킹 유형접속 시간 랭킹
| # | 플레이어 | 클랜 | 접속 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | F3NERBAHCE | 5 일 7 시간 20 분≈ 5,3 일7 시간 20 분 | |
| 2 | 클랜 없음 | 5 일 7 시간 9 분≈ 5,3 일7 시간 9 분 | |
| 3 | 클랜 없음 | 5 일 7 시간 8 분≈ 5,3 일7 시간 8 분 | |
| 4 | RAMMSTEIN | 5 일 7 시간 6 분≈ 5,3 일7 시간 6 분 | |
| 5 | RAMMSTEIN | 5 일 7 시간 5 분≈ 5,3 일7 시간 5 분 | |
| 6 | 클랜 없음 | 5 일 7 시간 3 분≈ 5,3 일7 시간 3 분 | |
| 7 | F3NERBAHCE | 5 일 7 시간 0 분≈ 5,3 일7 시간 0 분 | |
| 8 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 57 분≈ 5,3 일6 시간 57 분 | |
| 9 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 55 분≈ 5,3 일6 시간 55 분 | |
| 10 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 53 분≈ 5,3 일6 시간 53 분 | |
| 11 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 51 분≈ 5,3 일6 시간 51 분 | |
| 12 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 51 분≈ 5,3 일6 시간 51 분 | |
| 13 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 50 분≈ 5,3 일6 시간 50 분 | |
| 14 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 49 분≈ 5,3 일6 시간 49 분 | |
| 15 | UNITY | 5 일 6 시간 49 분≈ 5,3 일6 시간 49 분 | |
| 16 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 47 분≈ 5,3 일6 시간 47 분 | |
| 17 | KYA | 5 일 6 시간 47 분≈ 5,3 일6 시간 47 분 | |
| 18 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 46 분≈ 5,3 일6 시간 46 분 | |
| 19 | KYA | 5 일 6 시간 45 분≈ 5,3 일6 시간 45 분 | |
| 20 | KYA | 5 일 6 시간 45 분≈ 5,3 일6 시간 45 분 | |
| 21 | KYA | 5 일 6 시간 45 분≈ 5,3 일6 시간 45 분 | |
| 22 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 44 분≈ 5,3 일6 시간 44 분 | |
| 23 | KYA | 5 일 6 시간 44 분≈ 5,3 일6 시간 44 분 | |
| 24 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 44 분≈ 5,3 일6 시간 44 분 | |
| 25 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 42 분≈ 5,3 일6 시간 42 분 | |
| 26 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 41 분≈ 5,3 일6 시간 41 분 | |
| 27 | KYA | 5 일 6 시간 40 분≈ 5,3 일6 시간 40 분 | |
| 28 | RAMMSTEIN | 5 일 6 시간 39 분≈ 5,3 일6 시간 39 분 | |
| 29 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 39 분≈ 5,3 일6 시간 39 분 | |
| 30 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 39 분≈ 5,3 일6 시간 39 분 | |
| 31 | 5 일 6 시간 38 분≈ 5,3 일6 시간 38 분 | ||
| 32 | RAMMSTEIN | 5 일 6 시간 38 분≈ 5,3 일6 시간 38 분 | |
| 33 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 37 분≈ 5,3 일6 시간 37 분 | |
| 34 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 37 분≈ 5,3 일6 시간 37 분 | |
| 35 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 36 분≈ 5,3 일6 시간 36 분 | |
| 36 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 36 분≈ 5,3 일6 시간 36 분 | |
| 37 | JusticeFamily | 5 일 6 시간 35 분≈ 5,3 일6 시간 35 분 | |
| 38 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 34 분≈ 5,3 일6 시간 34 분 | |
| 39 | KAGAKU | 5 일 6 시간 33 분≈ 5,3 일6 시간 33 분 | |
| 40 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 33 분≈ 5,3 일6 시간 33 분 | |
| 41 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 31 분≈ 5,3 일6 시간 31 분 | |
| 42 | KYA | 5 일 6 시간 31 분≈ 5,3 일6 시간 31 분 | |
| 43 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 31 분≈ 5,3 일6 시간 31 분 | |
| 44 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 30 분≈ 5,3 일6 시간 30 분 | |
| 45 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 29 분≈ 5,3 일6 시간 29 분 | |
| 46 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 27 분≈ 5,3 일6 시간 27 분 | |
| 47 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 27 분≈ 5,3 일6 시간 27 분 | |
| 48 | KYA | 5 일 6 시간 27 분≈ 5,3 일6 시간 27 분 | |
| 49 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 26 분≈ 5,3 일6 시간 26 분 | |
| 50 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 25 분≈ 5,3 일6 시간 25 분 | |
| 51 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 24 분≈ 5,3 일6 시간 24 분 | |
| 52 | KOLPACINO | 5 일 6 시간 23 분≈ 5,3 일6 시간 23 분 | |
| 53 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 22 분≈ 5,3 일6 시간 22 분 | |
| 54 | AHope | 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분 | |
| 55 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분 | |
| 56 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분 | |
| 57 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 19 분≈ 5,3 일6 시간 19 분 | |
| 58 | JusticeFamily | 5 일 6 시간 18 분≈ 5,3 일6 시간 18 분 | |
| 59 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 17 분≈ 5,3 일6 시간 17 분 | |
| 60 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 16 분≈ 5,3 일6 시간 16 분 | |
| 61 | 5 일 6 시간 16 분≈ 5,3 일6 시간 16 분 | ||
| 62 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 15 분≈ 5,3 일6 시간 15 분 | |
| 63 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 15 분≈ 5,3 일6 시간 15 분 | |
| 64 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 15 분≈ 5,3 일6 시간 15 분 | |
| 65 | BlackClover | 5 일 6 시간 13 분≈ 5,3 일6 시간 13 분 | |
| 66 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 13 분≈ 5,3 일6 시간 13 분 | |
| 67 | BlackClover | 5 일 6 시간 13 분≈ 5,3 일6 시간 13 분 | |
| 68 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 12 분≈ 5,3 일6 시간 12 분 | |
| 69 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 12 분≈ 5,3 일6 시간 12 분 | |
| 70 | BlackClover | 5 일 6 시간 11 분≈ 5,3 일6 시간 11 분 | |
| 71 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 11 분≈ 5,3 일6 시간 11 분 | |
| 72 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분 | |
| 73 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분 | |
| 74 | 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분 | ||
| 75 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 10 분≈ 5,3 일6 시간 10 분 | |
| 76 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 9 분≈ 5,3 일6 시간 9 분 | |
| 77 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 8 분≈ 5,3 일6 시간 8 분 | |
| 78 | BlackClover | 5 일 6 시간 8 분≈ 5,3 일6 시간 8 분 | |
| 79 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 80 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 81 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 82 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 83 | BlackClover | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 84 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 85 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 86 | F3NERBAHCE | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 87 | RAMMSTEIN | 5 일 6 시간 6 분≈ 5,3 일6 시간 6 분 | |
| 88 | BlackClover | 5 일 6 시간 5 분≈ 5,3 일6 시간 5 분 | |
| 89 | BlackClover | 5 일 6 시간 4 분≈ 5,3 일6 시간 4 분 | |
| 90 | 5 일 6 시간 4 분≈ 5,3 일6 시간 4 분 | ||
| 91 | KYA | 5 일 6 시간 4 분≈ 5,3 일6 시간 4 분 | |
| 92 | 5 일 6 시간 3 분≈ 5,3 일6 시간 3 분 | ||
| 93 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 3 분≈ 5,3 일6 시간 3 분 | |
| 94 | KAGAKU | 5 일 6 시간 2 분≈ 5,3 일6 시간 2 분 | |
| 95 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 2 분≈ 5,3 일6 시간 2 분 | |
| 96 | KYA | 5 일 6 시간 2 분≈ 5,3 일6 시간 2 분 | |
| 97 | REVOLUTION | 5 일 6 시간 1 분≈ 5,3 일6 시간 1 분 | |
| 98 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 1 분≈ 5,3 일6 시간 1 분 | |
| 99 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 1 분≈ 5,3 일6 시간 1 분 | |
| 100 | 클랜 없음 | 5 일 6 시간 0 분≈ 5,3 일6 시간 0 분 | |
|
일치하는 플레이어 없음
“” 목록에 없습니다. 전체 플레이어와 클랜 검색에 사용할 페이지는 플레이어 & 클랜 검색. |
|||
접속 시간은 캐릭터가 게임 내에서 보낸 총 시간입니다. 상위 캐릭터 100명이 표시되며, GM 및 계정 정지된 캐릭터는 제외됩니다.
