在线时长排行榜
游戏时长最长的 100 个角色
上次更新12.11.2026 05:00· 列表自动刷新
会长SIB00P · 5 天
前 100 · 平均5 天
最后一名5 天
排行榜类型在线时间最长的玩家
| # | 玩家 | 公会 | 在线时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | F3NERBAHCE | 5 天 7 小时 20 分钟≈ 5,3 天7 小时 20 分钟 | |
| 2 | 无公会 | 5 天 7 小时 9 分钟≈ 5,3 天7 小时 9 分钟 | |
| 3 | 无公会 | 5 天 7 小时 8 分钟≈ 5,3 天7 小时 8 分钟 | |
| 4 | RAMMSTEIN | 5 天 7 小时 6 分钟≈ 5,3 天7 小时 6 分钟 | |
| 5 | RAMMSTEIN | 5 天 7 小时 5 分钟≈ 5,3 天7 小时 5 分钟 | |
| 6 | 无公会 | 5 天 7 小时 3 分钟≈ 5,3 天7 小时 3 分钟 | |
| 7 | F3NERBAHCE | 5 天 7 小时 0 分钟≈ 5,3 天7 小时 0 分钟 | |
| 8 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 57 分钟≈ 5,3 天6 小时 57 分钟 | |
| 9 | 无公会 | 5 天 6 小时 55 分钟≈ 5,3 天6 小时 55 分钟 | |
| 10 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 53 分钟≈ 5,3 天6 小时 53 分钟 | |
| 11 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 51 分钟≈ 5,3 天6 小时 51 分钟 | |
| 12 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 51 分钟≈ 5,3 天6 小时 51 分钟 | |
| 13 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 50 分钟≈ 5,3 天6 小时 50 分钟 | |
| 14 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 49 分钟≈ 5,3 天6 小时 49 分钟 | |
| 15 | UNITY | 5 天 6 小时 49 分钟≈ 5,3 天6 小时 49 分钟 | |
| 16 | 无公会 | 5 天 6 小时 47 分钟≈ 5,3 天6 小时 47 分钟 | |
| 17 | KYA | 5 天 6 小时 47 分钟≈ 5,3 天6 小时 47 分钟 | |
| 18 | 无公会 | 5 天 6 小时 46 分钟≈ 5,3 天6 小时 46 分钟 | |
| 19 | KYA | 5 天 6 小时 45 分钟≈ 5,3 天6 小时 45 分钟 | |
| 20 | KYA | 5 天 6 小时 45 分钟≈ 5,3 天6 小时 45 分钟 | |
| 21 | KYA | 5 天 6 小时 45 分钟≈ 5,3 天6 小时 45 分钟 | |
| 22 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 44 分钟≈ 5,3 天6 小时 44 分钟 | |
| 23 | KYA | 5 天 6 小时 44 分钟≈ 5,3 天6 小时 44 分钟 | |
| 24 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 44 分钟≈ 5,3 天6 小时 44 分钟 | |
| 25 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 42 分钟≈ 5,3 天6 小时 42 分钟 | |
| 26 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 41 分钟≈ 5,3 天6 小时 41 分钟 | |
| 27 | KYA | 5 天 6 小时 40 分钟≈ 5,3 天6 小时 40 分钟 | |
| 28 | RAMMSTEIN | 5 天 6 小时 39 分钟≈ 5,3 天6 小时 39 分钟 | |
| 29 | 无公会 | 5 天 6 小时 39 分钟≈ 5,3 天6 小时 39 分钟 | |
| 30 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 39 分钟≈ 5,3 天6 小时 39 分钟 | |
| 31 | 5 天 6 小时 38 分钟≈ 5,3 天6 小时 38 分钟 | ||
| 32 | RAMMSTEIN | 5 天 6 小时 38 分钟≈ 5,3 天6 小时 38 分钟 | |
| 33 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 37 分钟≈ 5,3 天6 小时 37 分钟 | |
| 34 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 37 分钟≈ 5,3 天6 小时 37 分钟 | |
| 35 | 无公会 | 5 天 6 小时 36 分钟≈ 5,3 天6 小时 36 分钟 | |
| 36 | 无公会 | 5 天 6 小时 36 分钟≈ 5,3 天6 小时 36 分钟 | |
| 37 | JusticeFamily | 5 天 6 小时 35 分钟≈ 5,3 天6 小时 35 分钟 | |
| 38 | 无公会 | 5 天 6 小时 34 分钟≈ 5,3 天6 小时 34 分钟 | |
| 39 | KAGAKU | 5 天 6 小时 33 分钟≈ 5,3 天6 小时 33 分钟 | |
| 40 | 无公会 | 5 天 6 小时 33 分钟≈ 5,3 天6 小时 33 分钟 | |
| 41 | 无公会 | 5 天 6 小时 31 分钟≈ 5,3 天6 小时 31 分钟 | |
| 42 | KYA | 5 天 6 小时 31 分钟≈ 5,3 天6 小时 31 分钟 | |
| 43 | 无公会 | 5 天 6 小时 31 分钟≈ 5,3 天6 小时 31 分钟 | |
| 44 | 无公会 | 5 天 6 小时 30 分钟≈ 5,3 天6 小时 30 分钟 | |
| 45 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 29 分钟≈ 5,3 天6 小时 29 分钟 | |
| 46 | 无公会 | 5 天 6 小时 27 分钟≈ 5,3 天6 小时 27 分钟 | |
| 47 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 27 分钟≈ 5,3 天6 小时 27 分钟 | |
| 48 | KYA | 5 天 6 小时 27 分钟≈ 5,3 天6 小时 27 分钟 | |
| 49 | 无公会 | 5 天 6 小时 26 分钟≈ 5,3 天6 小时 26 分钟 | |
| 50 | 无公会 | 5 天 6 小时 25 分钟≈ 5,3 天6 小时 25 分钟 | |
| 51 | 无公会 | 5 天 6 小时 24 分钟≈ 5,3 天6 小时 24 分钟 | |
| 52 | KOLPACINO | 5 天 6 小时 23 分钟≈ 5,3 天6 小时 23 分钟 | |
| 53 | 无公会 | 5 天 6 小时 22 分钟≈ 5,3 天6 小时 22 分钟 | |
| 54 | AHope | 5 天 6 小时 19 分钟≈ 5,3 天6 小时 19 分钟 | |
| 55 | 无公会 | 5 天 6 小时 19 分钟≈ 5,3 天6 小时 19 分钟 | |
| 56 | 无公会 | 5 天 6 小时 19 分钟≈ 5,3 天6 小时 19 分钟 | |
| 57 | 无公会 | 5 天 6 小时 19 分钟≈ 5,3 天6 小时 19 分钟 | |
| 58 | JusticeFamily | 5 天 6 小时 18 分钟≈ 5,3 天6 小时 18 分钟 | |
| 59 | 无公会 | 5 天 6 小时 17 分钟≈ 5,3 天6 小时 17 分钟 | |
| 60 | 无公会 | 5 天 6 小时 16 分钟≈ 5,3 天6 小时 16 分钟 | |
| 61 | 5 天 6 小时 16 分钟≈ 5,3 天6 小时 16 分钟 | ||
| 62 | 无公会 | 5 天 6 小时 15 分钟≈ 5,3 天6 小时 15 分钟 | |
| 63 | 无公会 | 5 天 6 小时 15 分钟≈ 5,3 天6 小时 15 分钟 | |
| 64 | 无公会 | 5 天 6 小时 15 分钟≈ 5,3 天6 小时 15 分钟 | |
| 65 | BlackClover | 5 天 6 小时 13 分钟≈ 5,3 天6 小时 13 分钟 | |
| 66 | 无公会 | 5 天 6 小时 13 分钟≈ 5,3 天6 小时 13 分钟 | |
| 67 | BlackClover | 5 天 6 小时 13 分钟≈ 5,3 天6 小时 13 分钟 | |
| 68 | 无公会 | 5 天 6 小时 12 分钟≈ 5,3 天6 小时 12 分钟 | |
| 69 | 无公会 | 5 天 6 小时 12 分钟≈ 5,3 天6 小时 12 分钟 | |
| 70 | BlackClover | 5 天 6 小时 11 分钟≈ 5,3 天6 小时 11 分钟 | |
| 71 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 11 分钟≈ 5,3 天6 小时 11 分钟 | |
| 72 | 无公会 | 5 天 6 小时 10 分钟≈ 5,3 天6 小时 10 分钟 | |
| 73 | 无公会 | 5 天 6 小时 10 分钟≈ 5,3 天6 小时 10 分钟 | |
| 74 | 5 天 6 小时 10 分钟≈ 5,3 天6 小时 10 分钟 | ||
| 75 | 无公会 | 5 天 6 小时 10 分钟≈ 5,3 天6 小时 10 分钟 | |
| 76 | 无公会 | 5 天 6 小时 9 分钟≈ 5,3 天6 小时 9 分钟 | |
| 77 | 无公会 | 5 天 6 小时 8 分钟≈ 5,3 天6 小时 8 分钟 | |
| 78 | BlackClover | 5 天 6 小时 8 分钟≈ 5,3 天6 小时 8 分钟 | |
| 79 | 无公会 | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 80 | 无公会 | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 81 | 无公会 | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 82 | 无公会 | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 83 | BlackClover | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 84 | 无公会 | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 85 | 无公会 | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 86 | F3NERBAHCE | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 87 | RAMMSTEIN | 5 天 6 小时 6 分钟≈ 5,3 天6 小时 6 分钟 | |
| 88 | BlackClover | 5 天 6 小时 5 分钟≈ 5,3 天6 小时 5 分钟 | |
| 89 | BlackClover | 5 天 6 小时 4 分钟≈ 5,3 天6 小时 4 分钟 | |
| 90 | 5 天 6 小时 4 分钟≈ 5,3 天6 小时 4 分钟 | ||
| 91 | KYA | 5 天 6 小时 4 分钟≈ 5,3 天6 小时 4 分钟 | |
| 92 | 5 天 6 小时 3 分钟≈ 5,3 天6 小时 3 分钟 | ||
| 93 | 无公会 | 5 天 6 小时 3 分钟≈ 5,3 天6 小时 3 分钟 | |
| 94 | KAGAKU | 5 天 6 小时 2 分钟≈ 5,3 天6 小时 2 分钟 | |
| 95 | 无公会 | 5 天 6 小时 2 分钟≈ 5,3 天6 小时 2 分钟 | |
| 96 | KYA | 5 天 6 小时 2 分钟≈ 5,3 天6 小时 2 分钟 | |
| 97 | REVOLUTION | 5 天 6 小时 1 分钟≈ 5,3 天6 小时 1 分钟 | |
| 98 | 无公会 | 5 天 6 小时 1 分钟≈ 5,3 天6 小时 1 分钟 | |
| 99 | 无公会 | 5 天 6 小时 1 分钟≈ 5,3 天6 小时 1 分钟 | |
| 100 | 无公会 | 5 天 6 小时 0 分钟≈ 5,3 天6 小时 0 分钟 | |
|
无匹配玩家
“” 不在此列表中。 要搜索所有玩家和公会,请使用 玩家与公会搜索。 |
|||
在线时长是角色在游戏中累计花费的时间。列出前 100 个角色,不包括 GM 和已封号的角色。
