Kills / Tode-Rangliste
Die 100 Charaktere mit den meisten Gegner-Kills
Letztes Update18.11.2026 17:00· die Liste wird automatisch aktualisiert
Leiterraj3chSchevko · 11.250 kills
Beste K/D · top 100SAKINOLQNQ · 6,32
Top 100 · gesamt422.449 kills
RanglistentypSpieler mit den meisten Gegnerkills
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Kills | Tode | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kein Clan | 11.250 | 3.476 | 3,24 | Tode 3.476K/D3,24 | |
| 2 | Kein Clan | 11.209 | 3.827 | 2,93 | Tode 3.827K/D2,93 | |
| 3 | Kein Clan | 8.104 | 3.574 | 2,27 | Tode 3.574K/D2,27 | |
| 4 | Kein Clan | 6.938 | 3.713 | 1,87 | Tode 3.713K/D1,87 | |
| 5 | 6.700 | 2.375 | 2,82 | Tode 2.375K/D2,82 | ||
| 6 | Kein Clan | 6.523 | 2.594 | 2,51 | Tode 2.594K/D2,51 | |
| 7 | Kein Clan | 6.364 | 9.305 | 0,68 | Tode 9.305K/D0,68 | |
| 8 | Kein Clan | 6.070 | 1.977 | 3,07 | Tode 1.977K/D3,07 | |
| 9 | Kein Clan | 5.973 | 7.297 | 0,82 | Tode 7.297K/D0,82 | |
| 10 | Kein Clan | 5.912 | 936 | 6,32 | Tode 936K/D6,32 | |
| 11 | 5.850 | 2.446 | 2,39 | Tode 2.446K/D2,39 | ||
| 12 | Kein Clan | 5.803 | 2.341 | 2,48 | Tode 2.341K/D2,48 | |
| 13 | 5.732 | 2.276 | 2,52 | Tode 2.276K/D2,52 | ||
| 14 | Kein Clan | 5.720 | 2.011 | 2,84 | Tode 2.011K/D2,84 | |
| 15 | 5.380 | 2.280 | 2,36 | Tode 2.280K/D2,36 | ||
| 16 | Kein Clan | 5.354 | 1.723 | 3,11 | Tode 1.723K/D3,11 | |
| 17 | KOLPACINO | 5.246 | 2.757 | 1,90 | Tode 2.757K/D1,90 | |
| 18 | Kein Clan | 4.963 | 3.263 | 1,52 | Tode 3.263K/D1,52 | |
| 19 | Kein Clan | 4.791 | 2.449 | 1,96 | Tode 2.449K/D1,96 | |
| 20 | Kein Clan | 4.757 | 1.756 | 2,71 | Tode 1.756K/D2,71 | |
| 21 | Kein Clan | 4.716 | 1.303 | 3,62 | Tode 1.303K/D3,62 | |
| 22 | 4.635 | 2.047 | 2,26 | Tode 2.047K/D2,26 | ||
| 23 | Kein Clan | 4.589 | 2.256 | 2,03 | Tode 2.256K/D2,03 | |
| 24 | Kein Clan | 4.578 | 1.744 | 2,62 | Tode 1.744K/D2,62 | |
| 25 | Kein Clan | 4.549 | 4.452 | 1,02 | Tode 4.452K/D1,02 | |
| 26 | 4.524 | 5.036 | 0,90 | Tode 5.036K/D0,90 | ||
| 27 | Kein Clan | 4.447 | 718 | 6,19 | Tode 718K/D6,19 | |
| 28 | Kein Clan | 4.443 | 1.874 | 2,37 | Tode 1.874K/D2,37 | |
| 29 | Kein Clan | 4.372 | 2.680 | 1,63 | Tode 2.680K/D1,63 | |
| 30 | KOLPACINO | 4.365 | 1.957 | 2,23 | Tode 1.957K/D2,23 | |
| 31 | Kein Clan | 4.251 | 4.493 | 0,95 | Tode 4.493K/D0,95 | |
| 32 | Kein Clan | 4.173 | 2.770 | 1,51 | Tode 2.770K/D1,51 | |
| 33 | Kein Clan | 4.167 | 5.939 | 0,70 | Tode 5.939K/D0,70 | |
| 34 | Kein Clan | 4.166 | 2.471 | 1,69 | Tode 2.471K/D1,69 | |
| 35 | Kein Clan | 4.156 | 1.825 | 2,28 | Tode 1.825K/D2,28 | |
| 36 | Kein Clan | 4.128 | 2.399 | 1,72 | Tode 2.399K/D1,72 | |
| 37 | Kein Clan | 4.068 | 6.057 | 0,67 | Tode 6.057K/D0,67 | |
| 38 | ASKK | 4.054 | 1.716 | 2,36 | Tode 1.716K/D2,36 | |
| 39 | Kein Clan | 4.041 | 5.453 | 0,74 | Tode 5.453K/D0,74 | |
| 40 | Kein Clan | 4.017 | 1.290 | 3,11 | Tode 1.290K/D3,11 | |
| 41 | Kein Clan | 3.998 | 1.502 | 2,66 | Tode 1.502K/D2,66 | |
| 42 | Kein Clan | 3.971 | 3.862 | 1,03 | Tode 3.862K/D1,03 | |
| 43 | Kein Clan | 3.913 | 9.476 | 0,41 | Tode 9.476K/D0,41 | |
| 44 | Kein Clan | 3.905 | 1.630 | 2,40 | Tode 1.630K/D2,40 | |
| 45 | Kein Clan | 3.899 | 2.286 | 1,71 | Tode 2.286K/D1,71 | |
| 46 | Kein Clan | 3.894 | 4.153 | 0,94 | Tode 4.153K/D0,94 | |
| 47 | Kein Clan | 3.876 | 3.980 | 0,97 | Tode 3.980K/D0,97 | |
| 48 | Kein Clan | 3.870 | 1.437 | 2,69 | Tode 1.437K/D2,69 | |
| 49 | Kein Clan | 3.823 | 1.413 | 2,71 | Tode 1.413K/D2,71 | |
| 50 | Kein Clan | 3.804 | 1.881 | 2,02 | Tode 1.881K/D2,02 | |
| 51 | Kein Clan | 3.794 | 1.808 | 2,10 | Tode 1.808K/D2,10 | |
| 52 | Kein Clan | 3.768 | 1.698 | 2,22 | Tode 1.698K/D2,22 | |
| 53 | Kein Clan | 3.742 | 1.608 | 2,33 | Tode 1.608K/D2,33 | |
| 54 | Kein Clan | 3.738 | 897 | 4,17 | Tode 897K/D4,17 | |
| 55 | Kein Clan | 3.683 | 4.412 | 0,83 | Tode 4.412K/D0,83 | |
| 56 | Kein Clan | 3.673 | 2.144 | 1,71 | Tode 2.144K/D1,71 | |
| 57 | Kein Clan | 3.642 | 2.729 | 1,33 | Tode 2.729K/D1,33 | |
| 58 | Kein Clan | 3.621 | 1.412 | 2,56 | Tode 1.412K/D2,56 | |
| 59 | SeeYou | 3.584 | 5.561 | 0,64 | Tode 5.561K/D0,64 | |
| 60 | Kein Clan | 3.568 | 4.075 | 0,88 | Tode 4.075K/D0,88 | |
| 61 | Kein Clan | 3.556 | 1.916 | 1,86 | Tode 1.916K/D1,86 | |
| 62 | Kein Clan | 3.543 | 930 | 3,81 | Tode 930K/D3,81 | |
| 63 | Kein Clan | 3.501 | 3.104 | 1,13 | Tode 3.104K/D1,13 | |
| 64 | JawStein | 3.500 | 6.066 | 0,58 | Tode 6.066K/D0,58 | |
| 65 | JusticeFamily | 3.476 | 1.037 | 3,35 | Tode 1.037K/D3,35 | |
| 66 | Kein Clan | 3.476 | 1.185 | 2,93 | Tode 1.185K/D2,93 | |
| 67 | Kein Clan | 3.451 | 1.779 | 1,94 | Tode 1.779K/D1,94 | |
| 68 | Kein Clan | 3.440 | 1.801 | 1,91 | Tode 1.801K/D1,91 | |
| 69 | Kein Clan | 3.436 | 2.007 | 1,71 | Tode 2.007K/D1,71 | |
| 70 | Kein Clan | 3.425 | 2.204 | 1,55 | Tode 2.204K/D1,55 | |
| 71 | Kein Clan | 3.386 | 7.391 | 0,46 | Tode 7.391K/D0,46 | |
| 72 | 3.378 | 2.484 | 1,36 | Tode 2.484K/D1,36 | ||
| 73 | Kein Clan | 3.366 | 3.633 | 0,93 | Tode 3.633K/D0,93 | |
| 74 | Kein Clan | 3.345 | 1.218 | 2,75 | Tode 1.218K/D2,75 | |
| 75 | Kein Clan | 3.337 | 2.916 | 1,14 | Tode 2.916K/D1,14 | |
| 76 | Kein Clan | 3.331 | 944 | 3,53 | Tode 944K/D3,53 | |
| 77 | Kein Clan | 3.312 | 4.447 | 0,74 | Tode 4.447K/D0,74 | |
| 78 | Kein Clan | 3.299 | 3.626 | 0,91 | Tode 3.626K/D0,91 | |
| 79 | Kein Clan | 3.280 | 963 | 3,41 | Tode 963K/D3,41 | |
| 80 | Kein Clan | 3.277 | 1.188 | 2,76 | Tode 1.188K/D2,76 | |
| 81 | Kein Clan | 3.277 | 1.119 | 2,93 | Tode 1.119K/D2,93 | |
| 82 | Kein Clan | 3.265 | 1.867 | 1,75 | Tode 1.867K/D1,75 | |
| 83 | Kein Clan | 3.249 | 7.689 | 0,42 | Tode 7.689K/D0,42 | |
| 84 | Kein Clan | 3.243 | 3.551 | 0,91 | Tode 3.551K/D0,91 | |
| 85 | Kein Clan | 3.242 | 1.594 | 2,03 | Tode 1.594K/D2,03 | |
| 86 | Kein Clan | 3.223 | 2.428 | 1,33 | Tode 2.428K/D1,33 | |
| 87 | Kein Clan | 3.214 | 1.330 | 2,42 | Tode 1.330K/D2,42 | |
| 88 | Kein Clan | 3.208 | 1.522 | 2,11 | Tode 1.522K/D2,11 | |
| 89 | Kein Clan | 3.194 | 1.309 | 2,44 | Tode 1.309K/D2,44 | |
| 90 | 3.172 | 4.844 | 0,65 | Tode 4.844K/D0,65 | ||
| 91 | Kein Clan | 3.165 | 1.237 | 2,56 | Tode 1.237K/D2,56 | |
| 92 | Kein Clan | 3.159 | 2.713 | 1,16 | Tode 2.713K/D1,16 | |
| 93 | Kein Clan | 3.159 | 2.919 | 1,08 | Tode 2.919K/D1,08 | |
| 94 | Kein Clan | 3.153 | 2.474 | 1,27 | Tode 2.474K/D1,27 | |
| 95 | Kein Clan | 3.127 | 1.922 | 1,63 | Tode 1.922K/D1,63 | |
| 96 | 3.092 | 1.421 | 2,18 | Tode 1.421K/D2,18 | ||
| 97 | Kein Clan | 3.090 | 1.082 | 2,86 | Tode 1.082K/D2,86 | |
| 98 | Kein Clan | 3.088 | 2.226 | 1,39 | Tode 2.226K/D1,39 | |
| 99 | JusticeFamily | 3.086 | 939 | 3,29 | Tode 939K/D3,29 | |
| 100 | Kein Clan | 3.084 | 610 | 5,06 | Tode 610K/D5,06 | |
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||||
Charaktere werden nach der Anzahl der von ihnen getöteten Spieler eingestuft. K/D = kills ÷ Tode (Anzahl der Kills bei Spielern, die nie gestorben sind). Die besten 100 Charaktere werden aufgelistet; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen.
