Рейтинг убийств / смертей
100 персонажей с наибольшим числом убитых врагов
Обновлено18.11.2026 17:00· список обновляется автоматически
Главаraj3chSchevko · 11.250 убийства
Лучшие K/D · топ 100SAKINOLQNQ · 6,32
Топ 100 · всего422.449 убийства
Тип рейтингаЛидеры по убийствам врагов
Рейтинг игроков
Рейтинг за неделюЗа всё времяTOP 1000Поиск игроков и клановКланы
Рейтинг клановКлассы
Рейтинг по классамРейтинг классов за неделюСтатистика
Рейтинг по уровнюЛидеры по времени в игреЛидеры по убийствам враговЛидеры по убийствам монстровИтоги событий
Выборы короляПобедители розыгрышаMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Игрок | Клан | Убийства | Смерти | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Без клана | 11.250 | 3.476 | 3,24 | Смерти 3.476K/D3,24 | |
| 2 | Без клана | 11.209 | 3.827 | 2,93 | Смерти 3.827K/D2,93 | |
| 3 | Без клана | 8.104 | 3.574 | 2,27 | Смерти 3.574K/D2,27 | |
| 4 | Без клана | 6.938 | 3.713 | 1,87 | Смерти 3.713K/D1,87 | |
| 5 | 6.700 | 2.375 | 2,82 | Смерти 2.375K/D2,82 | ||
| 6 | Без клана | 6.523 | 2.594 | 2,51 | Смерти 2.594K/D2,51 | |
| 7 | Без клана | 6.364 | 9.305 | 0,68 | Смерти 9.305K/D0,68 | |
| 8 | Без клана | 6.070 | 1.977 | 3,07 | Смерти 1.977K/D3,07 | |
| 9 | Без клана | 5.973 | 7.297 | 0,82 | Смерти 7.297K/D0,82 | |
| 10 | Без клана | 5.912 | 936 | 6,32 | Смерти 936K/D6,32 | |
| 11 | 5.850 | 2.446 | 2,39 | Смерти 2.446K/D2,39 | ||
| 12 | Без клана | 5.803 | 2.341 | 2,48 | Смерти 2.341K/D2,48 | |
| 13 | 5.732 | 2.276 | 2,52 | Смерти 2.276K/D2,52 | ||
| 14 | Без клана | 5.720 | 2.011 | 2,84 | Смерти 2.011K/D2,84 | |
| 15 | 5.380 | 2.280 | 2,36 | Смерти 2.280K/D2,36 | ||
| 16 | Без клана | 5.354 | 1.723 | 3,11 | Смерти 1.723K/D3,11 | |
| 17 | KOLPACINO | 5.246 | 2.757 | 1,90 | Смерти 2.757K/D1,90 | |
| 18 | Без клана | 4.963 | 3.263 | 1,52 | Смерти 3.263K/D1,52 | |
| 19 | Без клана | 4.791 | 2.449 | 1,96 | Смерти 2.449K/D1,96 | |
| 20 | Без клана | 4.757 | 1.756 | 2,71 | Смерти 1.756K/D2,71 | |
| 21 | Без клана | 4.716 | 1.303 | 3,62 | Смерти 1.303K/D3,62 | |
| 22 | 4.635 | 2.047 | 2,26 | Смерти 2.047K/D2,26 | ||
| 23 | Без клана | 4.589 | 2.256 | 2,03 | Смерти 2.256K/D2,03 | |
| 24 | Без клана | 4.578 | 1.744 | 2,62 | Смерти 1.744K/D2,62 | |
| 25 | Без клана | 4.549 | 4.452 | 1,02 | Смерти 4.452K/D1,02 | |
| 26 | 4.524 | 5.036 | 0,90 | Смерти 5.036K/D0,90 | ||
| 27 | Без клана | 4.447 | 718 | 6,19 | Смерти 718K/D6,19 | |
| 28 | Без клана | 4.443 | 1.874 | 2,37 | Смерти 1.874K/D2,37 | |
| 29 | Без клана | 4.372 | 2.680 | 1,63 | Смерти 2.680K/D1,63 | |
| 30 | KOLPACINO | 4.365 | 1.957 | 2,23 | Смерти 1.957K/D2,23 | |
| 31 | Без клана | 4.251 | 4.493 | 0,95 | Смерти 4.493K/D0,95 | |
| 32 | Без клана | 4.173 | 2.770 | 1,51 | Смерти 2.770K/D1,51 | |
| 33 | Без клана | 4.167 | 5.939 | 0,70 | Смерти 5.939K/D0,70 | |
| 34 | Без клана | 4.166 | 2.471 | 1,69 | Смерти 2.471K/D1,69 | |
| 35 | Без клана | 4.156 | 1.825 | 2,28 | Смерти 1.825K/D2,28 | |
| 36 | Без клана | 4.128 | 2.399 | 1,72 | Смерти 2.399K/D1,72 | |
| 37 | Без клана | 4.068 | 6.057 | 0,67 | Смерти 6.057K/D0,67 | |
| 38 | ASKK | 4.054 | 1.716 | 2,36 | Смерти 1.716K/D2,36 | |
| 39 | Без клана | 4.041 | 5.453 | 0,74 | Смерти 5.453K/D0,74 | |
| 40 | Без клана | 4.017 | 1.290 | 3,11 | Смерти 1.290K/D3,11 | |
| 41 | Без клана | 3.998 | 1.502 | 2,66 | Смерти 1.502K/D2,66 | |
| 42 | Без клана | 3.971 | 3.862 | 1,03 | Смерти 3.862K/D1,03 | |
| 43 | Без клана | 3.913 | 9.476 | 0,41 | Смерти 9.476K/D0,41 | |
| 44 | Без клана | 3.905 | 1.630 | 2,40 | Смерти 1.630K/D2,40 | |
| 45 | Без клана | 3.899 | 2.286 | 1,71 | Смерти 2.286K/D1,71 | |
| 46 | Без клана | 3.894 | 4.153 | 0,94 | Смерти 4.153K/D0,94 | |
| 47 | Без клана | 3.876 | 3.980 | 0,97 | Смерти 3.980K/D0,97 | |
| 48 | Без клана | 3.870 | 1.437 | 2,69 | Смерти 1.437K/D2,69 | |
| 49 | Без клана | 3.823 | 1.413 | 2,71 | Смерти 1.413K/D2,71 | |
| 50 | Без клана | 3.804 | 1.881 | 2,02 | Смерти 1.881K/D2,02 | |
| 51 | Без клана | 3.794 | 1.808 | 2,10 | Смерти 1.808K/D2,10 | |
| 52 | Без клана | 3.768 | 1.698 | 2,22 | Смерти 1.698K/D2,22 | |
| 53 | Без клана | 3.742 | 1.608 | 2,33 | Смерти 1.608K/D2,33 | |
| 54 | Без клана | 3.738 | 897 | 4,17 | Смерти 897K/D4,17 | |
| 55 | Без клана | 3.683 | 4.412 | 0,83 | Смерти 4.412K/D0,83 | |
| 56 | Без клана | 3.673 | 2.144 | 1,71 | Смерти 2.144K/D1,71 | |
| 57 | Без клана | 3.642 | 2.729 | 1,33 | Смерти 2.729K/D1,33 | |
| 58 | Без клана | 3.621 | 1.412 | 2,56 | Смерти 1.412K/D2,56 | |
| 59 | SeeYou | 3.584 | 5.561 | 0,64 | Смерти 5.561K/D0,64 | |
| 60 | Без клана | 3.568 | 4.075 | 0,88 | Смерти 4.075K/D0,88 | |
| 61 | Без клана | 3.556 | 1.916 | 1,86 | Смерти 1.916K/D1,86 | |
| 62 | Без клана | 3.543 | 930 | 3,81 | Смерти 930K/D3,81 | |
| 63 | Без клана | 3.501 | 3.104 | 1,13 | Смерти 3.104K/D1,13 | |
| 64 | JawStein | 3.500 | 6.066 | 0,58 | Смерти 6.066K/D0,58 | |
| 65 | JusticeFamily | 3.476 | 1.037 | 3,35 | Смерти 1.037K/D3,35 | |
| 66 | Без клана | 3.476 | 1.185 | 2,93 | Смерти 1.185K/D2,93 | |
| 67 | Без клана | 3.451 | 1.779 | 1,94 | Смерти 1.779K/D1,94 | |
| 68 | Без клана | 3.440 | 1.801 | 1,91 | Смерти 1.801K/D1,91 | |
| 69 | Без клана | 3.436 | 2.007 | 1,71 | Смерти 2.007K/D1,71 | |
| 70 | Без клана | 3.425 | 2.204 | 1,55 | Смерти 2.204K/D1,55 | |
| 71 | Без клана | 3.386 | 7.391 | 0,46 | Смерти 7.391K/D0,46 | |
| 72 | 3.378 | 2.484 | 1,36 | Смерти 2.484K/D1,36 | ||
| 73 | Без клана | 3.366 | 3.633 | 0,93 | Смерти 3.633K/D0,93 | |
| 74 | Без клана | 3.345 | 1.218 | 2,75 | Смерти 1.218K/D2,75 | |
| 75 | Без клана | 3.337 | 2.916 | 1,14 | Смерти 2.916K/D1,14 | |
| 76 | Без клана | 3.331 | 944 | 3,53 | Смерти 944K/D3,53 | |
| 77 | Без клана | 3.312 | 4.447 | 0,74 | Смерти 4.447K/D0,74 | |
| 78 | Без клана | 3.299 | 3.626 | 0,91 | Смерти 3.626K/D0,91 | |
| 79 | Без клана | 3.280 | 963 | 3,41 | Смерти 963K/D3,41 | |
| 80 | Без клана | 3.277 | 1.188 | 2,76 | Смерти 1.188K/D2,76 | |
| 81 | Без клана | 3.277 | 1.119 | 2,93 | Смерти 1.119K/D2,93 | |
| 82 | Без клана | 3.265 | 1.867 | 1,75 | Смерти 1.867K/D1,75 | |
| 83 | Без клана | 3.249 | 7.689 | 0,42 | Смерти 7.689K/D0,42 | |
| 84 | Без клана | 3.243 | 3.551 | 0,91 | Смерти 3.551K/D0,91 | |
| 85 | Без клана | 3.242 | 1.594 | 2,03 | Смерти 1.594K/D2,03 | |
| 86 | Без клана | 3.223 | 2.428 | 1,33 | Смерти 2.428K/D1,33 | |
| 87 | Без клана | 3.214 | 1.330 | 2,42 | Смерти 1.330K/D2,42 | |
| 88 | Без клана | 3.208 | 1.522 | 2,11 | Смерти 1.522K/D2,11 | |
| 89 | Без клана | 3.194 | 1.309 | 2,44 | Смерти 1.309K/D2,44 | |
| 90 | 3.172 | 4.844 | 0,65 | Смерти 4.844K/D0,65 | ||
| 91 | Без клана | 3.165 | 1.237 | 2,56 | Смерти 1.237K/D2,56 | |
| 92 | Без клана | 3.159 | 2.713 | 1,16 | Смерти 2.713K/D1,16 | |
| 93 | Без клана | 3.159 | 2.919 | 1,08 | Смерти 2.919K/D1,08 | |
| 94 | Без клана | 3.153 | 2.474 | 1,27 | Смерти 2.474K/D1,27 | |
| 95 | Без клана | 3.127 | 1.922 | 1,63 | Смерти 1.922K/D1,63 | |
| 96 | 3.092 | 1.421 | 2,18 | Смерти 1.421K/D2,18 | ||
| 97 | Без клана | 3.090 | 1.082 | 2,86 | Смерти 1.082K/D2,86 | |
| 98 | Без клана | 3.088 | 2.226 | 1,39 | Смерти 2.226K/D1,39 | |
| 99 | JusticeFamily | 3.086 | 939 | 3,29 | Смерти 939K/D3,29 | |
| 100 | Без клана | 3.084 | 610 | 5,06 | Смерти 610K/D5,06 | |
|
Игрок не найден
“” не входит в этот список. Для поиска всех игроков и кланов используйте Поиск игроков и кланов. |
||||||
Рейтинг персонажей составляется по числу убитых ими игроков. K/D = убийства ÷ смерти (число убийств для игроков, которые ни разу не умерли). В списке — 100 лучших персонажей; GM и заблокированные персонажи исключены.
