キル/デスランキング
敵のキル数が最も多い100キャラクター
最終更新18.11.2026 17:00· リストは自動更新されます
リーダーraj3chSchevko · 11.250 キル
最高 K/D · 上位 100SAKINOLQNQ · 6.32
上位 100 · 合計422.449 キル
ランキング種別敵討伐数ランキング
| # | プレイヤー | クラン | キル | デス | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラン未所属 | 11.250 | 3.476 | 3.24 | デス 3.476K/D3.24 | |
| 2 | クラン未所属 | 11.209 | 3.827 | 2.93 | デス 3.827K/D2.93 | |
| 3 | クラン未所属 | 8.104 | 3.574 | 2.27 | デス 3.574K/D2.27 | |
| 4 | クラン未所属 | 6.938 | 3.713 | 1.87 | デス 3.713K/D1.87 | |
| 5 | 6.700 | 2.375 | 2.82 | デス 2.375K/D2.82 | ||
| 6 | クラン未所属 | 6.523 | 2.594 | 2.51 | デス 2.594K/D2.51 | |
| 7 | クラン未所属 | 6.364 | 9.305 | 0.68 | デス 9.305K/D0.68 | |
| 8 | クラン未所属 | 6.070 | 1.977 | 3.07 | デス 1.977K/D3.07 | |
| 9 | クラン未所属 | 5.973 | 7.297 | 0.82 | デス 7.297K/D0.82 | |
| 10 | クラン未所属 | 5.912 | 936 | 6.32 | デス 936K/D6.32 | |
| 11 | 5.850 | 2.446 | 2.39 | デス 2.446K/D2.39 | ||
| 12 | クラン未所属 | 5.803 | 2.341 | 2.48 | デス 2.341K/D2.48 | |
| 13 | 5.732 | 2.276 | 2.52 | デス 2.276K/D2.52 | ||
| 14 | クラン未所属 | 5.720 | 2.011 | 2.84 | デス 2.011K/D2.84 | |
| 15 | 5.380 | 2.280 | 2.36 | デス 2.280K/D2.36 | ||
| 16 | クラン未所属 | 5.354 | 1.723 | 3.11 | デス 1.723K/D3.11 | |
| 17 | KOLPACINO | 5.246 | 2.757 | 1.90 | デス 2.757K/D1.90 | |
| 18 | クラン未所属 | 4.963 | 3.263 | 1.52 | デス 3.263K/D1.52 | |
| 19 | クラン未所属 | 4.791 | 2.449 | 1.96 | デス 2.449K/D1.96 | |
| 20 | クラン未所属 | 4.757 | 1.756 | 2.71 | デス 1.756K/D2.71 | |
| 21 | クラン未所属 | 4.716 | 1.303 | 3.62 | デス 1.303K/D3.62 | |
| 22 | 4.635 | 2.047 | 2.26 | デス 2.047K/D2.26 | ||
| 23 | クラン未所属 | 4.589 | 2.256 | 2.03 | デス 2.256K/D2.03 | |
| 24 | クラン未所属 | 4.578 | 1.744 | 2.62 | デス 1.744K/D2.62 | |
| 25 | クラン未所属 | 4.549 | 4.452 | 1.02 | デス 4.452K/D1.02 | |
| 26 | 4.524 | 5.036 | 0.90 | デス 5.036K/D0.90 | ||
| 27 | クラン未所属 | 4.447 | 718 | 6.19 | デス 718K/D6.19 | |
| 28 | クラン未所属 | 4.443 | 1.874 | 2.37 | デス 1.874K/D2.37 | |
| 29 | クラン未所属 | 4.372 | 2.680 | 1.63 | デス 2.680K/D1.63 | |
| 30 | KOLPACINO | 4.365 | 1.957 | 2.23 | デス 1.957K/D2.23 | |
| 31 | クラン未所属 | 4.251 | 4.493 | 0.95 | デス 4.493K/D0.95 | |
| 32 | クラン未所属 | 4.173 | 2.770 | 1.51 | デス 2.770K/D1.51 | |
| 33 | クラン未所属 | 4.167 | 5.939 | 0.70 | デス 5.939K/D0.70 | |
| 34 | クラン未所属 | 4.166 | 2.471 | 1.69 | デス 2.471K/D1.69 | |
| 35 | クラン未所属 | 4.156 | 1.825 | 2.28 | デス 1.825K/D2.28 | |
| 36 | クラン未所属 | 4.128 | 2.399 | 1.72 | デス 2.399K/D1.72 | |
| 37 | クラン未所属 | 4.068 | 6.057 | 0.67 | デス 6.057K/D0.67 | |
| 38 | ASKK | 4.054 | 1.716 | 2.36 | デス 1.716K/D2.36 | |
| 39 | クラン未所属 | 4.041 | 5.453 | 0.74 | デス 5.453K/D0.74 | |
| 40 | クラン未所属 | 4.017 | 1.290 | 3.11 | デス 1.290K/D3.11 | |
| 41 | クラン未所属 | 3.998 | 1.502 | 2.66 | デス 1.502K/D2.66 | |
| 42 | クラン未所属 | 3.971 | 3.862 | 1.03 | デス 3.862K/D1.03 | |
| 43 | クラン未所属 | 3.913 | 9.476 | 0.41 | デス 9.476K/D0.41 | |
| 44 | クラン未所属 | 3.905 | 1.630 | 2.40 | デス 1.630K/D2.40 | |
| 45 | クラン未所属 | 3.899 | 2.286 | 1.71 | デス 2.286K/D1.71 | |
| 46 | クラン未所属 | 3.894 | 4.153 | 0.94 | デス 4.153K/D0.94 | |
| 47 | クラン未所属 | 3.876 | 3.980 | 0.97 | デス 3.980K/D0.97 | |
| 48 | クラン未所属 | 3.870 | 1.437 | 2.69 | デス 1.437K/D2.69 | |
| 49 | クラン未所属 | 3.823 | 1.413 | 2.71 | デス 1.413K/D2.71 | |
| 50 | クラン未所属 | 3.804 | 1.881 | 2.02 | デス 1.881K/D2.02 | |
| 51 | クラン未所属 | 3.794 | 1.808 | 2.10 | デス 1.808K/D2.10 | |
| 52 | クラン未所属 | 3.768 | 1.698 | 2.22 | デス 1.698K/D2.22 | |
| 53 | クラン未所属 | 3.742 | 1.608 | 2.33 | デス 1.608K/D2.33 | |
| 54 | クラン未所属 | 3.738 | 897 | 4.17 | デス 897K/D4.17 | |
| 55 | クラン未所属 | 3.683 | 4.412 | 0.83 | デス 4.412K/D0.83 | |
| 56 | クラン未所属 | 3.673 | 2.144 | 1.71 | デス 2.144K/D1.71 | |
| 57 | クラン未所属 | 3.642 | 2.729 | 1.33 | デス 2.729K/D1.33 | |
| 58 | クラン未所属 | 3.621 | 1.412 | 2.56 | デス 1.412K/D2.56 | |
| 59 | SeeYou | 3.584 | 5.561 | 0.64 | デス 5.561K/D0.64 | |
| 60 | クラン未所属 | 3.568 | 4.075 | 0.88 | デス 4.075K/D0.88 | |
| 61 | クラン未所属 | 3.556 | 1.916 | 1.86 | デス 1.916K/D1.86 | |
| 62 | クラン未所属 | 3.543 | 930 | 3.81 | デス 930K/D3.81 | |
| 63 | クラン未所属 | 3.501 | 3.104 | 1.13 | デス 3.104K/D1.13 | |
| 64 | JawStein | 3.500 | 6.066 | 0.58 | デス 6.066K/D0.58 | |
| 65 | JusticeFamily | 3.476 | 1.037 | 3.35 | デス 1.037K/D3.35 | |
| 66 | クラン未所属 | 3.476 | 1.185 | 2.93 | デス 1.185K/D2.93 | |
| 67 | クラン未所属 | 3.451 | 1.779 | 1.94 | デス 1.779K/D1.94 | |
| 68 | クラン未所属 | 3.440 | 1.801 | 1.91 | デス 1.801K/D1.91 | |
| 69 | クラン未所属 | 3.436 | 2.007 | 1.71 | デス 2.007K/D1.71 | |
| 70 | クラン未所属 | 3.425 | 2.204 | 1.55 | デス 2.204K/D1.55 | |
| 71 | クラン未所属 | 3.386 | 7.391 | 0.46 | デス 7.391K/D0.46 | |
| 72 | 3.378 | 2.484 | 1.36 | デス 2.484K/D1.36 | ||
| 73 | クラン未所属 | 3.366 | 3.633 | 0.93 | デス 3.633K/D0.93 | |
| 74 | クラン未所属 | 3.345 | 1.218 | 2.75 | デス 1.218K/D2.75 | |
| 75 | クラン未所属 | 3.337 | 2.916 | 1.14 | デス 2.916K/D1.14 | |
| 76 | クラン未所属 | 3.331 | 944 | 3.53 | デス 944K/D3.53 | |
| 77 | クラン未所属 | 3.312 | 4.447 | 0.74 | デス 4.447K/D0.74 | |
| 78 | クラン未所属 | 3.299 | 3.626 | 0.91 | デス 3.626K/D0.91 | |
| 79 | クラン未所属 | 3.280 | 963 | 3.41 | デス 963K/D3.41 | |
| 80 | クラン未所属 | 3.277 | 1.188 | 2.76 | デス 1.188K/D2.76 | |
| 81 | クラン未所属 | 3.277 | 1.119 | 2.93 | デス 1.119K/D2.93 | |
| 82 | クラン未所属 | 3.265 | 1.867 | 1.75 | デス 1.867K/D1.75 | |
| 83 | クラン未所属 | 3.249 | 7.689 | 0.42 | デス 7.689K/D0.42 | |
| 84 | クラン未所属 | 3.243 | 3.551 | 0.91 | デス 3.551K/D0.91 | |
| 85 | クラン未所属 | 3.242 | 1.594 | 2.03 | デス 1.594K/D2.03 | |
| 86 | クラン未所属 | 3.223 | 2.428 | 1.33 | デス 2.428K/D1.33 | |
| 87 | クラン未所属 | 3.214 | 1.330 | 2.42 | デス 1.330K/D2.42 | |
| 88 | クラン未所属 | 3.208 | 1.522 | 2.11 | デス 1.522K/D2.11 | |
| 89 | クラン未所属 | 3.194 | 1.309 | 2.44 | デス 1.309K/D2.44 | |
| 90 | 3.172 | 4.844 | 0.65 | デス 4.844K/D0.65 | ||
| 91 | クラン未所属 | 3.165 | 1.237 | 2.56 | デス 1.237K/D2.56 | |
| 92 | クラン未所属 | 3.159 | 2.713 | 1.16 | デス 2.713K/D1.16 | |
| 93 | クラン未所属 | 3.159 | 2.919 | 1.08 | デス 2.919K/D1.08 | |
| 94 | クラン未所属 | 3.153 | 2.474 | 1.27 | デス 2.474K/D1.27 | |
| 95 | クラン未所属 | 3.127 | 1.922 | 1.63 | デス 1.922K/D1.63 | |
| 96 | 3.092 | 1.421 | 2.18 | デス 1.421K/D2.18 | ||
| 97 | クラン未所属 | 3.090 | 1.082 | 2.86 | デス 1.082K/D2.86 | |
| 98 | クラン未所属 | 3.088 | 2.226 | 1.39 | デス 2.226K/D1.39 | |
| 99 | JusticeFamily | 3.086 | 939 | 3.29 | デス 939K/D3.29 | |
| 100 | クラン未所属 | 3.084 | 610 | 5.06 | デス 610K/D5.06 | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
||||||
キャラクターのランキングは倒したプレイヤー数で決まります。 K/D = キル数÷デス数(デスがないプレイヤーはキル数)。上位100キャラクターを表示します。GMおよびBANされたキャラクターは除外されます。
