킬 / 데스 랭킹
적 처치 수가 가장 많은 100개 캐릭터
최근 업데이트18.11.2026 17:00· 목록이 자동으로 갱신됩니다
클랜장raj3chSchevko · 11.250 킬
최고 K/D · 상위 100SAKINOLQNQ · 6.32
상위 100 · 합계422.449 킬
랭킹 유형적 처치 랭킹
| # | 플레이어 | 클랜 | 킬 | 데스 | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클랜 없음 | 11.250 | 3.476 | 3.24 | 데스 3.476K/D3.24 | |
| 2 | 클랜 없음 | 11.209 | 3.827 | 2.93 | 데스 3.827K/D2.93 | |
| 3 | 클랜 없음 | 8.104 | 3.574 | 2.27 | 데스 3.574K/D2.27 | |
| 4 | 클랜 없음 | 6.938 | 3.713 | 1.87 | 데스 3.713K/D1.87 | |
| 5 | 6.700 | 2.375 | 2.82 | 데스 2.375K/D2.82 | ||
| 6 | 클랜 없음 | 6.523 | 2.594 | 2.51 | 데스 2.594K/D2.51 | |
| 7 | 클랜 없음 | 6.364 | 9.305 | 0.68 | 데스 9.305K/D0.68 | |
| 8 | 클랜 없음 | 6.070 | 1.977 | 3.07 | 데스 1.977K/D3.07 | |
| 9 | 클랜 없음 | 5.973 | 7.297 | 0.82 | 데스 7.297K/D0.82 | |
| 10 | 클랜 없음 | 5.912 | 936 | 6.32 | 데스 936K/D6.32 | |
| 11 | 5.850 | 2.446 | 2.39 | 데스 2.446K/D2.39 | ||
| 12 | 클랜 없음 | 5.803 | 2.341 | 2.48 | 데스 2.341K/D2.48 | |
| 13 | 5.732 | 2.276 | 2.52 | 데스 2.276K/D2.52 | ||
| 14 | 클랜 없음 | 5.720 | 2.011 | 2.84 | 데스 2.011K/D2.84 | |
| 15 | 5.380 | 2.280 | 2.36 | 데스 2.280K/D2.36 | ||
| 16 | 클랜 없음 | 5.354 | 1.723 | 3.11 | 데스 1.723K/D3.11 | |
| 17 | KOLPACINO | 5.246 | 2.757 | 1.90 | 데스 2.757K/D1.90 | |
| 18 | 클랜 없음 | 4.963 | 3.263 | 1.52 | 데스 3.263K/D1.52 | |
| 19 | 클랜 없음 | 4.791 | 2.449 | 1.96 | 데스 2.449K/D1.96 | |
| 20 | 클랜 없음 | 4.757 | 1.756 | 2.71 | 데스 1.756K/D2.71 | |
| 21 | 클랜 없음 | 4.716 | 1.303 | 3.62 | 데스 1.303K/D3.62 | |
| 22 | 4.635 | 2.047 | 2.26 | 데스 2.047K/D2.26 | ||
| 23 | 클랜 없음 | 4.589 | 2.256 | 2.03 | 데스 2.256K/D2.03 | |
| 24 | 클랜 없음 | 4.578 | 1.744 | 2.62 | 데스 1.744K/D2.62 | |
| 25 | 클랜 없음 | 4.549 | 4.452 | 1.02 | 데스 4.452K/D1.02 | |
| 26 | 4.524 | 5.036 | 0.90 | 데스 5.036K/D0.90 | ||
| 27 | 클랜 없음 | 4.447 | 718 | 6.19 | 데스 718K/D6.19 | |
| 28 | 클랜 없음 | 4.443 | 1.874 | 2.37 | 데스 1.874K/D2.37 | |
| 29 | 클랜 없음 | 4.372 | 2.680 | 1.63 | 데스 2.680K/D1.63 | |
| 30 | KOLPACINO | 4.365 | 1.957 | 2.23 | 데스 1.957K/D2.23 | |
| 31 | 클랜 없음 | 4.251 | 4.493 | 0.95 | 데스 4.493K/D0.95 | |
| 32 | 클랜 없음 | 4.173 | 2.770 | 1.51 | 데스 2.770K/D1.51 | |
| 33 | 클랜 없음 | 4.167 | 5.939 | 0.70 | 데스 5.939K/D0.70 | |
| 34 | 클랜 없음 | 4.166 | 2.471 | 1.69 | 데스 2.471K/D1.69 | |
| 35 | 클랜 없음 | 4.156 | 1.825 | 2.28 | 데스 1.825K/D2.28 | |
| 36 | 클랜 없음 | 4.128 | 2.399 | 1.72 | 데스 2.399K/D1.72 | |
| 37 | 클랜 없음 | 4.068 | 6.057 | 0.67 | 데스 6.057K/D0.67 | |
| 38 | ASKK | 4.054 | 1.716 | 2.36 | 데스 1.716K/D2.36 | |
| 39 | 클랜 없음 | 4.041 | 5.453 | 0.74 | 데스 5.453K/D0.74 | |
| 40 | 클랜 없음 | 4.017 | 1.290 | 3.11 | 데스 1.290K/D3.11 | |
| 41 | 클랜 없음 | 3.998 | 1.502 | 2.66 | 데스 1.502K/D2.66 | |
| 42 | 클랜 없음 | 3.971 | 3.862 | 1.03 | 데스 3.862K/D1.03 | |
| 43 | 클랜 없음 | 3.913 | 9.476 | 0.41 | 데스 9.476K/D0.41 | |
| 44 | 클랜 없음 | 3.905 | 1.630 | 2.40 | 데스 1.630K/D2.40 | |
| 45 | 클랜 없음 | 3.899 | 2.286 | 1.71 | 데스 2.286K/D1.71 | |
| 46 | 클랜 없음 | 3.894 | 4.153 | 0.94 | 데스 4.153K/D0.94 | |
| 47 | 클랜 없음 | 3.876 | 3.980 | 0.97 | 데스 3.980K/D0.97 | |
| 48 | 클랜 없음 | 3.870 | 1.437 | 2.69 | 데스 1.437K/D2.69 | |
| 49 | 클랜 없음 | 3.823 | 1.413 | 2.71 | 데스 1.413K/D2.71 | |
| 50 | 클랜 없음 | 3.804 | 1.881 | 2.02 | 데스 1.881K/D2.02 | |
| 51 | 클랜 없음 | 3.794 | 1.808 | 2.10 | 데스 1.808K/D2.10 | |
| 52 | 클랜 없음 | 3.768 | 1.698 | 2.22 | 데스 1.698K/D2.22 | |
| 53 | 클랜 없음 | 3.742 | 1.608 | 2.33 | 데스 1.608K/D2.33 | |
| 54 | 클랜 없음 | 3.738 | 897 | 4.17 | 데스 897K/D4.17 | |
| 55 | 클랜 없음 | 3.683 | 4.412 | 0.83 | 데스 4.412K/D0.83 | |
| 56 | 클랜 없음 | 3.673 | 2.144 | 1.71 | 데스 2.144K/D1.71 | |
| 57 | 클랜 없음 | 3.642 | 2.729 | 1.33 | 데스 2.729K/D1.33 | |
| 58 | 클랜 없음 | 3.621 | 1.412 | 2.56 | 데스 1.412K/D2.56 | |
| 59 | SeeYou | 3.584 | 5.561 | 0.64 | 데스 5.561K/D0.64 | |
| 60 | 클랜 없음 | 3.568 | 4.075 | 0.88 | 데스 4.075K/D0.88 | |
| 61 | 클랜 없음 | 3.556 | 1.916 | 1.86 | 데스 1.916K/D1.86 | |
| 62 | 클랜 없음 | 3.543 | 930 | 3.81 | 데스 930K/D3.81 | |
| 63 | 클랜 없음 | 3.501 | 3.104 | 1.13 | 데스 3.104K/D1.13 | |
| 64 | JawStein | 3.500 | 6.066 | 0.58 | 데스 6.066K/D0.58 | |
| 65 | JusticeFamily | 3.476 | 1.037 | 3.35 | 데스 1.037K/D3.35 | |
| 66 | 클랜 없음 | 3.476 | 1.185 | 2.93 | 데스 1.185K/D2.93 | |
| 67 | 클랜 없음 | 3.451 | 1.779 | 1.94 | 데스 1.779K/D1.94 | |
| 68 | 클랜 없음 | 3.440 | 1.801 | 1.91 | 데스 1.801K/D1.91 | |
| 69 | 클랜 없음 | 3.436 | 2.007 | 1.71 | 데스 2.007K/D1.71 | |
| 70 | 클랜 없음 | 3.425 | 2.204 | 1.55 | 데스 2.204K/D1.55 | |
| 71 | 클랜 없음 | 3.386 | 7.391 | 0.46 | 데스 7.391K/D0.46 | |
| 72 | 3.378 | 2.484 | 1.36 | 데스 2.484K/D1.36 | ||
| 73 | 클랜 없음 | 3.366 | 3.633 | 0.93 | 데스 3.633K/D0.93 | |
| 74 | 클랜 없음 | 3.345 | 1.218 | 2.75 | 데스 1.218K/D2.75 | |
| 75 | 클랜 없음 | 3.337 | 2.916 | 1.14 | 데스 2.916K/D1.14 | |
| 76 | 클랜 없음 | 3.331 | 944 | 3.53 | 데스 944K/D3.53 | |
| 77 | 클랜 없음 | 3.312 | 4.447 | 0.74 | 데스 4.447K/D0.74 | |
| 78 | 클랜 없음 | 3.299 | 3.626 | 0.91 | 데스 3.626K/D0.91 | |
| 79 | 클랜 없음 | 3.280 | 963 | 3.41 | 데스 963K/D3.41 | |
| 80 | 클랜 없음 | 3.277 | 1.188 | 2.76 | 데스 1.188K/D2.76 | |
| 81 | 클랜 없음 | 3.277 | 1.119 | 2.93 | 데스 1.119K/D2.93 | |
| 82 | 클랜 없음 | 3.265 | 1.867 | 1.75 | 데스 1.867K/D1.75 | |
| 83 | 클랜 없음 | 3.249 | 7.689 | 0.42 | 데스 7.689K/D0.42 | |
| 84 | 클랜 없음 | 3.243 | 3.551 | 0.91 | 데스 3.551K/D0.91 | |
| 85 | 클랜 없음 | 3.242 | 1.594 | 2.03 | 데스 1.594K/D2.03 | |
| 86 | 클랜 없음 | 3.223 | 2.428 | 1.33 | 데스 2.428K/D1.33 | |
| 87 | 클랜 없음 | 3.214 | 1.330 | 2.42 | 데스 1.330K/D2.42 | |
| 88 | 클랜 없음 | 3.208 | 1.522 | 2.11 | 데스 1.522K/D2.11 | |
| 89 | 클랜 없음 | 3.194 | 1.309 | 2.44 | 데스 1.309K/D2.44 | |
| 90 | 3.172 | 4.844 | 0.65 | 데스 4.844K/D0.65 | ||
| 91 | 클랜 없음 | 3.165 | 1.237 | 2.56 | 데스 1.237K/D2.56 | |
| 92 | 클랜 없음 | 3.159 | 2.713 | 1.16 | 데스 2.713K/D1.16 | |
| 93 | 클랜 없음 | 3.159 | 2.919 | 1.08 | 데스 2.919K/D1.08 | |
| 94 | 클랜 없음 | 3.153 | 2.474 | 1.27 | 데스 2.474K/D1.27 | |
| 95 | 클랜 없음 | 3.127 | 1.922 | 1.63 | 데스 1.922K/D1.63 | |
| 96 | 3.092 | 1.421 | 2.18 | 데스 1.421K/D2.18 | ||
| 97 | 클랜 없음 | 3.090 | 1.082 | 2.86 | 데스 1.082K/D2.86 | |
| 98 | 클랜 없음 | 3.088 | 2.226 | 1.39 | 데스 2.226K/D1.39 | |
| 99 | JusticeFamily | 3.086 | 939 | 3.29 | 데스 939K/D3.29 | |
| 100 | 클랜 없음 | 3.084 | 610 | 5.06 | 데스 610K/D5.06 | |
|
일치하는 플레이어 없음
“” 목록에 없습니다. 전체 플레이어와 클랜 검색에 사용할 페이지는 플레이어 & 클랜 검색. |
||||||
캐릭터 랭킹은 처치한 플레이어 수를 기준으로 합니다. K/D = 킬 ÷ 데스(한 번도 사망하지 않은 플레이어는 킬 수). 상위 100개 캐릭터가 표시되며, GM과 계정 정지된 캐릭터는 제외됩니다.
