Ranking de kills / muertes
Los 100 personajes con más kills de enemigos
Última actualización18.11.2026 17:00· la lista se actualiza automáticamente
Líderraj3chSchevko · 11.250 kills
Mejor K/D · top 100SAKINOLQNQ · 6,32
Top 100 · total422.449 kills
Tipo de rankingJugadores con más bajas enemigas
Ranking de jugadores
Ranking semanalHistóricoTOP 1000Buscar jugadores y clanesClanes
Ranking de clanesClases
Ranking por claseRanking semanal por claseEstadísticas
Ranking de nivelMás tiempo en líneaJugadores con más bajas enemigasJugadores con más monstruos abatidosResultados de eventos
Elecciones del reyGanadores del sorteoMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Jugador | Clan | Kills | Muertes | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin clan | 11.250 | 3.476 | 3,24 | Muertes 3.476K/D3,24 | |
| 2 | Sin clan | 11.209 | 3.827 | 2,93 | Muertes 3.827K/D2,93 | |
| 3 | Sin clan | 8.104 | 3.574 | 2,27 | Muertes 3.574K/D2,27 | |
| 4 | Sin clan | 6.938 | 3.713 | 1,87 | Muertes 3.713K/D1,87 | |
| 5 | 6.700 | 2.375 | 2,82 | Muertes 2.375K/D2,82 | ||
| 6 | Sin clan | 6.523 | 2.594 | 2,51 | Muertes 2.594K/D2,51 | |
| 7 | Sin clan | 6.364 | 9.305 | 0,68 | Muertes 9.305K/D0,68 | |
| 8 | Sin clan | 6.070 | 1.977 | 3,07 | Muertes 1.977K/D3,07 | |
| 9 | Sin clan | 5.973 | 7.297 | 0,82 | Muertes 7.297K/D0,82 | |
| 10 | Sin clan | 5.912 | 936 | 6,32 | Muertes 936K/D6,32 | |
| 11 | 5.850 | 2.446 | 2,39 | Muertes 2.446K/D2,39 | ||
| 12 | Sin clan | 5.803 | 2.341 | 2,48 | Muertes 2.341K/D2,48 | |
| 13 | 5.732 | 2.276 | 2,52 | Muertes 2.276K/D2,52 | ||
| 14 | Sin clan | 5.720 | 2.011 | 2,84 | Muertes 2.011K/D2,84 | |
| 15 | 5.380 | 2.280 | 2,36 | Muertes 2.280K/D2,36 | ||
| 16 | Sin clan | 5.354 | 1.723 | 3,11 | Muertes 1.723K/D3,11 | |
| 17 | KOLPACINO | 5.246 | 2.757 | 1,90 | Muertes 2.757K/D1,90 | |
| 18 | Sin clan | 4.963 | 3.263 | 1,52 | Muertes 3.263K/D1,52 | |
| 19 | Sin clan | 4.791 | 2.449 | 1,96 | Muertes 2.449K/D1,96 | |
| 20 | Sin clan | 4.757 | 1.756 | 2,71 | Muertes 1.756K/D2,71 | |
| 21 | Sin clan | 4.716 | 1.303 | 3,62 | Muertes 1.303K/D3,62 | |
| 22 | 4.635 | 2.047 | 2,26 | Muertes 2.047K/D2,26 | ||
| 23 | Sin clan | 4.589 | 2.256 | 2,03 | Muertes 2.256K/D2,03 | |
| 24 | Sin clan | 4.578 | 1.744 | 2,62 | Muertes 1.744K/D2,62 | |
| 25 | Sin clan | 4.549 | 4.452 | 1,02 | Muertes 4.452K/D1,02 | |
| 26 | 4.524 | 5.036 | 0,90 | Muertes 5.036K/D0,90 | ||
| 27 | Sin clan | 4.447 | 718 | 6,19 | Muertes 718K/D6,19 | |
| 28 | Sin clan | 4.443 | 1.874 | 2,37 | Muertes 1.874K/D2,37 | |
| 29 | Sin clan | 4.372 | 2.680 | 1,63 | Muertes 2.680K/D1,63 | |
| 30 | KOLPACINO | 4.365 | 1.957 | 2,23 | Muertes 1.957K/D2,23 | |
| 31 | Sin clan | 4.251 | 4.493 | 0,95 | Muertes 4.493K/D0,95 | |
| 32 | Sin clan | 4.173 | 2.770 | 1,51 | Muertes 2.770K/D1,51 | |
| 33 | Sin clan | 4.167 | 5.939 | 0,70 | Muertes 5.939K/D0,70 | |
| 34 | Sin clan | 4.166 | 2.471 | 1,69 | Muertes 2.471K/D1,69 | |
| 35 | Sin clan | 4.156 | 1.825 | 2,28 | Muertes 1.825K/D2,28 | |
| 36 | Sin clan | 4.128 | 2.399 | 1,72 | Muertes 2.399K/D1,72 | |
| 37 | Sin clan | 4.068 | 6.057 | 0,67 | Muertes 6.057K/D0,67 | |
| 38 | ASKK | 4.054 | 1.716 | 2,36 | Muertes 1.716K/D2,36 | |
| 39 | Sin clan | 4.041 | 5.453 | 0,74 | Muertes 5.453K/D0,74 | |
| 40 | Sin clan | 4.017 | 1.290 | 3,11 | Muertes 1.290K/D3,11 | |
| 41 | Sin clan | 3.998 | 1.502 | 2,66 | Muertes 1.502K/D2,66 | |
| 42 | Sin clan | 3.971 | 3.862 | 1,03 | Muertes 3.862K/D1,03 | |
| 43 | Sin clan | 3.913 | 9.476 | 0,41 | Muertes 9.476K/D0,41 | |
| 44 | Sin clan | 3.905 | 1.630 | 2,40 | Muertes 1.630K/D2,40 | |
| 45 | Sin clan | 3.899 | 2.286 | 1,71 | Muertes 2.286K/D1,71 | |
| 46 | Sin clan | 3.894 | 4.153 | 0,94 | Muertes 4.153K/D0,94 | |
| 47 | Sin clan | 3.876 | 3.980 | 0,97 | Muertes 3.980K/D0,97 | |
| 48 | Sin clan | 3.870 | 1.437 | 2,69 | Muertes 1.437K/D2,69 | |
| 49 | Sin clan | 3.823 | 1.413 | 2,71 | Muertes 1.413K/D2,71 | |
| 50 | Sin clan | 3.804 | 1.881 | 2,02 | Muertes 1.881K/D2,02 | |
| 51 | Sin clan | 3.794 | 1.808 | 2,10 | Muertes 1.808K/D2,10 | |
| 52 | Sin clan | 3.768 | 1.698 | 2,22 | Muertes 1.698K/D2,22 | |
| 53 | Sin clan | 3.742 | 1.608 | 2,33 | Muertes 1.608K/D2,33 | |
| 54 | Sin clan | 3.738 | 897 | 4,17 | Muertes 897K/D4,17 | |
| 55 | Sin clan | 3.683 | 4.412 | 0,83 | Muertes 4.412K/D0,83 | |
| 56 | Sin clan | 3.673 | 2.144 | 1,71 | Muertes 2.144K/D1,71 | |
| 57 | Sin clan | 3.642 | 2.729 | 1,33 | Muertes 2.729K/D1,33 | |
| 58 | Sin clan | 3.621 | 1.412 | 2,56 | Muertes 1.412K/D2,56 | |
| 59 | SeeYou | 3.584 | 5.561 | 0,64 | Muertes 5.561K/D0,64 | |
| 60 | Sin clan | 3.568 | 4.075 | 0,88 | Muertes 4.075K/D0,88 | |
| 61 | Sin clan | 3.556 | 1.916 | 1,86 | Muertes 1.916K/D1,86 | |
| 62 | Sin clan | 3.543 | 930 | 3,81 | Muertes 930K/D3,81 | |
| 63 | Sin clan | 3.501 | 3.104 | 1,13 | Muertes 3.104K/D1,13 | |
| 64 | JawStein | 3.500 | 6.066 | 0,58 | Muertes 6.066K/D0,58 | |
| 65 | JusticeFamily | 3.476 | 1.037 | 3,35 | Muertes 1.037K/D3,35 | |
| 66 | Sin clan | 3.476 | 1.185 | 2,93 | Muertes 1.185K/D2,93 | |
| 67 | Sin clan | 3.451 | 1.779 | 1,94 | Muertes 1.779K/D1,94 | |
| 68 | Sin clan | 3.440 | 1.801 | 1,91 | Muertes 1.801K/D1,91 | |
| 69 | Sin clan | 3.436 | 2.007 | 1,71 | Muertes 2.007K/D1,71 | |
| 70 | Sin clan | 3.425 | 2.204 | 1,55 | Muertes 2.204K/D1,55 | |
| 71 | Sin clan | 3.386 | 7.391 | 0,46 | Muertes 7.391K/D0,46 | |
| 72 | 3.378 | 2.484 | 1,36 | Muertes 2.484K/D1,36 | ||
| 73 | Sin clan | 3.366 | 3.633 | 0,93 | Muertes 3.633K/D0,93 | |
| 74 | Sin clan | 3.345 | 1.218 | 2,75 | Muertes 1.218K/D2,75 | |
| 75 | Sin clan | 3.337 | 2.916 | 1,14 | Muertes 2.916K/D1,14 | |
| 76 | Sin clan | 3.331 | 944 | 3,53 | Muertes 944K/D3,53 | |
| 77 | Sin clan | 3.312 | 4.447 | 0,74 | Muertes 4.447K/D0,74 | |
| 78 | Sin clan | 3.299 | 3.626 | 0,91 | Muertes 3.626K/D0,91 | |
| 79 | Sin clan | 3.280 | 963 | 3,41 | Muertes 963K/D3,41 | |
| 80 | Sin clan | 3.277 | 1.188 | 2,76 | Muertes 1.188K/D2,76 | |
| 81 | Sin clan | 3.277 | 1.119 | 2,93 | Muertes 1.119K/D2,93 | |
| 82 | Sin clan | 3.265 | 1.867 | 1,75 | Muertes 1.867K/D1,75 | |
| 83 | Sin clan | 3.249 | 7.689 | 0,42 | Muertes 7.689K/D0,42 | |
| 84 | Sin clan | 3.243 | 3.551 | 0,91 | Muertes 3.551K/D0,91 | |
| 85 | Sin clan | 3.242 | 1.594 | 2,03 | Muertes 1.594K/D2,03 | |
| 86 | Sin clan | 3.223 | 2.428 | 1,33 | Muertes 2.428K/D1,33 | |
| 87 | Sin clan | 3.214 | 1.330 | 2,42 | Muertes 1.330K/D2,42 | |
| 88 | Sin clan | 3.208 | 1.522 | 2,11 | Muertes 1.522K/D2,11 | |
| 89 | Sin clan | 3.194 | 1.309 | 2,44 | Muertes 1.309K/D2,44 | |
| 90 | 3.172 | 4.844 | 0,65 | Muertes 4.844K/D0,65 | ||
| 91 | Sin clan | 3.165 | 1.237 | 2,56 | Muertes 1.237K/D2,56 | |
| 92 | Sin clan | 3.159 | 2.713 | 1,16 | Muertes 2.713K/D1,16 | |
| 93 | Sin clan | 3.159 | 2.919 | 1,08 | Muertes 2.919K/D1,08 | |
| 94 | Sin clan | 3.153 | 2.474 | 1,27 | Muertes 2.474K/D1,27 | |
| 95 | Sin clan | 3.127 | 1.922 | 1,63 | Muertes 1.922K/D1,63 | |
| 96 | 3.092 | 1.421 | 2,18 | Muertes 1.421K/D2,18 | ||
| 97 | Sin clan | 3.090 | 1.082 | 2,86 | Muertes 1.082K/D2,86 | |
| 98 | Sin clan | 3.088 | 2.226 | 1,39 | Muertes 2.226K/D1,39 | |
| 99 | JusticeFamily | 3.086 | 939 | 3,29 | Muertes 939K/D3,29 | |
| 100 | Sin clan | 3.084 | 610 | 5,06 | Muertes 610K/D5,06 | |
|
Ningún jugador coincide
“” no está en esta lista. Para buscar entre todos los jugadores y clanes, usa Buscar jugadores y clanes. |
||||||
Los personajes se clasifican según la cantidad de jugadores que han matado. K/D = kills ÷ muertes (cantidad de kills para jugadores que nunca murieron). Se muestran los primeros 100 personajes; se excluyen los GM y los personajes con baneo.
