Kurian Classement
Les 100 meilleurs joueurs Kurian par NP mensuels
Chef · mensuelABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
Top 100 · Karus36 joueurs
Top 100 · Human64 joueurs
Type de classementClassement par classe
Classement des joueurs
Classement hebdoDepuis toujoursTOP 1000Recherche de joueurs et clansClans
Classement des clansClasses
Classement par classeClassement hebdo par classeStatistiques
Classement niveauxPlus de temps en ligneMeilleurs tueurs d'ennemisMeilleurs tueurs de monstresRésultats des événements
Élections royalesGagnants du tirage au sortMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Joueur | Clan | Total de NP | NP mensuels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans clan | 1.449.559 | 189.206Total 1,4 M | |
| 2 | Sans clan | 1.271.642 | 179.405Total 1,3 M | |
| 3 | Sans clan | 968.066 | 133.678Total 968.066 | |
| 4 | Sans clan | 779.826 | 120.241Total 779.826 | |
| 5 | Sans clan | 827.489 | 101.270Total 827.489 | |
| 6 | Sans clan | 740.720 | 76.777Total 740.720 | |
| 7 | 501.172 | 55.214Total 501.172 | ||
| 8 | Sans clan | 244.272 | 52.192Total 244.272 | |
| 9 | Sans clan | 305.645 | 48.135Total 305.645 | |
| 10 | Sans clan | 466.036 | 45.105Total 466.036 | |
| 11 | Sans clan | 531.320 | 44.193Total 531.320 | |
| 12 | Sans clan | 945.546 | 43.091Total 945.546 | |
| 13 | Sans clan | 814.675 | 40.055Total 814.675 | |
| 14 | Sans clan | 296.218 | 39.221Total 296.218 | |
| 15 | SeeYou | 442.202 | 38.505Total 442.202 | |
| 16 | Sans clan | 168.985 | 36.719Total 168.985 | |
| 17 | SeeYou | 368.234 | 35.279Total 368.234 | |
| 18 | Sans clan | 187.614 | 28.680Total 187.614 | |
| 19 | Sans clan | 240.727 | 27.285Total 240.727 | |
| 20 | SeeYou | 114.095 | 25.753Total 114.095 | |
| 21 | SeeYou | 196.376 | 25.616Total 196.376 | |
| 22 | Sans clan | 143.131 | 25.521Total 143.131 | |
| 23 | Sans clan | 136.109 | 25.392Total 136.109 | |
| 24 | Sans clan | 298.614 | 25.272Total 298.614 | |
| 25 | Sans clan | 101.541 | 25.183Total 101.541 | |
| 26 | Sans clan | 151.369 | 25.156Total 151.369 | |
| 27 | SeeYou | 141.663 | 24.698Total 141.663 | |
| 28 | Sans clan | 169.265 | 23.557Total 169.265 | |
| 29 | JawStein | 75.735 | 23.453Total 75.735 | |
| 30 | Sans clan | 110.923 | 22.795Total 110.923 | |
| 31 | Sans clan | 140.368 | 22.721Total 140.368 | |
| 32 | Sans clan | 266.593 | 21.667Total 266.593 | |
| 33 | Sans clan | 121.747 | 20.065Total 121.747 | |
| 34 | Sans clan | 46.177 | 18.791Total 46.177 | |
| 35 | SeeYou | 72.169 | 17.794Total 72.169 | |
| 36 | Sans clan | 79.484 | 16.675Total 79.484 | |
| 37 | Sans clan | 36.662 | 16.260Total 36.662 | |
| 38 | Sans clan | 39.443 | 14.972Total 39.443 | |
| 39 | Sans clan | 170.389 | 12.534Total 170.389 | |
| 40 | 47.429 | 12.458Total 47.429 | ||
| 41 | SeeYou | 69.059 | 12.301Total 69.059 | |
| 42 | Sans clan | 66.896 | 12.259Total 66.896 | |
| 43 | Sans clan | 44.932 | 11.498Total 44.932 | |
| 44 | USAF | 39.715 | 11.410Total 39.715 | |
| 45 | KIYIM | 27.798 | 11.210Total 27.798 | |
| 46 | Sans clan | 24.471 | 10.903Total 24.471 | |
| 47 | Sans clan | 72.051 | 10.471Total 72.051 | |
| 48 | Sans clan | 101.374 | 10.170Total 101.374 | |
| 49 | Sans clan | 70.740 | 10.133Total 70.740 | |
| 50 | Sans clan | 58.653 | 9.549Total 58.653 | |
| 51 | Sans clan | 135.086 | 9.338Total 135.086 | |
| 52 | Sans clan | 88.860 | 9.278Total 88.860 | |
| 53 | Sans clan | 48.117 | 9.004Total 48.117 | |
| 54 | Sans clan | 86.196 | 8.895Total 86.196 | |
| 55 | Sans clan | 67.723 | 8.871Total 67.723 | |
| 56 | Sans clan | 119.501 | 8.685Total 119.501 | |
| 57 | JawStein | 21.420 | 8.521Total 21.420 | |
| 58 | Sans clan | 41.856 | 7.950Total 41.856 | |
| 59 | Sans clan | 140.934 | 7.850Total 140.934 | |
| 60 | Sans clan | 149.685 | 7.804Total 149.685 | |
| 61 | Sans clan | 28.076 | 7.786Total 28.076 | |
| 62 | Sans clan | 44.994 | 7.550Total 44.994 | |
| 63 | JacKAss | 38.527 | 7.061Total 38.527 | |
| 64 | Sans clan | 44.087 | 6.827Total 44.087 | |
| 65 | 30.958 | 6.408Total 30.958 | ||
| 66 | Sans clan | 65.514 | 6.161Total 65.514 | |
| 67 | Sans clan | 249.872 | 6.123Total 249.872 | |
| 68 | Sans clan | 58.201 | 6.038Total 58.201 | |
| 69 | Sans clan | 316.550 | 5.615Total 316.550 | |
| 70 | Sans clan | 14.521 | 5.522Total 14.521 | |
| 71 | Sans clan | 113.720 | 5.467Total 113.720 | |
| 72 | Sans clan | 63.157 | 5.379Total 63.157 | |
| 73 | SeeYou | 67.889 | 5.346Total 67.889 | |
| 74 | Sans clan | 9.149 | 5.144Total 9.149 | |
| 75 | KALAMAR | 127.804 | 5.111Total 127.804 | |
| 76 | Sans clan | 15.198 | 4.913Total 15.198 | |
| 77 | Sans clan | 172.056 | 4.882Total 172.056 | |
| 78 | Sans clan | 14.046 | 4.788Total 14.046 | |
| 79 | Sans clan | 12.384 | 4.742Total 12.384 | |
| 80 | Sans clan | 103.171 | 4.740Total 103.171 | |
| 81 | Sans clan | 101.792 | 4.688Total 101.792 | |
| 82 | Sans clan | 24.591 | 4.606Total 24.591 | |
| 83 | Sans clan | 14.136 | 4.523Total 14.136 | |
| 84 | Sans clan | 54.214 | 4.262Total 54.214 | |
| 85 | Sans clan | 12.397 | 3.988Total 12.397 | |
| 86 | Sans clan | 98.233 | 3.954Total 98.233 | |
| 87 | Sans clan | 95.852 | 3.904Total 95.852 | |
| 88 | Sans clan | 70.860 | 3.899Total 70.860 | |
| 89 | 76.329 | 3.814Total 76.329 | ||
| 90 | Sans clan | 30.403 | 3.803Total 30.403 | |
| 91 | Sans clan | 35.447 | 3.688Total 35.447 | |
| 92 | Sans clan | 28.062 | 3.682Total 28.062 | |
| 93 | Sans clan | 117.997 | 3.637Total 117.997 | |
| 94 | Sans clan | 311.230 | 3.391Total 311.230 | |
| 95 | Sans clan | 13.339 | 3.282Total 13.339 | |
| 96 | Sans clan | 36.567 | 3.122Total 36.567 | |
| 97 | Sans clan | 4.161 | 3.064Total 4.161 | |
| 98 | Sans clan | 26.989 | 2.971Total 26.989 | |
| 99 | Sans clan | 46.624 | 2.968Total 46.624 | |
| 100 | Sans clan | 15.385 | 2.616Total 15.385 | |
|
Aucun joueur correspondant
“” ne figure pas dans cette liste. Pour rechercher parmi tous les joueurs et clans, utilisez Recherche de joueurs et clans. |
||||
Le classement mensuel repose sur les NP mensuels du personnage, et le classement général sur son total de NP. Les 100 meilleurs joueurs de chaque classe sont répertoriés ; les GM et les personnages bannis sont exclus. Pour les meilleurs de chaque classe par semaine, voir Classement hebdo par classe.
