Kurian Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Kurian
Lider · aylıkABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
İlk 100 · Karus36 oyuncu
İlk 100 · Human64 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klansız | 1.449.559 | 189.206Toplam 1,4 M | |
| 2 | Klansız | 1.271.642 | 179.405Toplam 1,3 M | |
| 3 | Klansız | 968.066 | 133.678Toplam 968.066 | |
| 4 | Klansız | 779.826 | 120.241Toplam 779.826 | |
| 5 | Klansız | 827.489 | 101.270Toplam 827.489 | |
| 6 | Klansız | 740.720 | 76.777Toplam 740.720 | |
| 7 | 501.172 | 55.214Toplam 501.172 | ||
| 8 | Klansız | 244.272 | 52.192Toplam 244.272 | |
| 9 | Klansız | 305.645 | 48.135Toplam 305.645 | |
| 10 | Klansız | 466.036 | 45.105Toplam 466.036 | |
| 11 | Klansız | 531.320 | 44.193Toplam 531.320 | |
| 12 | Klansız | 945.546 | 43.091Toplam 945.546 | |
| 13 | Klansız | 814.675 | 40.055Toplam 814.675 | |
| 14 | Klansız | 296.218 | 39.221Toplam 296.218 | |
| 15 | SeeYou | 442.202 | 38.505Toplam 442.202 | |
| 16 | Klansız | 168.985 | 36.719Toplam 168.985 | |
| 17 | SeeYou | 368.234 | 35.279Toplam 368.234 | |
| 18 | Klansız | 187.614 | 28.680Toplam 187.614 | |
| 19 | Klansız | 240.727 | 27.285Toplam 240.727 | |
| 20 | SeeYou | 114.095 | 25.753Toplam 114.095 | |
| 21 | SeeYou | 196.376 | 25.616Toplam 196.376 | |
| 22 | Klansız | 143.131 | 25.521Toplam 143.131 | |
| 23 | Klansız | 136.109 | 25.392Toplam 136.109 | |
| 24 | Klansız | 298.614 | 25.272Toplam 298.614 | |
| 25 | Klansız | 101.541 | 25.183Toplam 101.541 | |
| 26 | Klansız | 151.369 | 25.156Toplam 151.369 | |
| 27 | SeeYou | 141.663 | 24.698Toplam 141.663 | |
| 28 | Klansız | 169.265 | 23.557Toplam 169.265 | |
| 29 | JawStein | 75.735 | 23.453Toplam 75.735 | |
| 30 | Klansız | 110.923 | 22.795Toplam 110.923 | |
| 31 | Klansız | 140.368 | 22.721Toplam 140.368 | |
| 32 | Klansız | 266.593 | 21.667Toplam 266.593 | |
| 33 | Klansız | 121.747 | 20.065Toplam 121.747 | |
| 34 | Klansız | 46.177 | 18.791Toplam 46.177 | |
| 35 | SeeYou | 72.169 | 17.794Toplam 72.169 | |
| 36 | Klansız | 79.484 | 16.675Toplam 79.484 | |
| 37 | Klansız | 36.662 | 16.260Toplam 36.662 | |
| 38 | Klansız | 39.443 | 14.972Toplam 39.443 | |
| 39 | Klansız | 170.389 | 12.534Toplam 170.389 | |
| 40 | 47.429 | 12.458Toplam 47.429 | ||
| 41 | SeeYou | 69.059 | 12.301Toplam 69.059 | |
| 42 | Klansız | 66.896 | 12.259Toplam 66.896 | |
| 43 | Klansız | 44.932 | 11.498Toplam 44.932 | |
| 44 | USAF | 39.715 | 11.410Toplam 39.715 | |
| 45 | KIYIM | 27.798 | 11.210Toplam 27.798 | |
| 46 | Klansız | 24.471 | 10.903Toplam 24.471 | |
| 47 | Klansız | 72.051 | 10.471Toplam 72.051 | |
| 48 | Klansız | 101.374 | 10.170Toplam 101.374 | |
| 49 | Klansız | 70.740 | 10.133Toplam 70.740 | |
| 50 | Klansız | 58.653 | 9.549Toplam 58.653 | |
| 51 | Klansız | 135.086 | 9.338Toplam 135.086 | |
| 52 | Klansız | 88.860 | 9.278Toplam 88.860 | |
| 53 | Klansız | 48.117 | 9.004Toplam 48.117 | |
| 54 | Klansız | 86.196 | 8.895Toplam 86.196 | |
| 55 | Klansız | 67.723 | 8.871Toplam 67.723 | |
| 56 | Klansız | 119.501 | 8.685Toplam 119.501 | |
| 57 | JawStein | 21.420 | 8.521Toplam 21.420 | |
| 58 | Klansız | 41.856 | 7.950Toplam 41.856 | |
| 59 | Klansız | 140.934 | 7.850Toplam 140.934 | |
| 60 | Klansız | 149.685 | 7.804Toplam 149.685 | |
| 61 | Klansız | 28.076 | 7.786Toplam 28.076 | |
| 62 | Klansız | 44.994 | 7.550Toplam 44.994 | |
| 63 | JacKAss | 38.527 | 7.061Toplam 38.527 | |
| 64 | Klansız | 44.087 | 6.827Toplam 44.087 | |
| 65 | 30.958 | 6.408Toplam 30.958 | ||
| 66 | Klansız | 65.514 | 6.161Toplam 65.514 | |
| 67 | Klansız | 249.872 | 6.123Toplam 249.872 | |
| 68 | Klansız | 58.201 | 6.038Toplam 58.201 | |
| 69 | Klansız | 316.550 | 5.615Toplam 316.550 | |
| 70 | Klansız | 14.521 | 5.522Toplam 14.521 | |
| 71 | Klansız | 113.720 | 5.467Toplam 113.720 | |
| 72 | Klansız | 63.157 | 5.379Toplam 63.157 | |
| 73 | SeeYou | 67.889 | 5.346Toplam 67.889 | |
| 74 | Klansız | 9.149 | 5.144Toplam 9.149 | |
| 75 | KALAMAR | 127.804 | 5.111Toplam 127.804 | |
| 76 | Klansız | 15.198 | 4.913Toplam 15.198 | |
| 77 | Klansız | 172.056 | 4.882Toplam 172.056 | |
| 78 | Klansız | 14.046 | 4.788Toplam 14.046 | |
| 79 | Klansız | 12.384 | 4.742Toplam 12.384 | |
| 80 | Klansız | 103.171 | 4.740Toplam 103.171 | |
| 81 | Klansız | 101.792 | 4.688Toplam 101.792 | |
| 82 | Klansız | 24.591 | 4.606Toplam 24.591 | |
| 83 | Klansız | 14.136 | 4.523Toplam 14.136 | |
| 84 | Klansız | 54.214 | 4.262Toplam 54.214 | |
| 85 | Klansız | 12.397 | 3.988Toplam 12.397 | |
| 86 | Klansız | 98.233 | 3.954Toplam 98.233 | |
| 87 | Klansız | 95.852 | 3.904Toplam 95.852 | |
| 88 | Klansız | 70.860 | 3.899Toplam 70.860 | |
| 89 | 76.329 | 3.814Toplam 76.329 | ||
| 90 | Klansız | 30.403 | 3.803Toplam 30.403 | |
| 91 | Klansız | 35.447 | 3.688Toplam 35.447 | |
| 92 | Klansız | 28.062 | 3.682Toplam 28.062 | |
| 93 | Klansız | 117.997 | 3.637Toplam 117.997 | |
| 94 | Klansız | 311.230 | 3.391Toplam 311.230 | |
| 95 | Klansız | 13.339 | 3.282Toplam 13.339 | |
| 96 | Klansız | 36.567 | 3.122Toplam 36.567 | |
| 97 | Klansız | 4.161 | 3.064Toplam 4.161 | |
| 98 | Klansız | 26.989 | 2.971Toplam 26.989 | |
| 99 | Klansız | 46.624 | 2.968Toplam 46.624 | |
| 100 | Klansız | 15.385 | 2.616Toplam 15.385 | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
