Kurian ランキング
月間NPによるKurianの上位100名
リーダー · 月間ABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
上位 100 · Karus36 プレイヤー
上位 100 · Human64 プレイヤー
ランキング種別職業別ランキング
| # | プレイヤー | クラン | 合計NP | 月間NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラン未所属 | 1.449.559 | 189.206合計 1,4 M | |
| 2 | クラン未所属 | 1.271.642 | 179.405合計 1,3 M | |
| 3 | クラン未所属 | 968.066 | 133.678合計 968.066 | |
| 4 | クラン未所属 | 779.826 | 120.241合計 779.826 | |
| 5 | クラン未所属 | 827.489 | 101.270合計 827.489 | |
| 6 | クラン未所属 | 740.720 | 76.777合計 740.720 | |
| 7 | 501.172 | 55.214合計 501.172 | ||
| 8 | クラン未所属 | 244.272 | 52.192合計 244.272 | |
| 9 | クラン未所属 | 305.645 | 48.135合計 305.645 | |
| 10 | クラン未所属 | 466.036 | 45.105合計 466.036 | |
| 11 | クラン未所属 | 531.320 | 44.193合計 531.320 | |
| 12 | クラン未所属 | 945.546 | 43.091合計 945.546 | |
| 13 | クラン未所属 | 814.675 | 40.055合計 814.675 | |
| 14 | クラン未所属 | 296.218 | 39.221合計 296.218 | |
| 15 | SeeYou | 442.202 | 38.505合計 442.202 | |
| 16 | クラン未所属 | 168.985 | 36.719合計 168.985 | |
| 17 | SeeYou | 368.234 | 35.279合計 368.234 | |
| 18 | クラン未所属 | 187.614 | 28.680合計 187.614 | |
| 19 | クラン未所属 | 240.727 | 27.285合計 240.727 | |
| 20 | SeeYou | 114.095 | 25.753合計 114.095 | |
| 21 | SeeYou | 196.376 | 25.616合計 196.376 | |
| 22 | クラン未所属 | 143.131 | 25.521合計 143.131 | |
| 23 | クラン未所属 | 136.109 | 25.392合計 136.109 | |
| 24 | クラン未所属 | 298.614 | 25.272合計 298.614 | |
| 25 | クラン未所属 | 101.541 | 25.183合計 101.541 | |
| 26 | クラン未所属 | 151.369 | 25.156合計 151.369 | |
| 27 | SeeYou | 141.663 | 24.698合計 141.663 | |
| 28 | クラン未所属 | 169.265 | 23.557合計 169.265 | |
| 29 | JawStein | 75.735 | 23.453合計 75.735 | |
| 30 | クラン未所属 | 110.923 | 22.795合計 110.923 | |
| 31 | クラン未所属 | 140.368 | 22.721合計 140.368 | |
| 32 | クラン未所属 | 266.593 | 21.667合計 266.593 | |
| 33 | クラン未所属 | 121.747 | 20.065合計 121.747 | |
| 34 | クラン未所属 | 46.177 | 18.791合計 46.177 | |
| 35 | SeeYou | 72.169 | 17.794合計 72.169 | |
| 36 | クラン未所属 | 79.484 | 16.675合計 79.484 | |
| 37 | クラン未所属 | 36.662 | 16.260合計 36.662 | |
| 38 | クラン未所属 | 39.443 | 14.972合計 39.443 | |
| 39 | クラン未所属 | 170.389 | 12.534合計 170.389 | |
| 40 | 47.429 | 12.458合計 47.429 | ||
| 41 | SeeYou | 69.059 | 12.301合計 69.059 | |
| 42 | クラン未所属 | 66.896 | 12.259合計 66.896 | |
| 43 | クラン未所属 | 44.932 | 11.498合計 44.932 | |
| 44 | USAF | 39.715 | 11.410合計 39.715 | |
| 45 | KIYIM | 27.798 | 11.210合計 27.798 | |
| 46 | クラン未所属 | 24.471 | 10.903合計 24.471 | |
| 47 | クラン未所属 | 72.051 | 10.471合計 72.051 | |
| 48 | クラン未所属 | 101.374 | 10.170合計 101.374 | |
| 49 | クラン未所属 | 70.740 | 10.133合計 70.740 | |
| 50 | クラン未所属 | 58.653 | 9.549合計 58.653 | |
| 51 | クラン未所属 | 135.086 | 9.338合計 135.086 | |
| 52 | クラン未所属 | 88.860 | 9.278合計 88.860 | |
| 53 | クラン未所属 | 48.117 | 9.004合計 48.117 | |
| 54 | クラン未所属 | 86.196 | 8.895合計 86.196 | |
| 55 | クラン未所属 | 67.723 | 8.871合計 67.723 | |
| 56 | クラン未所属 | 119.501 | 8.685合計 119.501 | |
| 57 | JawStein | 21.420 | 8.521合計 21.420 | |
| 58 | クラン未所属 | 41.856 | 7.950合計 41.856 | |
| 59 | クラン未所属 | 140.934 | 7.850合計 140.934 | |
| 60 | クラン未所属 | 149.685 | 7.804合計 149.685 | |
| 61 | クラン未所属 | 28.076 | 7.786合計 28.076 | |
| 62 | クラン未所属 | 44.994 | 7.550合計 44.994 | |
| 63 | JacKAss | 38.527 | 7.061合計 38.527 | |
| 64 | クラン未所属 | 44.087 | 6.827合計 44.087 | |
| 65 | 30.958 | 6.408合計 30.958 | ||
| 66 | クラン未所属 | 65.514 | 6.161合計 65.514 | |
| 67 | クラン未所属 | 249.872 | 6.123合計 249.872 | |
| 68 | クラン未所属 | 58.201 | 6.038合計 58.201 | |
| 69 | クラン未所属 | 316.550 | 5.615合計 316.550 | |
| 70 | クラン未所属 | 14.521 | 5.522合計 14.521 | |
| 71 | クラン未所属 | 113.720 | 5.467合計 113.720 | |
| 72 | クラン未所属 | 63.157 | 5.379合計 63.157 | |
| 73 | SeeYou | 67.889 | 5.346合計 67.889 | |
| 74 | クラン未所属 | 9.149 | 5.144合計 9.149 | |
| 75 | KALAMAR | 127.804 | 5.111合計 127.804 | |
| 76 | クラン未所属 | 15.198 | 4.913合計 15.198 | |
| 77 | クラン未所属 | 172.056 | 4.882合計 172.056 | |
| 78 | クラン未所属 | 14.046 | 4.788合計 14.046 | |
| 79 | クラン未所属 | 12.384 | 4.742合計 12.384 | |
| 80 | クラン未所属 | 103.171 | 4.740合計 103.171 | |
| 81 | クラン未所属 | 101.792 | 4.688合計 101.792 | |
| 82 | クラン未所属 | 24.591 | 4.606合計 24.591 | |
| 83 | クラン未所属 | 14.136 | 4.523合計 14.136 | |
| 84 | クラン未所属 | 54.214 | 4.262合計 54.214 | |
| 85 | クラン未所属 | 12.397 | 3.988合計 12.397 | |
| 86 | クラン未所属 | 98.233 | 3.954合計 98.233 | |
| 87 | クラン未所属 | 95.852 | 3.904合計 95.852 | |
| 88 | クラン未所属 | 70.860 | 3.899合計 70.860 | |
| 89 | 76.329 | 3.814合計 76.329 | ||
| 90 | クラン未所属 | 30.403 | 3.803合計 30.403 | |
| 91 | クラン未所属 | 35.447 | 3.688合計 35.447 | |
| 92 | クラン未所属 | 28.062 | 3.682合計 28.062 | |
| 93 | クラン未所属 | 117.997 | 3.637合計 117.997 | |
| 94 | クラン未所属 | 311.230 | 3.391合計 311.230 | |
| 95 | クラン未所属 | 13.339 | 3.282合計 13.339 | |
| 96 | クラン未所属 | 36.567 | 3.122合計 36.567 | |
| 97 | クラン未所属 | 4.161 | 3.064合計 4.161 | |
| 98 | クラン未所属 | 26.989 | 2.971合計 26.989 | |
| 99 | クラン未所属 | 46.624 | 2.968合計 46.624 | |
| 100 | クラン未所属 | 15.385 | 2.616合計 15.385 | |
|
該当プレイヤーなし
“” はこのリストにありません。 全プレイヤーとクランの検索はこちら プレイヤー&クラン検索。 |
||||
月間ランキングはキャラクターの月間NP、全期間ランキングは累計NPに基づきます。各職業の上位100名が表示され、GMとBANされたキャラクターは除外されます。 各週の職業別トップはこちら 週間職業別ランキング.
