Kurian Рейтинг
Топ-100 игроков класса Kurian по NP за месяц
Глава · за месяцABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
Топ 100 · Karus36 игроков
Топ 100 · Human64 игроков
Тип рейтингаРейтинг по классам
Рейтинг игроков
Рейтинг за неделюЗа всё времяTOP 1000Поиск игроков и клановКланы
Рейтинг клановКлассы
Рейтинг по классамРейтинг классов за неделюСтатистика
Рейтинг по уровнюЛидеры по времени в игреЛидеры по убийствам враговЛидеры по убийствам монстровИтоги событий
Выборы короляПобедители розыгрышаMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Игрок | Клан | Всего NP | NP за месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без клана | 1.449.559 | 189.206Всего 1,4 M | |
| 2 | Без клана | 1.271.642 | 179.405Всего 1,3 M | |
| 3 | Без клана | 968.066 | 133.678Всего 968.066 | |
| 4 | Без клана | 779.826 | 120.241Всего 779.826 | |
| 5 | Без клана | 827.489 | 101.270Всего 827.489 | |
| 6 | Без клана | 740.720 | 76.777Всего 740.720 | |
| 7 | 501.172 | 55.214Всего 501.172 | ||
| 8 | Без клана | 244.272 | 52.192Всего 244.272 | |
| 9 | Без клана | 305.645 | 48.135Всего 305.645 | |
| 10 | Без клана | 466.036 | 45.105Всего 466.036 | |
| 11 | Без клана | 531.320 | 44.193Всего 531.320 | |
| 12 | Без клана | 945.546 | 43.091Всего 945.546 | |
| 13 | Без клана | 814.675 | 40.055Всего 814.675 | |
| 14 | Без клана | 296.218 | 39.221Всего 296.218 | |
| 15 | SeeYou | 442.202 | 38.505Всего 442.202 | |
| 16 | Без клана | 168.985 | 36.719Всего 168.985 | |
| 17 | SeeYou | 368.234 | 35.279Всего 368.234 | |
| 18 | Без клана | 187.614 | 28.680Всего 187.614 | |
| 19 | Без клана | 240.727 | 27.285Всего 240.727 | |
| 20 | SeeYou | 114.095 | 25.753Всего 114.095 | |
| 21 | SeeYou | 196.376 | 25.616Всего 196.376 | |
| 22 | Без клана | 143.131 | 25.521Всего 143.131 | |
| 23 | Без клана | 136.109 | 25.392Всего 136.109 | |
| 24 | Без клана | 298.614 | 25.272Всего 298.614 | |
| 25 | Без клана | 101.541 | 25.183Всего 101.541 | |
| 26 | Без клана | 151.369 | 25.156Всего 151.369 | |
| 27 | SeeYou | 141.663 | 24.698Всего 141.663 | |
| 28 | Без клана | 169.265 | 23.557Всего 169.265 | |
| 29 | JawStein | 75.735 | 23.453Всего 75.735 | |
| 30 | Без клана | 110.923 | 22.795Всего 110.923 | |
| 31 | Без клана | 140.368 | 22.721Всего 140.368 | |
| 32 | Без клана | 266.593 | 21.667Всего 266.593 | |
| 33 | Без клана | 121.747 | 20.065Всего 121.747 | |
| 34 | Без клана | 46.177 | 18.791Всего 46.177 | |
| 35 | SeeYou | 72.169 | 17.794Всего 72.169 | |
| 36 | Без клана | 79.484 | 16.675Всего 79.484 | |
| 37 | Без клана | 36.662 | 16.260Всего 36.662 | |
| 38 | Без клана | 39.443 | 14.972Всего 39.443 | |
| 39 | Без клана | 170.389 | 12.534Всего 170.389 | |
| 40 | 47.429 | 12.458Всего 47.429 | ||
| 41 | SeeYou | 69.059 | 12.301Всего 69.059 | |
| 42 | Без клана | 66.896 | 12.259Всего 66.896 | |
| 43 | Без клана | 44.932 | 11.498Всего 44.932 | |
| 44 | USAF | 39.715 | 11.410Всего 39.715 | |
| 45 | KIYIM | 27.798 | 11.210Всего 27.798 | |
| 46 | Без клана | 24.471 | 10.903Всего 24.471 | |
| 47 | Без клана | 72.051 | 10.471Всего 72.051 | |
| 48 | Без клана | 101.374 | 10.170Всего 101.374 | |
| 49 | Без клана | 70.740 | 10.133Всего 70.740 | |
| 50 | Без клана | 58.653 | 9.549Всего 58.653 | |
| 51 | Без клана | 135.086 | 9.338Всего 135.086 | |
| 52 | Без клана | 88.860 | 9.278Всего 88.860 | |
| 53 | Без клана | 48.117 | 9.004Всего 48.117 | |
| 54 | Без клана | 86.196 | 8.895Всего 86.196 | |
| 55 | Без клана | 67.723 | 8.871Всего 67.723 | |
| 56 | Без клана | 119.501 | 8.685Всего 119.501 | |
| 57 | JawStein | 21.420 | 8.521Всего 21.420 | |
| 58 | Без клана | 41.856 | 7.950Всего 41.856 | |
| 59 | Без клана | 140.934 | 7.850Всего 140.934 | |
| 60 | Без клана | 149.685 | 7.804Всего 149.685 | |
| 61 | Без клана | 28.076 | 7.786Всего 28.076 | |
| 62 | Без клана | 44.994 | 7.550Всего 44.994 | |
| 63 | JacKAss | 38.527 | 7.061Всего 38.527 | |
| 64 | Без клана | 44.087 | 6.827Всего 44.087 | |
| 65 | 30.958 | 6.408Всего 30.958 | ||
| 66 | Без клана | 65.514 | 6.161Всего 65.514 | |
| 67 | Без клана | 249.872 | 6.123Всего 249.872 | |
| 68 | Без клана | 58.201 | 6.038Всего 58.201 | |
| 69 | Без клана | 316.550 | 5.615Всего 316.550 | |
| 70 | Без клана | 14.521 | 5.522Всего 14.521 | |
| 71 | Без клана | 113.720 | 5.467Всего 113.720 | |
| 72 | Без клана | 63.157 | 5.379Всего 63.157 | |
| 73 | SeeYou | 67.889 | 5.346Всего 67.889 | |
| 74 | Без клана | 9.149 | 5.144Всего 9.149 | |
| 75 | KALAMAR | 127.804 | 5.111Всего 127.804 | |
| 76 | Без клана | 15.198 | 4.913Всего 15.198 | |
| 77 | Без клана | 172.056 | 4.882Всего 172.056 | |
| 78 | Без клана | 14.046 | 4.788Всего 14.046 | |
| 79 | Без клана | 12.384 | 4.742Всего 12.384 | |
| 80 | Без клана | 103.171 | 4.740Всего 103.171 | |
| 81 | Без клана | 101.792 | 4.688Всего 101.792 | |
| 82 | Без клана | 24.591 | 4.606Всего 24.591 | |
| 83 | Без клана | 14.136 | 4.523Всего 14.136 | |
| 84 | Без клана | 54.214 | 4.262Всего 54.214 | |
| 85 | Без клана | 12.397 | 3.988Всего 12.397 | |
| 86 | Без клана | 98.233 | 3.954Всего 98.233 | |
| 87 | Без клана | 95.852 | 3.904Всего 95.852 | |
| 88 | Без клана | 70.860 | 3.899Всего 70.860 | |
| 89 | 76.329 | 3.814Всего 76.329 | ||
| 90 | Без клана | 30.403 | 3.803Всего 30.403 | |
| 91 | Без клана | 35.447 | 3.688Всего 35.447 | |
| 92 | Без клана | 28.062 | 3.682Всего 28.062 | |
| 93 | Без клана | 117.997 | 3.637Всего 117.997 | |
| 94 | Без клана | 311.230 | 3.391Всего 311.230 | |
| 95 | Без клана | 13.339 | 3.282Всего 13.339 | |
| 96 | Без клана | 36.567 | 3.122Всего 36.567 | |
| 97 | Без клана | 4.161 | 3.064Всего 4.161 | |
| 98 | Без клана | 26.989 | 2.971Всего 26.989 | |
| 99 | Без клана | 46.624 | 2.968Всего 46.624 | |
| 100 | Без клана | 15.385 | 2.616Всего 15.385 | |
|
Игрок не найден
“” не входит в этот список. Для поиска всех игроков и кланов используйте Поиск игроков и кланов. |
||||
Месячный рейтинг основан на NP персонажа за месяц, рейтинг за всё время — на общем количестве NP. В списке представлены 100 лучших игроков каждого класса; GM и заблокированные персонажи исключены. Лидеры классов за каждую неделю — см. Рейтинг классов за неделю.
