Kurian 排行榜
按月度 NP 排序的前 100 名 Kurian 玩家
会长 · 每月ABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
前 100 · Karus36 玩家
前 100 · Human64 玩家
排行榜类型职业排行榜
| # | 玩家 | 公会 | 总 NP | 月度 NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无公会 | 1.449.559 | 189.206共计 1,4 M | |
| 2 | 无公会 | 1.271.642 | 179.405共计 1,3 M | |
| 3 | 无公会 | 968.066 | 133.678共计 968.066 | |
| 4 | 无公会 | 779.826 | 120.241共计 779.826 | |
| 5 | 无公会 | 827.489 | 101.270共计 827.489 | |
| 6 | 无公会 | 740.720 | 76.777共计 740.720 | |
| 7 | 501.172 | 55.214共计 501.172 | ||
| 8 | 无公会 | 244.272 | 52.192共计 244.272 | |
| 9 | 无公会 | 305.645 | 48.135共计 305.645 | |
| 10 | 无公会 | 466.036 | 45.105共计 466.036 | |
| 11 | 无公会 | 531.320 | 44.193共计 531.320 | |
| 12 | 无公会 | 945.546 | 43.091共计 945.546 | |
| 13 | 无公会 | 814.675 | 40.055共计 814.675 | |
| 14 | 无公会 | 296.218 | 39.221共计 296.218 | |
| 15 | SeeYou | 442.202 | 38.505共计 442.202 | |
| 16 | 无公会 | 168.985 | 36.719共计 168.985 | |
| 17 | SeeYou | 368.234 | 35.279共计 368.234 | |
| 18 | 无公会 | 187.614 | 28.680共计 187.614 | |
| 19 | 无公会 | 240.727 | 27.285共计 240.727 | |
| 20 | SeeYou | 114.095 | 25.753共计 114.095 | |
| 21 | SeeYou | 196.376 | 25.616共计 196.376 | |
| 22 | 无公会 | 143.131 | 25.521共计 143.131 | |
| 23 | 无公会 | 136.109 | 25.392共计 136.109 | |
| 24 | 无公会 | 298.614 | 25.272共计 298.614 | |
| 25 | 无公会 | 101.541 | 25.183共计 101.541 | |
| 26 | 无公会 | 151.369 | 25.156共计 151.369 | |
| 27 | SeeYou | 141.663 | 24.698共计 141.663 | |
| 28 | 无公会 | 169.265 | 23.557共计 169.265 | |
| 29 | JawStein | 75.735 | 23.453共计 75.735 | |
| 30 | 无公会 | 110.923 | 22.795共计 110.923 | |
| 31 | 无公会 | 140.368 | 22.721共计 140.368 | |
| 32 | 无公会 | 266.593 | 21.667共计 266.593 | |
| 33 | 无公会 | 121.747 | 20.065共计 121.747 | |
| 34 | 无公会 | 46.177 | 18.791共计 46.177 | |
| 35 | SeeYou | 72.169 | 17.794共计 72.169 | |
| 36 | 无公会 | 79.484 | 16.675共计 79.484 | |
| 37 | 无公会 | 36.662 | 16.260共计 36.662 | |
| 38 | 无公会 | 39.443 | 14.972共计 39.443 | |
| 39 | 无公会 | 170.389 | 12.534共计 170.389 | |
| 40 | 47.429 | 12.458共计 47.429 | ||
| 41 | SeeYou | 69.059 | 12.301共计 69.059 | |
| 42 | 无公会 | 66.896 | 12.259共计 66.896 | |
| 43 | 无公会 | 44.932 | 11.498共计 44.932 | |
| 44 | USAF | 39.715 | 11.410共计 39.715 | |
| 45 | KIYIM | 27.798 | 11.210共计 27.798 | |
| 46 | 无公会 | 24.471 | 10.903共计 24.471 | |
| 47 | 无公会 | 72.051 | 10.471共计 72.051 | |
| 48 | 无公会 | 101.374 | 10.170共计 101.374 | |
| 49 | 无公会 | 70.740 | 10.133共计 70.740 | |
| 50 | 无公会 | 58.653 | 9.549共计 58.653 | |
| 51 | 无公会 | 135.086 | 9.338共计 135.086 | |
| 52 | 无公会 | 88.860 | 9.278共计 88.860 | |
| 53 | 无公会 | 48.117 | 9.004共计 48.117 | |
| 54 | 无公会 | 86.196 | 8.895共计 86.196 | |
| 55 | 无公会 | 67.723 | 8.871共计 67.723 | |
| 56 | 无公会 | 119.501 | 8.685共计 119.501 | |
| 57 | JawStein | 21.420 | 8.521共计 21.420 | |
| 58 | 无公会 | 41.856 | 7.950共计 41.856 | |
| 59 | 无公会 | 140.934 | 7.850共计 140.934 | |
| 60 | 无公会 | 149.685 | 7.804共计 149.685 | |
| 61 | 无公会 | 28.076 | 7.786共计 28.076 | |
| 62 | 无公会 | 44.994 | 7.550共计 44.994 | |
| 63 | JacKAss | 38.527 | 7.061共计 38.527 | |
| 64 | 无公会 | 44.087 | 6.827共计 44.087 | |
| 65 | 30.958 | 6.408共计 30.958 | ||
| 66 | 无公会 | 65.514 | 6.161共计 65.514 | |
| 67 | 无公会 | 249.872 | 6.123共计 249.872 | |
| 68 | 无公会 | 58.201 | 6.038共计 58.201 | |
| 69 | 无公会 | 316.550 | 5.615共计 316.550 | |
| 70 | 无公会 | 14.521 | 5.522共计 14.521 | |
| 71 | 无公会 | 113.720 | 5.467共计 113.720 | |
| 72 | 无公会 | 63.157 | 5.379共计 63.157 | |
| 73 | SeeYou | 67.889 | 5.346共计 67.889 | |
| 74 | 无公会 | 9.149 | 5.144共计 9.149 | |
| 75 | KALAMAR | 127.804 | 5.111共计 127.804 | |
| 76 | 无公会 | 15.198 | 4.913共计 15.198 | |
| 77 | 无公会 | 172.056 | 4.882共计 172.056 | |
| 78 | 无公会 | 14.046 | 4.788共计 14.046 | |
| 79 | 无公会 | 12.384 | 4.742共计 12.384 | |
| 80 | 无公会 | 103.171 | 4.740共计 103.171 | |
| 81 | 无公会 | 101.792 | 4.688共计 101.792 | |
| 82 | 无公会 | 24.591 | 4.606共计 24.591 | |
| 83 | 无公会 | 14.136 | 4.523共计 14.136 | |
| 84 | 无公会 | 54.214 | 4.262共计 54.214 | |
| 85 | 无公会 | 12.397 | 3.988共计 12.397 | |
| 86 | 无公会 | 98.233 | 3.954共计 98.233 | |
| 87 | 无公会 | 95.852 | 3.904共计 95.852 | |
| 88 | 无公会 | 70.860 | 3.899共计 70.860 | |
| 89 | 76.329 | 3.814共计 76.329 | ||
| 90 | 无公会 | 30.403 | 3.803共计 30.403 | |
| 91 | 无公会 | 35.447 | 3.688共计 35.447 | |
| 92 | 无公会 | 28.062 | 3.682共计 28.062 | |
| 93 | 无公会 | 117.997 | 3.637共计 117.997 | |
| 94 | 无公会 | 311.230 | 3.391共计 311.230 | |
| 95 | 无公会 | 13.339 | 3.282共计 13.339 | |
| 96 | 无公会 | 36.567 | 3.122共计 36.567 | |
| 97 | 无公会 | 4.161 | 3.064共计 4.161 | |
| 98 | 无公会 | 26.989 | 2.971共计 26.989 | |
| 99 | 无公会 | 46.624 | 2.968共计 46.624 | |
| 100 | 无公会 | 15.385 | 2.616共计 15.385 | |
|
无匹配玩家
“” 不在此列表中。 要搜索所有玩家和公会,请使用 玩家与公会搜索。 |
||||
月度排行榜依据角色的月度 NP 排序,总排行榜依据总 NP 排序。每个职业列出前 100 名玩家,不包括 GM 和已封号的角色。 查看每周各职业榜首,请参阅 每周职业排行榜.
