Kurian 랭킹
월간 국가 포인트 기준 상위 100명의 Kurian 플레이어
클랜장 · 월간ABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
상위 100 · Karus36 플레이어
상위 100 · Human64 플레이어
랭킹 유형직업 랭킹
| # | 플레이어 | 클랜 | 총 NP | 월간 NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 클랜 없음 | 1.449.559 | 189.206총 1,4 M | |
| 2 | 클랜 없음 | 1.271.642 | 179.405총 1,3 M | |
| 3 | 클랜 없음 | 968.066 | 133.678총 968.066 | |
| 4 | 클랜 없음 | 779.826 | 120.241총 779.826 | |
| 5 | 클랜 없음 | 827.489 | 101.270총 827.489 | |
| 6 | 클랜 없음 | 740.720 | 76.777총 740.720 | |
| 7 | 501.172 | 55.214총 501.172 | ||
| 8 | 클랜 없음 | 244.272 | 52.192총 244.272 | |
| 9 | 클랜 없음 | 305.645 | 48.135총 305.645 | |
| 10 | 클랜 없음 | 466.036 | 45.105총 466.036 | |
| 11 | 클랜 없음 | 531.320 | 44.193총 531.320 | |
| 12 | 클랜 없음 | 945.546 | 43.091총 945.546 | |
| 13 | 클랜 없음 | 814.675 | 40.055총 814.675 | |
| 14 | 클랜 없음 | 296.218 | 39.221총 296.218 | |
| 15 | SeeYou | 442.202 | 38.505총 442.202 | |
| 16 | 클랜 없음 | 168.985 | 36.719총 168.985 | |
| 17 | SeeYou | 368.234 | 35.279총 368.234 | |
| 18 | 클랜 없음 | 187.614 | 28.680총 187.614 | |
| 19 | 클랜 없음 | 240.727 | 27.285총 240.727 | |
| 20 | SeeYou | 114.095 | 25.753총 114.095 | |
| 21 | SeeYou | 196.376 | 25.616총 196.376 | |
| 22 | 클랜 없음 | 143.131 | 25.521총 143.131 | |
| 23 | 클랜 없음 | 136.109 | 25.392총 136.109 | |
| 24 | 클랜 없음 | 298.614 | 25.272총 298.614 | |
| 25 | 클랜 없음 | 101.541 | 25.183총 101.541 | |
| 26 | 클랜 없음 | 151.369 | 25.156총 151.369 | |
| 27 | SeeYou | 141.663 | 24.698총 141.663 | |
| 28 | 클랜 없음 | 169.265 | 23.557총 169.265 | |
| 29 | JawStein | 75.735 | 23.453총 75.735 | |
| 30 | 클랜 없음 | 110.923 | 22.795총 110.923 | |
| 31 | 클랜 없음 | 140.368 | 22.721총 140.368 | |
| 32 | 클랜 없음 | 266.593 | 21.667총 266.593 | |
| 33 | 클랜 없음 | 121.747 | 20.065총 121.747 | |
| 34 | 클랜 없음 | 46.177 | 18.791총 46.177 | |
| 35 | SeeYou | 72.169 | 17.794총 72.169 | |
| 36 | 클랜 없음 | 79.484 | 16.675총 79.484 | |
| 37 | 클랜 없음 | 36.662 | 16.260총 36.662 | |
| 38 | 클랜 없음 | 39.443 | 14.972총 39.443 | |
| 39 | 클랜 없음 | 170.389 | 12.534총 170.389 | |
| 40 | 47.429 | 12.458총 47.429 | ||
| 41 | SeeYou | 69.059 | 12.301총 69.059 | |
| 42 | 클랜 없음 | 66.896 | 12.259총 66.896 | |
| 43 | 클랜 없음 | 44.932 | 11.498총 44.932 | |
| 44 | USAF | 39.715 | 11.410총 39.715 | |
| 45 | KIYIM | 27.798 | 11.210총 27.798 | |
| 46 | 클랜 없음 | 24.471 | 10.903총 24.471 | |
| 47 | 클랜 없음 | 72.051 | 10.471총 72.051 | |
| 48 | 클랜 없음 | 101.374 | 10.170총 101.374 | |
| 49 | 클랜 없음 | 70.740 | 10.133총 70.740 | |
| 50 | 클랜 없음 | 58.653 | 9.549총 58.653 | |
| 51 | 클랜 없음 | 135.086 | 9.338총 135.086 | |
| 52 | 클랜 없음 | 88.860 | 9.278총 88.860 | |
| 53 | 클랜 없음 | 48.117 | 9.004총 48.117 | |
| 54 | 클랜 없음 | 86.196 | 8.895총 86.196 | |
| 55 | 클랜 없음 | 67.723 | 8.871총 67.723 | |
| 56 | 클랜 없음 | 119.501 | 8.685총 119.501 | |
| 57 | JawStein | 21.420 | 8.521총 21.420 | |
| 58 | 클랜 없음 | 41.856 | 7.950총 41.856 | |
| 59 | 클랜 없음 | 140.934 | 7.850총 140.934 | |
| 60 | 클랜 없음 | 149.685 | 7.804총 149.685 | |
| 61 | 클랜 없음 | 28.076 | 7.786총 28.076 | |
| 62 | 클랜 없음 | 44.994 | 7.550총 44.994 | |
| 63 | JacKAss | 38.527 | 7.061총 38.527 | |
| 64 | 클랜 없음 | 44.087 | 6.827총 44.087 | |
| 65 | 30.958 | 6.408총 30.958 | ||
| 66 | 클랜 없음 | 65.514 | 6.161총 65.514 | |
| 67 | 클랜 없음 | 249.872 | 6.123총 249.872 | |
| 68 | 클랜 없음 | 58.201 | 6.038총 58.201 | |
| 69 | 클랜 없음 | 316.550 | 5.615총 316.550 | |
| 70 | 클랜 없음 | 14.521 | 5.522총 14.521 | |
| 71 | 클랜 없음 | 113.720 | 5.467총 113.720 | |
| 72 | 클랜 없음 | 63.157 | 5.379총 63.157 | |
| 73 | SeeYou | 67.889 | 5.346총 67.889 | |
| 74 | 클랜 없음 | 9.149 | 5.144총 9.149 | |
| 75 | KALAMAR | 127.804 | 5.111총 127.804 | |
| 76 | 클랜 없음 | 15.198 | 4.913총 15.198 | |
| 77 | 클랜 없음 | 172.056 | 4.882총 172.056 | |
| 78 | 클랜 없음 | 14.046 | 4.788총 14.046 | |
| 79 | 클랜 없음 | 12.384 | 4.742총 12.384 | |
| 80 | 클랜 없음 | 103.171 | 4.740총 103.171 | |
| 81 | 클랜 없음 | 101.792 | 4.688총 101.792 | |
| 82 | 클랜 없음 | 24.591 | 4.606총 24.591 | |
| 83 | 클랜 없음 | 14.136 | 4.523총 14.136 | |
| 84 | 클랜 없음 | 54.214 | 4.262총 54.214 | |
| 85 | 클랜 없음 | 12.397 | 3.988총 12.397 | |
| 86 | 클랜 없음 | 98.233 | 3.954총 98.233 | |
| 87 | 클랜 없음 | 95.852 | 3.904총 95.852 | |
| 88 | 클랜 없음 | 70.860 | 3.899총 70.860 | |
| 89 | 76.329 | 3.814총 76.329 | ||
| 90 | 클랜 없음 | 30.403 | 3.803총 30.403 | |
| 91 | 클랜 없음 | 35.447 | 3.688총 35.447 | |
| 92 | 클랜 없음 | 28.062 | 3.682총 28.062 | |
| 93 | 클랜 없음 | 117.997 | 3.637총 117.997 | |
| 94 | 클랜 없음 | 311.230 | 3.391총 311.230 | |
| 95 | 클랜 없음 | 13.339 | 3.282총 13.339 | |
| 96 | 클랜 없음 | 36.567 | 3.122총 36.567 | |
| 97 | 클랜 없음 | 4.161 | 3.064총 4.161 | |
| 98 | 클랜 없음 | 26.989 | 2.971총 26.989 | |
| 99 | 클랜 없음 | 46.624 | 2.968총 46.624 | |
| 100 | 클랜 없음 | 15.385 | 2.616총 15.385 | |
|
일치하는 플레이어 없음
“” 목록에 없습니다. 전체 플레이어와 클랜 검색에 사용할 페이지는 플레이어 & 클랜 검색. |
||||
월간 랭킹은 캐릭터의 월간 국가 포인트(월간 NP)를, 역대 랭킹은 총 국가 포인트를 기준으로 합니다. 각 직업의 상위 100명이 표시되며, GM 및 계정 정지된 캐릭터는 제외됩니다. 주간 직업별 1위 확인 페이지는 주간 직업 랭킹.
